観測地点 | 観測官署 | 初雪 | 初氷 | 初霜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測日 | 平年差 | 昨年差 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 | ||
稚内 | 稚内地方気象台 | 24-10-19 | 平年同 | 22日早 | 24-11-11 | 6日遅 | 12日遅 | 24-11-14 | - | 15日遅 |
旭川 | 旭川地方気象台 | 24-10-19 | 平年同 | 2日早 | 24-10-14 | 4日早 | 22日早 | 24-10-10 | 1日遅 | 14日早 |
網走 | 網走地方気象台 | 24-10-19 | 11日早 | 23日早 | 24-10-20 | 10日早 | 16日早 | 24-10-27 | 1日遅 | 9日早 |
札幌 | 札幌管区気象台 | 24-10-20 | 8日早 | 22日早 | 24-10-30 | 2日遅 | 8日遅 | 24-10-21 | 4日早 | 9日早 |
帯広 | 帯広測候所 | 24-10-20 | 12日早 | 25日早 | 24-10-21 | 6日遅 | 12日遅 | 24-10-21 | 10日遅 | 12日遅 |
釧路 | 釧路地方気象台 | 24-11-06 | 1日早 | 19日早 | 24-10-21 | 1日早 | 23日早 | 24-10-14 | 6日早 | 30日早 |
室蘭 | 室蘭地方気象台 | 24-11-07 | 5日遅 | 4日早 | 24-11-08 | 5日早 | 16日早 | 24-11-08 | 4日早 | 8日早 |
函館 | 函館地方気象台 | 24-11-07 | 6日遅 | 4日早 | 24-10-29 | 4日早 | 7日早 | 24-10-21 | 1日早 | 15日早 |
青森 | 青森地方気象台 | 24-11-07 | 1日早 | 4日早 | 24-11-14 | 4日遅 | 2日遅 | 24-11-10 | 9日遅 | 1日遅 |
秋田 | 秋田地方気象台 | 24-11-18 | 3日遅 | 6日早 | 24-11-14 | 5日早 | 18日早 | 24-11-14 | 2日早 | 1日早 |
盛岡 | 盛岡地方気象台 | 24-11-07 | 2日早 | 6日早 | 24-10-21 | 10日早 | 22日早 | 24-10-21 | 5日早 | 19日早 |
山形 | 山形地方気象台 | 24-11-18 | 2日遅 | 7日早 | 24-10-21 | 17日早 | 22日早 | 24-10-21 | 14日早 | 22日早 |
仙台 | 仙台管区気象台 | 24-11-19 | 2日遅 | 6日早 | 24-11-20 | 3日早 | 11日早 | 24-11-20 | 6日遅 | 6日遅 |
福島 | 福島地方気象台 | 24-11-18 | 1日早 | 7日早 | 24-11-26 | 9日遅 | 昨年同 | 24-11-26 | 14日遅 | 昨年同 |
新潟 | 新潟地方気象台 | 24-11-18 | 5日早 | 13日早 | 24-12-13 | 10日遅 | 5日早 | 24-11-26 | 1日早 | 9日早 |
金沢 | 金沢地方気象台 | 24-12-08 | 14日遅 | 9日早 | 24-12-13 | 平年同 | 15日早 | 24-12-10 | 6日遅 | - |
富山 | 富山地方気象台 | 24-12-08 | 5日遅 | 9日早 | 24-12-12 | 10日遅 | 12日早 | 24-12-12 | 17日遅 | 21日遅 |
長野 | 長野地方気象台 | 24-11-18 | 平年同 | 昨年同 | 24-11-08 | 1日遅 | 5日早 | 24-11-08 | 7日遅 | 5日早 |
宇都宮 | 宇都宮地方気象台 | 24-12-07 | 9日早 | 11日遅 | 24-11-08 | 6日早 | 13日早 | 24-11-08 | 1日遅 | 6日早 |
福井 | 福井地方気象台 | 24-12-08 | 5日遅 | 9日早 | 24-12-23 | 20日遅 | 5日遅 | 23-12-28 | 30日遅 | 昨年同 |
前橋 | 前橋地方気象台 | 24-12-08 | 1日早 | 30日早 | 24-12-09 | 17日遅 | 9日早 | 24-12-23 | 31日遅 | 昨年同 |
熊谷 | 熊谷地方気象台 | 24-12-18 | 2日早 | 20日早 | 24-11-29 | 5日遅 | 3日早 | 24-11-26 | 7日遅 | 4日遅 |
水戸 | 水戸地方気象台 | 24-12-13 | 6日早 | 31日早 | 24-11-19 | 3日遅 | 2日早 | 24-11-08 | 3日早 | 6日早 |
岐阜 | 岐阜地方気象台 | 24-12-14 | 1日遅 | 3日早 | 24-12-09 | 7日遅 | 18日遅 | 24-12-09 | 15日遅 | 18日遅 |
名古屋 | 名古屋地方気象台 | 25-01-03 | 16日遅 | 17日遅 | 24-12-10 | 4日遅 | 6日遅 | 24-12-09 | 9日遅 | 6日遅 |
甲府 | 甲府地方気象台 | 24-12-14 | 3日遅 | 19日早 | 24-11-09 | 4日早 | 5日早 | 24-11-09 | 1日遅 | 5日早 |
銚子 | 銚子地方気象台 | 25-01-12 | 7日遅 | 1日早 | 24-12-15 | 8日早 | 7日早 | 24-12-17 | 1日遅 | 6日早 |
津 | 津地方気象台 | 25-01-09 | 16日遅 | 1日遅 | 24-12-21 | 6日遅 | 2日早 | 24-12-20 | 10日遅 | 24日遅 |
静岡 | 静岡地方気象台 | 25-02-05 | 30日遅 | - | 24-12-13 | 6日遅 | 9日遅 | 24-12-13 | 12日遅 | 9日遅 |
東京 | 気象庁 | 24-12-19 | 15日早 | 25日早 | 24-12-09 | 15日早 | 13日早 | 24-12-09 | 14日早 | 7日遅 |
横浜 | 横浜地方気象台 | 24-12-19 | 4日遅 | 25日早 | 24-12-20 | 6日遅 | 2日早 | 24-12-15 | 平年同 | 7日早 |
松江 | 松江地方気象台 | 24-12-08 | 1日遅 | 20日遅 | 24-12-19 | 15日遅 | 11日遅 | 24-12-19 | 21日遅 | 23日遅 |
鳥取 | 鳥取地方気象台 | 24-12-14 | 9日遅 | 3日早 | 24-12-25 | 12日遅 | 4日遅 | 25-01-05 | 27日遅 | 11日遅 |
京都 | 京都地方気象台 | 24-12-19 | 8日遅 | 20日早 | 24-12-20 | 18日遅 | 16日遅 | 24-12-07 | 13日遅 | 6日遅 |
彦根 | 彦根地方気象台 | 24-12-18 | 8日遅 | 1日遅 | 24-12-10 | 4日遅 | 12日早 | 24-12-20 | 23日遅 | 24日遅 |
下関 | 下関地方気象台 | 24-12-22 | 12日遅 | 34日遅 | 25-01-09 | 4日早 | 18日遅 | 24-12-25 | 17日早 | 33日早 |
広島 | 広島地方気象台 | 24-12-08 | 平年同 | 9日早 | 24-12-20 | 4日遅 | 1日早 | 24-12-15 | 4日早 | 7日早 |
岡山 | 岡山地方気象台 | 24-12-17 | 7日遅 | 22日遅 | 24-12-18 | 1日遅 | 3日早 | 24-12-18 | 4日遅 | 17日遅 |
神戸 | 神戸地方気象台 | 25-01-07 | 25日遅 | 17日遅 | 25-01-09 | 14日遅 | 18日遅 | 24-12-20 | 11日早 | 16日早 |
大阪 | 大阪管区気象台 | 24-12-19 | 7日早 | 2日早 | 24-12-25 | 8日遅 | 3日遅 | 24-12-25 | 15日遅 | 21日遅 |
和歌山 | 和歌山地方気象台 | 24-12-28 | 10日遅 | 11日遅 | 24-12-20 | 平年同 | 2日早 | 24-12-20 | 平年同 | 6日早 |
奈良 | 奈良地方気象台 | 24-12-19 | 6日遅 | 2日早 | 24-12-20 | 26日遅 | 2日早 | 24-12-15 | 27日遅 | 7日早 |
福岡 | 福岡管区気象台 | 24-12-22 | 6日遅 | 34日遅 | 24-12-20 | 3日遅 | 2日早 | 24-12-20 | 7日遅 | 13日早 |
佐賀 | 佐賀地方気象台 | 24-12-14 | 3日遅 | 3日早 | 24-12-20 | 14日遅 | 2日早 | 24-12-09 | 9日遅 | 5日遅 |
大分 | 大分地方気象台 | 25-01-07 | 28日遅 | 21日遅 | 24-12-23 | 8日遅 | 1日遅 | 24-12-23 | 15日遅 | 19日遅 |
長崎 | 長崎地方気象台 | 24-12-19 | 8日遅 | 2日遅 | 24-12-20 | 平年同 | 2日早 | 24-12-20 | 11日遅 | 13日早 |
熊本 | 熊本地方気象台 | 24-12-19 | 3日遅 | 2日遅 | 24-12-23 | 21日遅 | 5日遅 | 24-12-20 | 25日遅 | 2日遅 |
鹿児島 | 鹿児島地方気象台 | 25-01-09 | 4日遅 | 19日遅 | 24-12-09 | 6日早 | 13日早 | 24-12-09 | 6日早 | 15日早 |
宮崎 | 宮崎地方気象台 | 25-01-09 | 4日早 | - | 24-12-09 | 3日遅 | 9日早 | 24-12-09 | 7日遅 | 7日遅 |
松山 | 松山地方気象台 | 25-01-08 | 20日遅 | 22日遅 | 24-12-20 | 13日遅 | 3日早 | 24-12-20 | 13日遅 | 20日早 |
高松 | 高松地方気象台 | 25-01-07 | 19日遅 | 16日早 | 24-12-18 | 12日遅 | 14日遅 | 24-12-11 | 10日遅 | 7日遅 |
高知 | 高知地方気象台 | 24-12-19 | 2日早 | 35日早 | 24-12-15 | 5日遅 | 7日早 | 24-12-15 | 16日遅 | 13日遅 |
徳島 | 徳島地方気象台 | 25-01-07 | 20日遅 | 21日遅 | 25-01-05 | 16日遅 | 14日遅 | 25-01-08 | 21日遅 | 17日遅 |
名瀬 | 名瀬測候所 | 16-01-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
石垣島 | 石垣島地方気象台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮古島 | 宮古島地方気象台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
那覇 | 沖縄気象台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南大東島 | 南大東島地方気象台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。