地方名 | 火山名 | 警戒レベル/見出し文 |
---|---|---|
北海道地方 | 知床硫黄山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
羅臼岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
摩周 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
アトサヌプリ | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
雌阿寒岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
丸山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
大雪山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
十勝岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
樽前山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
恵庭岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
倶多楽 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
有珠山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
北海道駒ヶ岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
恵山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
渡島大島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
利尻山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
羊蹄山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
ニセコ | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
天頂山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
雄阿寒岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
茂世路岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
散布山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
指臼岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
小田萌山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
択捉焼山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
択捉阿登佐岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
ベルタルベ山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
爺爺岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
羅臼山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
泊山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
ルルイ岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
東北地方 | 恐山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
岩木山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
八甲田山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
十和田 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
秋田焼山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
八幡平 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
岩手山 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 3月7日から14日15時までの岩手山の火山活動状況についてお知らせします。西岩手山の想定火口から概ね2kmの範囲では大きな噴石に警戒してください。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
秋田駒ヶ岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
鳥海山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
栗駒山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
鳴子 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
蔵王山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
吾妻山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
安達太良山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
磐梯山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
燧ヶ岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
肘折 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
沼沢 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
関東・中部地方 | 那須岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
日光白根山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
赤城山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
榛名山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
草津白根山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
浅間山 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 10日から14日15時までの浅間山の火山活動の状況についてお知らせします。引き続き、山頂火口から概ね2kmの範囲では、大きな噴石や火砕流に警戒してください。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
新潟焼山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
妙高山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
弥陀ヶ原 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
焼岳 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 焼岳では、想定火口域から概ね1kmの範囲では、大きな噴石に警戒してください。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
乗鞍岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
御嶽山 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 10日から14日15時までの御嶽山の火山活動の状況についてお知らせします。引き続き、地獄谷火口から概ね1kmの範囲では大きな噴石及び火砕流に警戒してください。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
白山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
富士山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
箱根山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
伊豆東部火山群 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
高原山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
横岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
アカンダナ山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
男体山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
草津白根山(白根山(湯釜付近)) | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
草津白根山(本白根山) | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
伊豆・小笠原諸島 | 伊豆大島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
新島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
神津島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
三宅島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
八丈島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
青ヶ島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
ベヨネース列岩 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
須美寿島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
伊豆鳥島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
西之島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
海徳海山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
噴火浅根 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
硫黄島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
北福徳堆 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
福徳岡ノ場 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
利島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
御蔵島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
孀婦岩 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
海形海山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
南日吉海山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
日光海山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
中国地方 | 三瓶山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
阿武火山群 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
九州地方 | 九重山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
阿蘇山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
雲仙岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
桜島 | 噴火警戒レベル3(入山規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)が継続 3月10日から14日15時までの桜島の活動状況をお知らせします。南岳山頂火口及び昭和火口から1kmを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
開聞岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
薩摩硫黄島 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 3月3日から10日15時までの薩摩硫黄島の活動状況をお知らせします。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
口永良部島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
中之島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
諏訪之瀬島 | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 3月3日から10日15時までの諏訪之瀬島の活動状況をお知らせします。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
鶴見岳・伽藍岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
由布岳 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
福江火山群 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
米丸・住吉池 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
若尊 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
池田・山川 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
口之島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
霧島山(御鉢) | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
霧島山(新燃岳) | 噴火警戒レベル2(火口周辺規制) 火口周辺警報(噴火警戒レベル2、火口周辺規制)が継続 3月7日から14日15時までの新燃岳の活動状況をお知らせします。新燃岳火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。 NEW 25-03-14 16:00:00 内容 | |
霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺) | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
霧島山(大幡池) | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 | |
沖縄 | 硫黄鳥島 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
西表島北北東海底火山 | - 本日、全国の活火山の活動状況や警戒事項を取りまとめた月間火山概況(令和7年2月)を発表しました。その概要は以下のとおりです。詳しくは月間火山概況及び火山活動解説資料を参照ください。 25-03-10 16:00:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
