元号 | 読み | 開始※ | 終了※ | (南北朝) |
---|---|---|---|---|
大化 | たいか | 645年 7月17日 | 650年 3月22日 | |
白雉 | はくち | 650年 3月22日 | 654年11月24日 | |
- | - | 654年11月24日 | 686年 8月14日 | |
朱鳥 | しゅちょう、すちょう、あかみどり | 686年 8月14日 | 686年10月 1日 | |
- | - | 686年10月 1日 | 701年 5月 3日 | |
大宝 | たいほう、だいほう | 701年 5月 3日 | 704年 6月16日 | |
慶雲 | けいうん、きょううん | 704年 6月16日 | 708年 2月 7日 | |
和銅 | わどう | 708年 2月 7日 | 715年10月 3日 | |
霊亀 | れいき | 715年10月 3日 | 717年12月24日 | |
養老 | ようろう | 717年12月24日 | 724年 3月 3日 | |
神亀 | じんき | 724年 3月 3日 | 729年 9月 2日 | |
天平 | てんぴょう | 729年 9月 2日 | 749年 5月 4日 | |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年 5月 4日 | 749年 8月19日 | |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年 8月19日 | 757年 9月 6日 | |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年 9月 6日 | 765年 2月 1日 | |
天平神護 | てんぴょうじんご | 765年 2月 1日 | 767年 9月13日 | |
神護景雲 | じんごけいうん | 767年 9月13日 | 770年10月23日 | |
宝亀 | ほうき | 770年10月23日 | 781年 1月30日 | |
天応 | てんおう、てんのう | 781年 1月30日 | 782年 9月30日 | |
延暦 | えんりゃく | 782年 9月30日 | 806年 6月 8日 | |
大同 | だいどう | 806年 6月 8日 | 810年10月20日 | |
弘仁 | こうにん | 810年10月20日 | 824年 2月 8日 | |
天長 | てんちょう | 824年 2月 8日 | 834年 2月14日 | |
承和 | じょうわ、しょうわ | 834年 2月14日 | 848年 7月16日 | |
嘉祥 | かしょう、かじょう | 848年 7月16日 | 851年 6月 1日 | |
仁寿 | にんじゅ | 851年 6月 1日 | 854年12月23日 | |
斉衡 | さいこう | 854年12月23日 | 857年 3月20日 | |
天安 | てんあん、てんなん | 857年 3月20日 | 859年 5月20日 | |
貞観 | じょうがん | 859年 5月20日 | 877年 6月 1日 | |
元慶 | がんぎょう | 877年 6月 1日 | 885年 3月11日 | |
仁和 | にんな、にんわ | 885年 3月11日 | 889年 5月30日 | |
寛平 | かんぴょう、かんぺい、かんへい | 889年 5月30日 | 898年 5月20日 | |
昌泰 | しょうたい | 898年 5月20日 | 901年 8月31日 | |
延喜 | えんぎ | 901年 8月31日 | 923年 5月29日 | |
延長 | えんちょう | 923年 5月29日 | 931年 5月16日 | |
承平 | じょうへい、しょうへい | 931年 5月16日 | 938年 6月22日 | |
天慶 | てんぎょう、てんきょう | 938年 6月22日 | 947年 5月15日 | |
天暦 | てんりゃく | 947年 5月15日 | 957年11月21日 | |
天徳 | てんとく | 957年11月21日 | 961年 3月 5日 | |
応和 | おうわ | 961年 3月 5日 | 964年 8月19日 | |
康保 | こうほう | 964年 8月19日 | 968年 9月 8日 | |
安和 | あんな、あんわ | 968年 9月 8日 | 970年 5月 3日 | |
天禄 | てんろく | 970年 5月 3日 | 974年 1月16日 | |
天延 | てんえん | 974年 1月16日 | 976年 8月11日 | |
貞元 | じょうげん | 976年 8月11日 | 978年12月31日 | |
天元 | てんげん | 978年12月31日 | 983年 5月29日 | |
永観 | えいかん | 983年 5月29日 | 985年 5月19日 | |
寛和 | かんな、かんわ | 985年 5月19日 | 987年 5月 5日 | |
永延 | えいえん | 987年 5月 5日 | 989年 9月10日 | |
永祚 | えいそ | 989年 9月10日 | 990年11月26日 | |
正暦 | しょうりゃく | 990年11月26日 | 995年 3月25日 | |
長徳 | ちょうとく | 995年 3月25日 | 999年 2月 1日 | |
長保 | ちょうほう | 999年 2月 1日 | 1004年 8月 8日 | |
寛弘 | かんこう | 1004年 8月 8日 | 1013年 2月 8日 | |
長和 | ちょうわ | 1013年 2月 8日 | 1017年 5月21日 | |
寛仁 | かんにん | 1017年 5月21日 | 1021年 3月17日 | |
治安 | じあん | 1021年 3月17日 | 1024年 8月19日 | |
万寿 | まんじゅ | 1024年 8月19日 | 1028年 8月18日 | |
長元 | ちょうげん | 1028年 8月18日 | 1037年 5月 9日 | |
長暦 | ちょうりゃく | 1037年 5月 9日 | 1040年12月16日 | |
長久 | ちょうきゅう | 1040年12月16日 | 1044年12月16日 | |
寛徳 | かんとく | 1044年12月16日 | 1046年 5月22日 | |
永承 | えいしょう、えいじょう | 1046年 5月22日 | 1053年 2月 2日 | |
天喜 | てんき、てんぎ | 1053年 2月 2日 | 1058年 9月19日 | |
康平 | こうへい | 1058年 9月19日 | 1065年 9月 4日 | |
治暦 | じりゃく | 1065年 9月 4日 | 1069年 5月 6日 | |
延久 | えんきゅう | 1069年 5月 6日 | 1074年 9月16日 | |
承保 | じょうほう、しょうほう | 1074年 9月16日 | 1077年12月 5日 | |
承暦 | じょうりゃく、しょうりゃく | 1077年12月 5日 | 1081年 3月22日 | |
永保 | えいほう | 1081年 3月22日 | 1084年 3月15日 | |
応徳 | おうとく | 1084年 3月15日 | 1087年 5月11日 | |
寛治 | かんじ | 1087年 5月11日 | 1095年 1月23日 | |
嘉保 | かほう | 1095年 1月23日 | 1097年 1月 3日 | |
永長 | えいちょう | 1097年 1月 3日 | 1097年12月27日 | |
承徳 | じょうとく、しょうとく | 1097年12月27日 | 1099年 9月15日 | |
康和 | こうわ | 1099年 9月15日 | 1104年 3月 8日 | |
長治 | ちょうじ | 1104年 3月 8日 | 1106年 5月13日 | |
嘉承 | かしょう、かじょう | 1106年 5月13日 | 1108年 9月 9日 | |
天仁 | てんにん | 1108年 9月 9日 | 1110年 7月31日 | |
天永 | てんえい | 1110年 7月31日 | 1113年 8月25日 | |
永久 | えいきゅう | 1113年 8月25日 | 1118年 4月25日 | |
元永 | げんえい | 1118年 4月25日 | 1120年 5月 9日 | |
保安 | ほうあん | 1120年 5月 9日 | 1124年 5月18日 | |
天治 | てんじ | 1124年 5月18日 | 1126年 2月15日 | |
大治 | だいじ | 1126年 2月15日 | 1131年 2月28日 | |
天承 | てんしょう、てんじょう | 1131年 2月28日 | 1132年 9月21日 | |
長承 | ちょうしょう | 1132年 9月21日 | 1135年 6月10日 | |
保延 | ほうえん | 1135年 6月10日 | 1141年 8月13日 | |
永治 | えいじ | 1141年 8月13日 | 1142年 5月25日 | |
康治 | こうじ | 1142年 5月25日 | 1144年 3月28日 | |
天養 | てんよう | 1144年 3月28日 | 1145年 8月12日 | |
久安 | きゅうあん | 1145年 8月12日 | 1151年 2月14日 | |
仁平 | にんぺい、にんぴょう | 1151年 2月14日 | 1154年12月 4日 | |
久寿 | きゅうじゅ | 1154年12月 4日 | 1156年 5月18日 | |
保元 | ほうげん | 1156年 5月18日 | 1159年 5月 9日 | |
平治 | へいじ | 1159年 5月 9日 | 1160年 2月18日 | |
永暦 | えいりゃく | 1160年 2月18日 | 1161年 9月24日 | |
応保 | おうほう、おうほ | 1161年 9月24日 | 1163年 5月 4日 | |
長寛 | ちょうかん | 1163年 5月 4日 | 1165年 7月14日 | |
永万 | えいまん | 1165年 7月14日 | 1166年 9月23日 | |
仁安 | にんあん | 1166年 9月23日 | 1169年 5月 6日 | |
嘉応 | かおう | 1169年 5月 6日 | 1171年 5月27日 | |
承安 | しょうあん | 1171年 5月27日 | 1175年 8月16日 | |
安元 | あんげん | 1175年 8月16日 | 1177年 8月29日 | |
治承 | じしょう | 1177年 8月29日 | 1181年 8月25日 | |
養和 | ようわ | 1181年 8月25日 | 1182年 6月29日 | |
寿永 | じゅえい | 1182年 6月29日 | 1184年 5月27日 | |
元暦 | げんりゃく | 1184年 5月27日 | 1185年 9月 9日 | |
文治 | ぶんじ | 1185年 9月 9日 | 1190年 5月16日 | |
建久 | けんきゅう | 1190年 5月16日 | 1199年 5月23日 | |
正治 | しょうじ | 1199年 5月23日 | 1201年 3月19日 | |
建仁 | けんにん | 1201年 3月19日 | 1204年 3月23日 | |
元久 | げんきゅう | 1204年 3月23日 | 1206年 6月 5日 | |
建永 | けんえい | 1206年 6月 5日 | 1207年11月16日 | |
承元 | じょうげん | 1207年11月16日 | 1211年 4月23日 | |
建暦 | けんりゃく | 1211年 4月23日 | 1214年 1月18日 | |
建保 | けんぽう | 1214年 1月18日 | 1219年 5月27日 | |
承久 | じょうきゅう | 1219年 5月27日 | 1222年 5月25日 | |
貞応 | じょうおう | 1222年 5月25日 | 1224年12月31日 | |
元仁 | げんにん | 1224年12月31日 | 1225年 5月28日 | |
嘉禄 | かろく | 1225年 5月28日 | 1228年 1月18日 | |
安貞 | あんてい | 1228年 1月18日 | 1229年 3月31日 | |
寛喜 | かんき | 1229年 3月31日 | 1232年 4月23日 | |
貞永 | じょうえい | 1232年 4月23日 | 1233年 5月25日 | |
天福 | てんぷく | 1233年 5月25日 | 1234年11月27日 | |
文暦 | ぶんりゃく | 1234年11月27日 | 1235年11月 1日 | |
嘉禎 | かてい | 1235年11月 1日 | 1238年12月30日 | |
暦仁 | りゃくにん | 1238年12月30日 | 1239年 3月13日 | |
延応 | えんおう | 1239年 3月13日 | 1240年 8月 5日 | |
仁治 | にんじ | 1240年 8月 5日 | 1243年 3月18日 | |
寛元 | かんげん | 1243年 3月18日 | 1247年 4月 5日 | |
宝治 | ほうじ | 1247年 4月 5日 | 1249年 5月 2日 | |
建長 | けんちょう | 1249年 5月 2日 | 1256年10月24日 | |
康元 | こうげん | 1256年10月24日 | 1257年 3月31日 | |
正嘉 | しょうか | 1257年 3月31日 | 1259年 4月20日 | |
正元 | しょうげん | 1259年 4月20日 | 1260年 5月24日 | |
文応 | ぶんおう | 1260年 5月24日 | 1261年 3月22日 | |
弘長 | こうちょう | 1261年 3月22日 | 1264年 3月27日 | |
文永 | ぶんえい | 1264年 3月27日 | 1275年 5月22日 | |
建治 | けんじ | 1275年 5月22日 | 1278年 3月23日 | |
弘安 | こうあん | 1278年 3月23日 | 1288年 5月29日 | |
正応 | しょうおう | 1288年 5月29日 | 1293年 9月 6日 | |
永仁 | えいにん | 1293年 9月 6日 | 1299年 5月25日 | |
正安 | しょうあん | 1299年 5月25日 | 1302年12月10日 | |
乾元 | けんげん | 1302年12月10日 | 1303年 9月16日 | |
嘉元 | かげん | 1303年 9月16日 | 1307年 1月18日 | |
徳治 | とくじ | 1307年 1月18日 | 1308年11月22日 | |
延慶 | えんきょう | 1308年11月22日 | 1311年 5月17日 | |
応長 | おうちょう | 1311年 5月17日 | 1312年 4月27日 | |
正和 | しょうわ | 1312年 4月27日 | 1317年 3月16日 | |
文保 | ぶんぽう | 1317年 3月16日 | 1319年 5月18日 | |
元応 | げんおう | 1319年 5月18日 | 1321年 3月22日 | |
元亨 | げんこう | 1321年 3月22日 | 1324年12月25日 | |
正中 | しょうちゅう | 1324年12月25日 | 1326年 5月28日 | |
嘉暦 | かりゃく | 1326年 5月28日 | 1329年 9月22日 | |
元徳 | げんとく | 1329年 9月22日 | 1331年 9月11日 | |
元弘 | げんこう | 1331年 9月11日 | 1334年 3月 5日 | (南) |
正慶 | しょうきょう、しょうけい | 1332年 5月23日 | 1333年 7月 7日 | (北) |
建武 | けんむ | 1334年 3月 5日 | 1336年 4月11日 | (南) |
建武 | けんむ | 1334年 3月 5日 | 1338年10月11日 | (北) |
延元 | えんげん | 1336年 4月11日 | 1340年 5月25日 | (南) |
興国 | こうこく | 1340年 5月25日 | 1347年 1月20日 | (南) |
正平 | しょうへい | 1347年 1月20日 | 1370年 8月16日 | (南) |
建徳 | けんとく | 1370年 8月16日 | 1372年 5月 0日 | (南) |
文中 | ぶんちゅう | 1372年 5月 0日 | 1375年 6月26日 | (南) |
天授 | てんじゅ | 1375年 6月26日 | 1381年 3月 6日 | (南) |
弘和 | こうわ | 1381年 3月 6日 | 1384年 5月18日 | (南) |
元中 | げんちゅう | 1384年 5月18日 | 1392年11月19日 | (南) |
暦応 | りゃくおう、れきおう | 1338年10月11日 | 1342年 6月 1日 | (北) |
康永 | こうえい | 1342年 6月 1日 | 1345年11月15日 | (北) |
貞和 | じょうわ、ていわ | 1345年11月15日 | 1350年 4月 4日 | (北) |
観応 | かんのう、かんおう | 1350年 4月 4日 | 1352年11月 4日 | (北) |
文和 | ぶんな、ぶんわ | 1352年11月 4日 | 1356年 4月29日 | (北) |
延文 | えんぶん | 1356年 4月29日 | 1361年 5月 4日 | (北) |
康安 | こうあん | 1361年 5月 4日 | 1362年10月11日 | (北) |
貞治 | じょうじ、ていじ | 1362年10月11日 | 1368年 3月 7日 | (北) |
応安 | おうあん | 1368年 3月 7日 | 1375年 3月29日 | (北) |
永和 | えいわ | 1375年 3月29日 | 1379年 4月 9日 | (北) |
康暦 | こうりゃく | 1379年 4月 9日 | 1381年 3月20日 | (北) |
永徳 | えいとく | 1381年 3月20日 | 1384年 3月19日 | (北) |
至徳 | しとく | 1384年 3月19日 | 1387年10月 5日 | (北) |
嘉慶 | かきょう、かけい | 1387年10月 5日 | 1389年 3月 7日 | (北) |
康応 | こうおう | 1389年 3月 7日 | 1390年 4月12日 | (北) |
明徳 | めいとく | 1390年 4月12日 | 1394年 8月 2日 | (北) |
応永 | おうえい | 1394年 8月 2日 | 1428年 6月10日 | |
正長 | しょうちょう | 1428年 6月10日 | 1429年10月 3日 | |
永享 | えいきょう | 1429年10月 3日 | 1441年 3月10日 | |
嘉吉 | かきつ | 1441年 3月10日 | 1444年 2月23日 | |
文安 | ぶんあん | 1444年 2月23日 | 1449年 8月16日 | |
宝徳 | ほうとく | 1449年 8月16日 | 1452年 8月10日 | |
享徳 | きょうとく | 1452年 8月10日 | 1455年 9月 6日 | |
康正 | こうしょう | 1455年 9月 6日 | 1457年10月16日 | |
長禄 | ちょうろく | 1457年10月16日 | 1461年 2月 1日 | |
寛正 | かんしょう | 1461年 2月 1日 | 1466年 3月14日 | |
文正 | ぶんしょう | 1466年 3月14日 | 1467年 4月 9日 | |
応仁 | おうにん | 1467年 4月 9日 | 1469年 6月 8日 | |
文明 | ぶんめい | 1469年 6月 8日 | 1487年 8月 9日 | |
長享 | ちょうきょう | 1487年 8月 9日 | 1489年 9月16日 | |
延徳 | えんとく | 1489年 9月16日 | 1492年 8月12日 | |
明応 | めいおう | 1492年 8月12日 | 1501年 3月18日 | |
文亀 | ぶんき | 1501年 3月18日 | 1504年 3月16日 | |
永正 | えいしょう | 1504年 3月16日 | 1521年 9月23日 | |
大永 | だいえい | 1521年 9月23日 | 1528年 9月 3日 | |
享禄 | きょうろく | 1528年 9月 3日 | 1532年 8月29日 | |
天文 | てんぶん | 1532年 8月29日 | 1555年11月 7日 | |
弘治 | こうじ | 1555年11月 7日 | 1558年 3月18日 | |
永禄 | えいろく | 1558年 3月18日 | 1570年 5月27日 | |
元亀 | げんき | 1570年 5月27日 | 1573年 8月25日 | |
天正 | てんしょう | 1573年 8月25日 | 1593年 1月10日 | |
文禄 | ぶんろく | 1593年 1月10日 | 1596年12月16日 | |
慶長 | けいちょう | 1596年12月16日 | 1615年 9月 5日 | |
元和 | げんな | 1615年 9月 5日 | 1624年 4月17日 | |
寛永 | かんえい | 1624年 4月17日 | 1645年 1月13日 | |
正保 | しょうほう | 1645年 1月13日 | 1648年 4月 7日 | |
慶安 | けいあん | 1648年 4月 7日 | 1652年10月20日 | |
承応 | じょうおう | 1652年10月20日 | 1655年 5月18日 | |
明暦 | めいれき | 1655年 5月18日 | 1658年 8月21日 | |
万治 | まんじ | 1658年 8月21日 | 1661年 5月23日 | |
寛文 | かんぶん | 1661年 5月23日 | 1673年10月30日 | |
延宝 | えんぽう | 1673年10月30日 | 1681年11月 9日 | |
天和 | てんな | 1681年11月 9日 | 1684年 4月 5日 | |
貞享 | じょうきょう | 1684年 4月 5日 | 1688年10月23日 | |
元禄 | げんろく | 1688年10月23日 | 1704年 4月16日 | |
宝永 | ほうえい | 1704年 4月16日 | 1711年 6月11日 | |
正徳 | しょうとく | 1711年 6月11日 | 1716年 8月 9日 | |
享保 | きょうほう | 1716年 8月 9日 | 1736年 6月 7日 | |
元文 | げんぶん | 1736年 6月 7日 | 1741年 4月12日 | |
寛保 | かんぽう | 1741年 4月12日 | 1744年 4月 3日 | |
延享 | えんきょう | 1744年 4月 3日 | 1748年 8月 5日 | |
寛延 | かんえん | 1748年 8月 5日 | 1751年12月14日 | |
宝暦 | ほうれき | 1751年12月14日 | 1764年 6月30日 | |
明和 | めいわ | 1764年 6月30日 | 1772年12月10日 | |
安永 | あんえい | 1772年12月10日 | 1781年 4月25日 | |
天明 | てんめい | 1781年 4月25日 | 1789年 2月19日 | |
寛政 | かんせい | 1789年 2月19日 | 1801年 3月19日 | |
享和 | きょうわ | 1801年 3月19日 | 1804年 3月22日 | |
文化 | ぶんか | 1804年 3月22日 | 1818年 5月26日 | |
文政 | ぶんせい | 1818年 5月26日 | 1831年 1月23日 | |
天保 | てんぽう | 1831年 1月23日 | 1845年 1月 9日 | |
弘化 | こうか | 1845年 1月 9日 | 1848年 4月 1日 | |
嘉永 | かえい | 1848年 4月 1日 | 1855年 1月15日 | |
安政 | あんせい | 1855年 1月15日 | 1860年 4月 8日 | |
万延 | まんえん | 1860年 4月 8日 | 1861年 3月29日 | |
文久 | ぶんきゅう | 1861年 3月29日 | 1864年 3月27日 | |
元治 | げんじ | 1864年 3月27日 | 1865年 5月 1日 | |
慶応 | けいおう | 1865年 5月 1日 | 1868年10月23日 | |
明治 | めいじ | 1868年 1月25日 | 1912年 7月30日 | |
大正 | たいしょう | 1912年 7月30日 | 1926年12月25日 | |
昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 1989年 1月 7日 | |
平成 | へいせい | 1989年 1月 8日 | 2019年 4月30日 | |
令和 | れいわ | 2019年 5月 1日 | 9999年99月99日 |
元号 (読み)(南北朝) 開始 〜 終了 |
---|
大化 (たいか) 645年 7月17日 〜 650年 3月22日 |
白雉 (はくち) 650年 3月22日 〜 654年11月24日 |
- (-) 654年11月24日 〜 686年 8月14日 |
朱鳥 (しゅちょう、すちょう、あかみどり) 686年 8月14日 〜 686年10月 1日 |
- (-) 686年10月 1日 〜 701年 5月 3日 |
大宝 (たいほう、だいほう) 701年 5月 3日 〜 704年 6月16日 |
慶雲 (けいうん、きょううん) 704年 6月16日 〜 708年 2月 7日 |
和銅 (わどう) 708年 2月 7日 〜 715年10月 3日 |
霊亀 (れいき) 715年10月 3日 〜 717年12月24日 |
養老 (ようろう) 717年12月24日 〜 724年 3月 3日 |
神亀 (じんき) 724年 3月 3日 〜 729年 9月 2日 |
天平 (てんぴょう) 729年 9月 2日 〜 749年 5月 4日 |
天平感宝 (てんぴょうかんぽう) 749年 5月 4日 〜 749年 8月19日 |
天平勝宝 (てんぴょうしょうほう) 749年 8月19日 〜 757年 9月 6日 |
天平宝字 (てんぴょうほうじ) 757年 9月 6日 〜 765年 2月 1日 |
天平神護 (てんぴょうじんご) 765年 2月 1日 〜 767年 9月13日 |
神護景雲 (じんごけいうん) 767年 9月13日 〜 770年10月23日 |
宝亀 (ほうき) 770年10月23日 〜 781年 1月30日 |
天応 (てんおう、てんのう) 781年 1月30日 〜 782年 9月30日 |
延暦 (えんりゃく) 782年 9月30日 〜 806年 6月 8日 |
大同 (だいどう) 806年 6月 8日 〜 810年10月20日 |
弘仁 (こうにん) 810年10月20日 〜 824年 2月 8日 |
天長 (てんちょう) 824年 2月 8日 〜 834年 2月14日 |
承和 (じょうわ、しょうわ) 834年 2月14日 〜 848年 7月16日 |
嘉祥 (かしょう、かじょう) 848年 7月16日 〜 851年 6月 1日 |
仁寿 (にんじゅ) 851年 6月 1日 〜 854年12月23日 |
斉衡 (さいこう) 854年12月23日 〜 857年 3月20日 |
天安 (てんあん、てんなん) 857年 3月20日 〜 859年 5月20日 |
貞観 (じょうがん) 859年 5月20日 〜 877年 6月 1日 |
元慶 (がんぎょう) 877年 6月 1日 〜 885年 3月11日 |
仁和 (にんな、にんわ) 885年 3月11日 〜 889年 5月30日 |
寛平 (かんぴょう、かんぺい、かんへい) 889年 5月30日 〜 898年 5月20日 |
昌泰 (しょうたい) 898年 5月20日 〜 901年 8月31日 |
延喜 (えんぎ) 901年 8月31日 〜 923年 5月29日 |
延長 (えんちょう) 923年 5月29日 〜 931年 5月16日 |
承平 (じょうへい、しょうへい) 931年 5月16日 〜 938年 6月22日 |
天慶 (てんぎょう、てんきょう) 938年 6月22日 〜 947年 5月15日 |
天暦 (てんりゃく) 947年 5月15日 〜 957年11月21日 |
天徳 (てんとく) 957年11月21日 〜 961年 3月 5日 |
応和 (おうわ) 961年 3月 5日 〜 964年 8月19日 |
康保 (こうほう) 964年 8月19日 〜 968年 9月 8日 |
安和 (あんな、あんわ) 968年 9月 8日 〜 970年 5月 3日 |
天禄 (てんろく) 970年 5月 3日 〜 974年 1月16日 |
天延 (てんえん) 974年 1月16日 〜 976年 8月11日 |
貞元 (じょうげん) 976年 8月11日 〜 978年12月31日 |
天元 (てんげん) 978年12月31日 〜 983年 5月29日 |
永観 (えいかん) 983年 5月29日 〜 985年 5月19日 |
寛和 (かんな、かんわ) 985年 5月19日 〜 987年 5月 5日 |
永延 (えいえん) 987年 5月 5日 〜 989年 9月10日 |
永祚 (えいそ) 989年 9月10日 〜 990年11月26日 |
正暦 (しょうりゃく) 990年11月26日 〜 995年 3月25日 |
長徳 (ちょうとく) 995年 3月25日 〜 999年 2月 1日 |
長保 (ちょうほう) 999年 2月 1日 〜 1004年 8月 8日 |
寛弘 (かんこう) 1004年 8月 8日 〜 1013年 2月 8日 |
長和 (ちょうわ) 1013年 2月 8日 〜 1017年 5月21日 |
寛仁 (かんにん) 1017年 5月21日 〜 1021年 3月17日 |
治安 (じあん) 1021年 3月17日 〜 1024年 8月19日 |
万寿 (まんじゅ) 1024年 8月19日 〜 1028年 8月18日 |
長元 (ちょうげん) 1028年 8月18日 〜 1037年 5月 9日 |
長暦 (ちょうりゃく) 1037年 5月 9日 〜 1040年12月16日 |
長久 (ちょうきゅう) 1040年12月16日 〜 1044年12月16日 |
寛徳 (かんとく) 1044年12月16日 〜 1046年 5月22日 |
永承 (えいしょう、えいじょう) 1046年 5月22日 〜 1053年 2月 2日 |
天喜 (てんき、てんぎ) 1053年 2月 2日 〜 1058年 9月19日 |
康平 (こうへい) 1058年 9月19日 〜 1065年 9月 4日 |
治暦 (じりゃく) 1065年 9月 4日 〜 1069年 5月 6日 |
延久 (えんきゅう) 1069年 5月 6日 〜 1074年 9月16日 |
承保 (じょうほう、しょうほう) 1074年 9月16日 〜 1077年12月 5日 |
承暦 (じょうりゃく、しょうりゃく) 1077年12月 5日 〜 1081年 3月22日 |
永保 (えいほう) 1081年 3月22日 〜 1084年 3月15日 |
応徳 (おうとく) 1084年 3月15日 〜 1087年 5月11日 |
寛治 (かんじ) 1087年 5月11日 〜 1095年 1月23日 |
嘉保 (かほう) 1095年 1月23日 〜 1097年 1月 3日 |
永長 (えいちょう) 1097年 1月 3日 〜 1097年12月27日 |
承徳 (じょうとく、しょうとく) 1097年12月27日 〜 1099年 9月15日 |
康和 (こうわ) 1099年 9月15日 〜 1104年 3月 8日 |
長治 (ちょうじ) 1104年 3月 8日 〜 1106年 5月13日 |
嘉承 (かしょう、かじょう) 1106年 5月13日 〜 1108年 9月 9日 |
天仁 (てんにん) 1108年 9月 9日 〜 1110年 7月31日 |
天永 (てんえい) 1110年 7月31日 〜 1113年 8月25日 |
永久 (えいきゅう) 1113年 8月25日 〜 1118年 4月25日 |
元永 (げんえい) 1118年 4月25日 〜 1120年 5月 9日 |
保安 (ほうあん) 1120年 5月 9日 〜 1124年 5月18日 |
天治 (てんじ) 1124年 5月18日 〜 1126年 2月15日 |
大治 (だいじ) 1126年 2月15日 〜 1131年 2月28日 |
天承 (てんしょう、てんじょう) 1131年 2月28日 〜 1132年 9月21日 |
長承 (ちょうしょう) 1132年 9月21日 〜 1135年 6月10日 |
保延 (ほうえん) 1135年 6月10日 〜 1141年 8月13日 |
永治 (えいじ) 1141年 8月13日 〜 1142年 5月25日 |
康治 (こうじ) 1142年 5月25日 〜 1144年 3月28日 |
天養 (てんよう) 1144年 3月28日 〜 1145年 8月12日 |
久安 (きゅうあん) 1145年 8月12日 〜 1151年 2月14日 |
仁平 (にんぺい、にんぴょう) 1151年 2月14日 〜 1154年12月 4日 |
久寿 (きゅうじゅ) 1154年12月 4日 〜 1156年 5月18日 |
保元 (ほうげん) 1156年 5月18日 〜 1159年 5月 9日 |
平治 (へいじ) 1159年 5月 9日 〜 1160年 2月18日 |
永暦 (えいりゃく) 1160年 2月18日 〜 1161年 9月24日 |
応保 (おうほう、おうほ) 1161年 9月24日 〜 1163年 5月 4日 |
長寛 (ちょうかん) 1163年 5月 4日 〜 1165年 7月14日 |
永万 (えいまん) 1165年 7月14日 〜 1166年 9月23日 |
仁安 (にんあん) 1166年 9月23日 〜 1169年 5月 6日 |
嘉応 (かおう) 1169年 5月 6日 〜 1171年 5月27日 |
承安 (しょうあん) 1171年 5月27日 〜 1175年 8月16日 |
安元 (あんげん) 1175年 8月16日 〜 1177年 8月29日 |
治承 (じしょう) 1177年 8月29日 〜 1181年 8月25日 |
養和 (ようわ) 1181年 8月25日 〜 1182年 6月29日 |
寿永 (じゅえい) 1182年 6月29日 〜 1184年 5月27日 |
元暦 (げんりゃく) 1184年 5月27日 〜 1185年 9月 9日 |
文治 (ぶんじ) 1185年 9月 9日 〜 1190年 5月16日 |
建久 (けんきゅう) 1190年 5月16日 〜 1199年 5月23日 |
正治 (しょうじ) 1199年 5月23日 〜 1201年 3月19日 |
建仁 (けんにん) 1201年 3月19日 〜 1204年 3月23日 |
元久 (げんきゅう) 1204年 3月23日 〜 1206年 6月 5日 |
建永 (けんえい) 1206年 6月 5日 〜 1207年11月16日 |
承元 (じょうげん) 1207年11月16日 〜 1211年 4月23日 |
建暦 (けんりゃく) 1211年 4月23日 〜 1214年 1月18日 |
建保 (けんぽう) 1214年 1月18日 〜 1219年 5月27日 |
承久 (じょうきゅう) 1219年 5月27日 〜 1222年 5月25日 |
貞応 (じょうおう) 1222年 5月25日 〜 1224年12月31日 |
元仁 (げんにん) 1224年12月31日 〜 1225年 5月28日 |
嘉禄 (かろく) 1225年 5月28日 〜 1228年 1月18日 |
安貞 (あんてい) 1228年 1月18日 〜 1229年 3月31日 |
寛喜 (かんき) 1229年 3月31日 〜 1232年 4月23日 |
貞永 (じょうえい) 1232年 4月23日 〜 1233年 5月25日 |
天福 (てんぷく) 1233年 5月25日 〜 1234年11月27日 |
文暦 (ぶんりゃく) 1234年11月27日 〜 1235年11月 1日 |
嘉禎 (かてい) 1235年11月 1日 〜 1238年12月30日 |
暦仁 (りゃくにん) 1238年12月30日 〜 1239年 3月13日 |
延応 (えんおう) 1239年 3月13日 〜 1240年 8月 5日 |
仁治 (にんじ) 1240年 8月 5日 〜 1243年 3月18日 |
寛元 (かんげん) 1243年 3月18日 〜 1247年 4月 5日 |
宝治 (ほうじ) 1247年 4月 5日 〜 1249年 5月 2日 |
建長 (けんちょう) 1249年 5月 2日 〜 1256年10月24日 |
康元 (こうげん) 1256年10月24日 〜 1257年 3月31日 |
正嘉 (しょうか) 1257年 3月31日 〜 1259年 4月20日 |
正元 (しょうげん) 1259年 4月20日 〜 1260年 5月24日 |
文応 (ぶんおう) 1260年 5月24日 〜 1261年 3月22日 |
弘長 (こうちょう) 1261年 3月22日 〜 1264年 3月27日 |
文永 (ぶんえい) 1264年 3月27日 〜 1275年 5月22日 |
