河川 | 標題/見出し文 |
---|---|
札幌市新川水系 新川 | - - 内容 |
青森県堤川水系 堤川・駒込川 | 青森県堤川水系 堤川・駒込川氾濫注意情報解除 #5 青森県堤川水系 堤川・駒込川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-10 18:50:00 内容 |
七北田川 | 七北田川氾濫注意情報解除 #6 七北田川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 04:45:00 内容 |
日向川 | 日向川氾濫注意情報解除 #5 日向川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 13:10:00 内容 |
福島県宇多川 | 福島県宇多川氾濫注意情報解除 #5 福島県宇多川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-25 23:50:00 内容 |
福島県新田川 | 福島県新田川氾濫注意情報解除 #2 福島県新田川では、氾濫注意水位を下回る 23-09-09 05:10:00 内容 |
福島県夏井川 | 福島県夏井川氾濫注意情報解除 #3 福島県夏井川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-26 12:00:00 内容 |
目黒川 | 目黒川氾濫注意情報解除 #2 目黒川 氾濫のおそれなくなる 24-08-30 15:30:00 内容 |
渋谷川・古川 | 渋谷川・古川氾濫注意情報解除 #2 渋谷川・古川 氾濫のおそれなくなる 24-08-21 20:30:00 内容 |
酒匂川 | 酒匂川氾濫注意情報解除 #2 酒匂川では、氾濫注意水位を下回る 21-07-03 09:30:00 内容 |
南川水系南川 | 南川水系南川氾濫注意情報解除 #4 南川水系南川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 17-10-23 08:50:00 内容 |
笙の川水系笙の川 | 笙の川水系笙の川氾濫注意情報解除 #4 笙の川水系笙の川では、氾濫注意水位を下回る 23-08-16 00:30:00 内容 |
瀬戸川水系 瀬戸川・朝比奈川 | 瀬戸川水系 瀬戸川・朝比奈川氾濫注意情報解除 #4 瀬戸川水系 瀬戸川・朝比奈川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 04:50:00 内容 |
太田川水系 太田川・原野谷川 | 太田川水系 太田川・原野谷川氾濫注意情報解除 #2 太田川水系 太田川・原野谷川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-28 08:20:00 内容 |
都田川水系 都田川 | 都田川水系 都田川氾濫注意情報解除 #4 都田川水系 都田川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 05:20:00 内容 |
愛知県境川水系 境川・逢妻川 | 愛知県境川水系 境川・逢妻川氾濫注意情報解除 #4 愛知県境川水系 境川・逢妻川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 18:50:00 内容 |
愛知県天白川水系 天白川 | 愛知県天白川水系 天白川氾濫注意情報解除 #2 愛知県天白川水系 天白川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-02 17:40:00 内容 |
愛知県日光川水系 日光川 | 愛知県日光川水系 日光川氾濫注意情報解除 #2 愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-29 21:30:00 内容 |
大津川水系大津川・槇尾川 | 大津川水系大津川・槇尾川氾濫注意情報解除 #3 大津川水系大津川・槇尾川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-02 17:35:00 内容 |
大津川水系牛滝川 | 大津川水系牛滝川氾濫注意情報解除 #2 大津川水系牛滝川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 01:20:00 内容 |
兵庫県武庫川水系武庫川 | 兵庫県武庫川水系武庫川はん濫注意情報解除 #2 兵庫県武庫川水系武庫川では、はん濫注意水位(レベル2)を下回る 14-08-10 15:50:00 内容 |
兵庫県市川水系市川 | 兵庫県市川水系市川氾濫注意情報解除 #2 兵庫県市川水系市川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 18:50:00 内容 |
兵庫県千種川水系千種川 | 兵庫県千種川水系千種川氾濫注意情報解除 #2 兵庫県千種川水系千種川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 17:40:00 内容 |
和歌山県古座川水系古座川 | 和歌山県古座川水系古座川氾濫注意情報解除 #2 和歌山県古座川水系古座川では、氾濫注意水位を下回る 23-08-15 08:00:00 内容 |
和歌山県日高川水系日高川 | 和歌山県日高川水系日高川氾濫注意情報解除 #5 和歌山県日高川水系日高川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 12:10:00 内容 |
和歌山県有田川水系有田川 | 和歌山県有田川水系有田川氾濫注意情報解除 #3 和歌山県有田川水系有田川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 05:55:00 内容 |
鳥取県由良川 | 鳥取県由良川氾濫注意情報解除 #2 鳥取県由良川では、氾濫注意水位を下回る 21-07-08 05:00:00 内容 |
益田川水系益田川 | - - 内容 |
周布川水系周布川 | 周布川水系周布川氾濫注意情報解除 #2 周布川水系周布川では、氾濫注意水位を下回る 22-09-20 11:10:00 内容 |
笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川 | 笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川氾濫注意情報解除 #8 笹ヶ瀬川水系笹ヶ瀬川・足守川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-07-08 03:00:00 内容 |
沼田川水系沼田川 | 沼田川水系沼田川氾濫注意情報解除 #2 沼田川水系沼田川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 17:40:00 内容 |
黒瀬川水系黒瀬川 | 黒瀬川水系黒瀬川氾濫注意情報解除 #2 黒瀬川水系黒瀬川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 16:10:00 内容 |
錦川水系錦川下流部 | 錦川水系錦川下流部氾濫注意情報解除 #3 錦川水系錦川下流部では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 22:40:00 内容 |
錦川水系錦川中流部 | 錦川水系錦川中流部氾濫注意情報解除 #3 錦川水系錦川中流部では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 22:30:00 内容 |
島田川水系島田川 | 島田川水系島田川氾濫注意情報解除 #3 島田川水系島田川では、氾濫注意水位を下回る 23-07-01 11:30:00 内容 |
椹野川水系椹野川 | 椹野川水系椹野川氾濫注意情報解除 #2 椹野川水系椹野川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 14:50:00 内容 |
椹野川水系仁保川 | 椹野川水系仁保川氾濫注意情報解除 #5 椹野川水系仁保川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 15:30:00 内容 |
厚東川水系厚東川 | 厚東川水系厚東川氾濫注意情報解除 #2 厚東川水系厚東川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 15:00:00 内容 |
勝浦川水系勝浦川 | 勝浦川水系勝浦川氾濫注意情報解除 #4 勝浦川水系勝浦川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 16:00:00 内容 |
香東川水系香東川 | 香東川水系香東川氾濫注意情報解除 #2 香東川水系香東川では、氾濫注意水位を下回る 23-08-15 17:20:00 内容 |
御笠川水系御笠川 | 御笠川水系御笠川氾濫注意情報解除 #2 御笠川水系御笠川では、氾濫注意水位を下回る 23-07-10 09:20:00 内容 |
駅館川水系駅館川 | 駅館川水系駅館川氾濫注意情報解除 #6 駅館川水系駅館川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-29 22:35:00 内容 |
清武川水系清武川 | 清武川水系清武川氾濫注意情報解除 #2 清武川水系清武川では、氾濫注意水位を下回る 22-09-19 02:20:00 内容 |
広渡川水系広渡川 | 広渡川水系広渡川氾濫注意情報解除 #4 広渡川水系広渡川では、氾濫注意水位を下回る 24-10-22 21:50:00 内容 |
広渡川水系酒谷川 | 広渡川水系酒谷川氾濫注意情報解除 #3 広渡川水系酒谷川では、氾濫注意水位を下回る 24-10-22 21:35:00 内容 |
万之瀬川水系万之瀬川・加世田川 | 万之瀬川水系万之瀬川・加世田川氾濫注意情報解除 #5 万之瀬川水系万之瀬川・加世田川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-29 11:20:00 内容 |
天塩川 | 天塩川氾濫注意情報解除 #2 天塩川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-24 17:10:00 内容 |
名寄川 | 名寄川氾濫注意情報解除 #4 名寄川では、氾濫注意水位を下回る 23-08-06 17:10:00 内容 |
留萌川 | 留萌川氾濫注意情報解除 #5 留萌川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-07-03 16:30:00 内容 |
石狩川上流 | 石狩川上流氾濫注意情報解除 #2 石狩川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-07-24 16:10:00 内容 |
石狩川下流 | 石狩川下流氾濫注意情報解除 #2 石狩川下流では、氾濫注意水位を下回る 24-07-24 17:50:00 内容 |
豊平川 | 豊平川氾濫注意情報解除 #3 豊平川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-07-05 15:10:00 内容 |
千歳川 | - - 内容 |
夕張川 | 夕張川氾濫注意情報解除 #2 夕張川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 15:40:00 内容 |
幾春別川 | 幾春別川氾濫注意情報解除 #3 幾春別川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 00:20:00 内容 |
空知川上流 | 空知川上流氾濫注意情報解除 #2 空知川上流では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-08-25 16:10:00 内容 |
空知川下流 | 空知川下流氾濫注意情報解除 #2 空知川下流では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 08:40:00 内容 |
雨竜川 | 雨竜川氾濫注意情報解除 #4 雨竜川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-24 20:30:00 内容 |
忠別川 | - - 内容 |
美瑛川 | 美瑛川氾濫注意情報解除 #2 美瑛川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-07-03 12:10:00 内容 |
牛朱別川 | - - 内容 |
尻別川 | 尻別川氾濫注意情報解除 #2 尻別川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-16 22:00:00 内容 |
後志利別川 | 後志利別川氾濫注意情報解除 #4 後志利別川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-16 21:30:00 内容 |
鵡川 | 鵡川氾濫注意情報解除 #2 鵡川では、氾濫注意水位を下回る 24-10-24 08:30:00 内容 |
沙流川 | 沙流川氾濫注意情報解除 #2 沙流川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 07:45:00 内容 |
十勝川 | 十勝川氾濫注意情報解除 #4 十勝川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 13:40:00 内容 |
利別川 | 利別川氾濫注意情報解除 #2 利別川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 02:40:00 内容 |
札内川 | 札内川はん濫注意情報解除 #4 札内川では、はん濫注意水位(レベル2)を下回る 16-09-07 00:00:00 内容 |
音更川 | 音更川はん濫注意情報解除 #6 音更川では、はん濫注意水位(レベル2)を下回る 16-09-05 20:50:00 内容 |
釧路川・新釧路川 | 釧路川・新釧路川氾濫注意情報解除 #2 釧路川・新釧路川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-16 17:20:00 内容 |
網走川 | 網走川氾濫注意情報解除 #4 網走川では、氾濫注意水位を下回る 21-11-10 21:00:00 内容 |
美幌川 | 美幌川氾濫注意情報解除 #3 美幌川では、氾濫注意水位を下回る 23-07-13 19:00:00 内容 |
常呂川 | 常呂川氾濫注意情報解除 #2 常呂川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-17 18:50:00 内容 |
無加川 | 無加川はん濫注意情報解除 #2 無加川では、はん濫注意水位(レベル2)を下回る 16-08-31 16:50:00 内容 |
湧別川 | 湧別川氾濫注意情報解除 #2 湧別川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-08-18 07:50:00 内容 |
渚滑川 | 渚滑川氾濫注意情報解除 #4 渚滑川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-24 22:00:00 内容 |
阿武隈川上流 | 阿武隈川上流氾濫注意情報解除 #2 阿武隈川上流では、氾濫注意水位を下回る 20-07-29 14:30:00 内容 |
阿武隈川下流 | 阿武隈川下流氾濫注意情報解除 #10 阿武隈川下流では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 06:00:00 内容 |
白石川 | 白石川氾濫注意情報解除 #5 白石川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 07:10:00 内容 |
荒川 | 荒川氾濫注意情報解除 #3 荒川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 02:50:00 内容 |
名取川 | 名取川氾濫注意情報解除 #2 名取川では、氾濫注意水位を下回る 22-07-13 21:20:00 内容 |
広瀬川 | 広瀬川氾濫注意情報解除 #2 広瀬川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 04:40:00 内容 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川氾濫注意情報解除 #4 鳴瀬川では、氾濫注意水位を下回る 22-07-17 07:15:00 内容 |
吉田川 | 吉田川氾濫注意情報解除 #7 吉田川では、氾濫注意水位を下回る 22-07-16 21:25:00 内容 |
北上川上流 | 北上川上流氾濫注意情報解除 #8 北上川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-09-23 10:25:00 内容 |
北上川下流 | - - 内容 |
旧北上川 | 旧北上川氾濫注意情報解除 #2 旧北上川では、氾濫注意水位を下回る 22-07-17 12:15:00 内容 |
迫川 | 迫川氾濫注意情報解除 #2 迫川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 13:50:00 内容 |
江合川 | 江合川氾濫注意情報解除 #6 江合川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-27 03:00:00 内容 |
猿ヶ石川 | 猿ヶ石川氾濫注意情報解除 #3 猿ヶ石川では、氾濫注意水位を下回る 20-07-28 19:30:00 内容 |
雫石川 | 雫石川氾濫注意情報解除 #2 雫石川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 17-08-25 10:30:00 内容 |
馬淵川下流 | 馬淵川下流氾濫注意情報解除 #4 馬淵川下流では、氾濫注意水位を下回る 22-08-04 08:45:00 内容 |
青森県馬淵川水系 馬淵川中流 | 馬淵川水系 馬淵川中流氾濫注意情報解除 #5 馬淵川水系 馬淵川中流では、氾濫注意水位を下回る 23-09-22 09:10:00 内容 |
高瀬川(小川原湖) | 高瀬川(小川原湖)はん濫注意情報解除 #9 高瀬川(小川原湖)では、はん濫注意水位(レベル2)を下回る 16-09-03 01:50:00 内容 |
岩木川 | 岩木川氾濫注意情報解除 #23 岩木川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-13 06:55:00 内容 |
青森県岩木川水系 十川 | 岩木川水系 十川氾濫注意情報解除 #5 岩木川水系 十川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-13 00:00:00 内容 |
青森県岩木川水系 平川上流 | 岩木川水系 平川上流氾濫注意情報解除 #4 岩木川水系 平川上流では、氾濫注意水位を下回る 22-08-10 08:50:00 内容 |
平川下流 | 平川下流氾濫注意情報解除 #5 平川下流では、氾濫注意水位を下回る 22-08-10 13:45:00 内容 |
米代川 | 米代川氾濫注意情報解除 #4 米代川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 18:25:00 内容 |
雄物川上流 | 雄物川上流氾濫注意情報解除 #3 雄物川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-09-22 02:40:00 内容 |
雄物川下流 | 雄物川下流氾濫注意情報解除 #3 雄物川下流では、氾濫注意水位を下回る 24-07-27 06:50:00 内容 |
太平川 | 太平川氾濫注意情報解除 #3 太平川では、氾濫注意水位を下回る 23-07-19 19:10:00 内容 |
玉川 | 玉川氾濫注意情報解除 #5 玉川では、氾濫注意水位を下回る 23-07-16 16:30:00 内容 |
皆瀬川 | - - 内容 |
子吉川 | 子吉川氾濫注意情報解除 #5 子吉川では、氾濫注意水位を下回る 24-09-21 23:20:00 内容 |
最上川上流 | 最上川上流氾濫注意情報解除 #3 最上川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-09-22 22:40:00 内容 |
最上川下流 | 最上川下流氾濫注意情報解除 #7 最上川下流では、氾濫注意水位を下回る 24-09-23 06:30:00 内容 |
最上川中流 | 最上川中流氾濫注意情報解除 #11 最上川中流では、氾濫注意水位を下回る 24-09-23 16:00:00 内容 |
鮭川 | 鮭川氾濫注意情報解除 #2 鮭川では、氾濫注意水位を下回る 24-09-22 17:50:00 内容 |
最上小国川 | 最上小国川氾濫注意情報解除 #6 最上小国川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 12:30:00 内容 |
丹生川 | 丹生川氾濫注意情報解除 #4 丹生川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 04:20:00 内容 |
須川上流 | 須川上流氾濫注意情報解除 #6 須川上流では、氾濫注意水位を下回る 20-07-28 21:40:00 内容 |
須川下流 | 須川下流氾濫注意情報解除 #4 須川下流では、氾濫注意水位を下回る 20-07-29 02:40:00 内容 |
屋代川 | 屋代川氾濫注意情報解除 #2 屋代川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 04:50:00 内容 |
赤川 | 赤川氾濫注意情報解除 #4 赤川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 10:50:00 内容 |
大山川 | 大山川氾濫注意情報解除 #4 大山川では、氾濫注意水位を下回る 24-07-26 03:40:00 内容 |
久慈川 | 久慈川氾濫注意情報解除 #2 久慈川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-26 04:45:00 内容 |
那珂川 | 那珂川氾濫注意情報解除 #2 那珂川では、氾濫注意水位を下回る 22-09-25 03:20:00 内容 |
那珂川上流部 | 那珂川上流部氾濫注意情報解除 #3 那珂川上流部では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 18:00:00 内容 |
逆川 | - - 内容 |
荒川 | 荒川氾濫注意情報解除 #3 荒川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-26 13:45:00 内容 |
箒川 | 箒川氾濫注意情報解除 #2 箒川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 06:40:00 内容 |
蛇尾川 | 蛇尾川氾濫注意情報解除 #3 蛇尾川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-16 17:50:00 内容 |
余笹川 | 余笹川氾濫注意情報解除 #2 余笹川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 02:45:00 内容 |
利根川上流部 | 利根川上流部氾濫注意情報解除 #9 利根川上流部では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 17:50:00 内容 |
利根川下流部 | 利根川下流部氾濫注意情報解除 #6 利根川下流部では、氾濫注意水位を下回る 19-10-15 08:40:00 内容 |
利根川中流部 | 利根川中流部氾濫注意情報解除 #8 利根川中流部では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 14:30:00 内容 |
霞ヶ浦・北浦 | - - 内容 |
利根川水系桜川 | 利根川水系桜川氾濫注意情報解除 #4 利根川水系桜川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 17:30:00 内容 |
小貝川 | 小貝川氾濫注意情報解除 #3 小貝川では、氾濫注意水位を下回る 23-09-05 02:50:00 内容 |
小貝川上流部 | 小貝川上流部氾濫注意情報解除 #2 小貝川上流部では、氾濫注意水位を下回る 23-09-04 18:50:00 内容 |
五行川 | 五行川氾濫注意情報解除 #2 五行川では、氾濫注意水位を下回る 23-09-05 01:50:00 内容 |
鬼怒川 | 鬼怒川氾濫注意情報解除 #13 鬼怒川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 01:30:00 内容 |
田川 | 田川氾濫注意情報解除 #2 田川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-24 20:20:00 内容 |
江戸川 | 江戸川氾濫注意情報解除 #4 江戸川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 03:20:00 内容 |
中川 | 中川氾濫注意情報解除 #2 中川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 19:20:00 内容 |
綾瀬川(谷古宇区間) | 綾瀬川(谷古宇区間)氾濫注意情報解除 #5 綾瀬川(谷古宇区間)では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 13:10:00 内容 |
綾瀬川中流部(一の橋区間) | 綾瀬川中流部(一の橋区間)氾濫注意情報解除 #3 綾瀬川中流部(一の橋区間)では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 08:10:00 内容 |
渡良瀬川上流部 | 渡良瀬川上流部氾濫注意情報解除 #4 渡良瀬川上流部では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 11:00:00 内容 |
渡良瀬川下流部 | 渡良瀬川下流部氾濫注意情報解除 #2 渡良瀬川下流部では、氾濫注意水位を下回る 24-08-26 15:00:00 内容 |
思川 | 思川氾濫注意情報解除 #2 思川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-26 12:45:00 内容 |
姿川 | 姿川氾濫注意情報解除 #2 姿川では、氾濫注意水位を下回る 22-09-24 15:40:00 内容 |
黒川 | 黒川氾濫注意情報解除 #4 黒川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-26 10:00:00 内容 |
永野川 | 永野川氾濫注意情報解除 #5 永野川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-16 18:00:00 内容 |
秋山川 | 秋山川氾濫注意情報解除 #5 秋山川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-16 17:20:00 内容 |
袋川 | 袋川氾濫注意情報解除 #3 袋川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 03:20:00 内容 |
利根川水系石田川 | 利根川水系石田川氾濫注意情報解除 #6 利根川水系石田川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 08:10:00 内容 |
烏川流域 | 烏川流域氾濫注意情報解除 #8 烏川流域では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 09:40:00 内容 |
神流川 | 神流川氾濫注意情報解除 #2 神流川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 10:00:00 内容 |
荒川 | 荒川氾濫注意情報解除 #2 荒川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-25 22:00:00 内容 |
芝川・新芝川 | 芝川・新芝川氾濫注意情報解除 #3 芝川・新芝川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 04:20:00 内容 |
新河岸川 | 新河岸川氾濫注意情報解除 #6 新河岸川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 07:40:00 内容 |
石神井川 | 石神井川氾濫注意情報解除 #2 石神井川 氾濫のおそれなくなる 23-06-03 04:55:00 内容 |
神田川 | 神田川はん濫注意情報解除 #2 神田川 はん濫のおそれなくなる 13-04-07 01:45:00 内容 |
妙正寺川 | 妙正寺川氾濫注意情報解除 #2 妙正寺川 氾濫のおそれなくなる 24-07-21 05:00:00 内容 |
入間川流域 | 入間川流域氾濫注意情報解除 #7 入間川流域では、氾濫注意水位を下回る 22-07-13 06:30:00 内容 |
多摩川 | 多摩川氾濫注意情報解除 #4 多摩川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 14:00:00 内容 |
野川・仙川 | 野川・仙川氾濫注意情報解除 #2 野川・仙川 氾濫のおそれなくなる 24-08-30 15:40:00 内容 |
浅川 | 浅川氾濫注意情報解除 #2 浅川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 15:10:00 内容 |
鶴見川 | 鶴見川氾濫注意情報解除 #3 鶴見川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 14:30:00 内容 |
相模川下流 | 相模川下流氾濫注意情報解除 #2 相模川下流では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 15:30:00 内容 |
相模川中流 | 相模川中流氾濫注意情報解除 #2 相模川中流では、氾濫注意水位を下回る 24-08-30 07:10:00 内容 |
富士川(釜無川を含む) | 富士川(釜無川を含む)氾濫注意情報解除 #4 富士川(釜無川を含む)では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 05:20:00 内容 |
笛吹川 | - - 内容 |
荒川 | - - 内容 |
塩川 | - - 内容 |
荒川 | 荒川氾濫注意情報解除 #2 荒川では、氾濫注意水位を下回る 24-09-20 15:40:00 内容 |
阿賀野川 | 阿賀野川氾濫注意情報解除 #3 阿賀野川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-04 21:15:00 内容 |
阿賀川 | 阿賀川氾濫注意情報解除 #2 阿賀川では、氾濫注意水位を下回る 20-07-29 13:20:00 内容 |
千曲川 | 千曲川氾濫注意情報解除 #2 千曲川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-03 04:00:00 内容 |
信濃川水系千曲川上流 | 信濃川水系千曲川上流氾濫注意情報解除 #3 信濃川水系千曲川上流では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 09:05:00 内容 |
信濃川下流・中ノ口川 | 信濃川下流・中ノ口川氾濫注意情報解除 #2 信濃川下流・中ノ口川では、氾濫注意水位を下回る 20-07-29 09:30:00 内容 |
信濃川中流 | 信濃川中流氾濫注意情報解除 #17 信濃川中流では、氾濫注意水位を下回る 19-10-14 07:30:00 内容 |
魚野川 | 魚野川氾濫注意情報解除 #9 魚野川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 15:15:00 内容 |
犀川 | 犀川氾濫注意情報解除 #2 犀川では、氾濫注意水位を下回る 20-07-08 19:10:00 内容 |
信濃川水系裾花川 | - - 内容 |
信濃川水系奈良井川 | - - 内容 |
関川 | 関川氾濫注意情報解除 #6 関川では、氾濫注意水位を下回る 19-10-13 11:35:00 内容 |
姫川 | 姫川氾濫注意情報解除 #3 姫川では、氾濫注意流量(レベル2)を下回る 17-10-23 11:20:00 内容 |
黒部川 | 黒部川氾濫注意情報解除 #2 黒部川では、氾濫注意流量を下回る 24-07-01 11:50:00 内容 |
常願寺川 | - - 内容 |
神通川水系宮川 | 神通川水系宮川氾濫注意情報解除 #2 神通川水系宮川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 18-07-06 22:30:00 内容 |
神通川 | 神通川氾濫注意情報解除 #2 神通川では、氾濫注意水位を下回る 24-05-29 05:00:00 内容 |
庄川 | 庄川氾濫注意情報解除 #2 庄川では、氾濫注意水位を下回る 20-07-08 16:40:00 内容 |
小矢部川 | 小矢部川氾濫注意情報解除 #4 小矢部川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 20:25:00 内容 |
手取川 | 手取川氾濫注意情報解除 #5 手取川では、氾濫注意水位を下回る 22-08-04 18:20:00 内容 |
梯川 | 梯川氾濫注意情報解除 #2 梯川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 18:40:00 内容 |
狩野川 | 狩野川氾濫注意情報解除 #4 狩野川では、氾濫注意水位を下回る 24-06-18 22:40:00 内容 |
安倍川 | 安倍川氾濫注意情報解除 #2 安倍川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 21:20:00 内容 |
大井川 | 大井川氾濫注意情報解除 #2 大井川では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 06:20:00 内容 |
菊川 | 菊川氾濫注意情報解除 #6 菊川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 20:10:00 内容 |
天竜川上流 | 天竜川上流氾濫注意情報解除 #2 天竜川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-06-29 02:50:00 内容 |
天竜川下流 | 天竜川下流氾濫注意情報解除 #5 天竜川下流では、氾濫注意水位を下回る 23-06-03 15:30:00 内容 |
天竜川水系諏訪湖 | - - 内容 |
豊川及び豊川放水路 | 豊川及び豊川放水路氾濫注意情報解除 #4 豊川及び豊川放水路では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 21:40:00 内容 |
矢作川 | 矢作川氾濫注意情報解除 #2 矢作川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 23:20:00 内容 |
庄内川 | 庄内川氾濫注意情報解除 #4 庄内川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 16:20:00 内容 |
愛知県庄内川水系 新川 | 愛知県庄内川水系 新川氾濫注意情報解除 #2 愛知県庄内川水系 新川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 17-10-23 05:40:00 内容 |
木曽川下流 | 木曽川下流氾濫注意情報解除 #2 木曽川下流では、氾濫注意水位を下回る 20-07-08 16:40:00 内容 |
木曽川中流 | 木曽川中流氾濫注意情報解除 #2 木曽川中流では、氾濫注意水位を下回る 24-07-01 18:30:00 内容 |
揖斐川下流 | 揖斐川下流氾濫注意情報解除 #2 揖斐川下流では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 22:40:00 内容 |
揖斐川中流 | 揖斐川中流氾濫注意情報解除 #6 揖斐川中流では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 18:30:00 内容 |
木曽川水系長良川上流 | 木曽川水系長良川上流氾濫注意情報解除 #4 木曽川水系長良川上流では、氾濫注意水位を下回る 24-05-29 00:20:00 内容 |
長良川下流 | - - 内容 |
長良川中流 | 長良川中流氾濫注意情報解除 #2 長良川中流では、氾濫注意水位を下回る 24-05-29 01:50:00 内容 |
木曽川水系飛騨川 | 木曽川水系飛騨川氾濫注意情報解除 #4 木曽川水系飛騨川では、氾濫注意水位を下回る 24-11-02 20:10:00 内容 |
鈴鹿川及び鈴鹿川派川 | 鈴鹿川及び鈴鹿川派川氾濫注意情報解除 #4 鈴鹿川及び鈴鹿川派川では、氾濫注意水位(レベル2)を下回る 17-10-23 06:20:00 内容 |
雲出川及び雲出古川 | 雲出川及び雲出古川氾濫注意情報解除 #2 雲出川及び雲出古川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 17:10:00 内容 |
櫛田川 | 櫛田川氾濫注意情報解除 #5 櫛田川では、氾濫注意水位を下回る 24-08-31 20:30:00 内容 |
宮川 | 宮川氾濫注意情報解除 #4 宮川では、氾濫注意水位を下回る 23-08-15 18:30:00 内容 |
