発生日時 | 震央地名/震源/規模/最大震度 |
---|---|
25-03-14 06:20:00 | 石川県西方沖 北緯37.1° 東経136.4° 深さ:約10km M3.6 最大震度1NEW 25-03-14 06:22:00 内容 |
25-03-14 03:53:00 | 北海道東方沖 北緯43.6° 東経147.1° 深さ:約30km M4.5 最大震度1NEW 25-03-14 03:57:00 内容 |
25-03-13 23:57:00 | 神奈川県西部 北緯35.5° 東経139.2° 深さ:約20km M2.9 最大震度2NEW 25-03-13 23:59:00 内容 |
25-03-13 04:40:00 | 福島県中通り 北緯37.0° 東経140.5° 深さ:約10km M2.6 最大震度125-03-13 04:44:00 内容 |
25-03-13 01:41:00 | 奈良県 北緯34.2° 東経135.9° 深さ:約60km M3.2 最大震度125-03-13 01:44:00 内容 |
25-03-13 01:27:00 | 岩手県内陸南部 北緯39.1° 東経140.9° 深さ:約10km M2.9 最大震度125-03-13 01:30:00 内容 |
25-03-12 23:20:00 | 福島県中通り 北緯36.9° 東経140.4° 深さ:約80km M4.3 最大震度325-03-12 23:23:00 内容 |
25-03-12 21:08:00 | 宮城県沖 北緯38.7° 東経142.2° 深さ:約40km M3.8 最大震度125-03-12 21:10:00 内容 |
25-03-12 16:41:00 | 沖縄本島近海 北緯26.2° 東経128.0° 深さ:約10km M2.8 最大震度225-03-12 16:44:00 内容 |
25-03-12 04:33:00 | 福島県会津 北緯37.0° 東経139.4° 深さ:ごく浅い M2.2 最大震度125-03-12 04:36:00 内容 |
25-03-12 02:23:00 | トカラ列島近海 北緯29.6° 東経129.7° 深さ:約10km M1.6 最大震度125-03-12 02:26:00 内容 |
25-03-12 02:19:00 | トカラ列島近海 北緯29.6° 東経129.7° 深さ:約10km M1.8 最大震度225-03-12 02:23:00 内容 |
25-03-11 19:36:00 | 沖縄本島近海 北緯26.3° 東経127.9° 深さ:約10km M3.5 最大震度225-03-11 19:38:00 内容 |
25-03-11 12:23:00 | 沖縄本島近海 北緯26.9° 東経127.2° 深さ:約90km M3.8 最大震度125-03-11 12:25:00 内容 |
25-03-11 11:41:00 | 十勝沖 北緯42.5° 東経144.1° 深さ:約70km M4.4 最大震度225-03-11 11:46:00 内容 |
25-03-11 11:10:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.7° 東経130.4° 深さ:約40km M5.2 最大震度225-03-11 11:14:00 内容 |
25-03-11 10:04:00 | 秋田県内陸南部 北緯39.5° 東経140.4° 深さ:約10km M2.5 最大震度125-03-11 10:07:00 内容 |
25-03-11 09:26:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.8° 東経130.2° 深さ:約30km M4.6 最大震度125-03-11 09:30:00 内容 |
25-03-11 08:04:00 | 沖縄本島近海 北緯27.3° 東経128.4° 深さ:約50km M3.6 最大震度225-03-11 08:07:00 内容 |
25-03-10 18:43:00 | 宮城県沖 北緯38.3° 東経141.9° 深さ:約50km M3.8 最大震度125-03-10 18:46:00 内容 |
25-03-10 18:18:00 | 胆振地方中東部 北緯42.7° 東経142.0° 深さ:約40km M3.2 最大震度125-03-10 18:21:00 内容 |
25-03-10 05:49:00 | 石川県能登地方 北緯37.5° 東経137.2° 深さ:約10km M2.6 最大震度125-03-10 05:51:00 内容 |
25-03-09 14:57:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.8° 東経130.1° 深さ:約30km M4.9 最大震度225-03-09 15:01:00 内容 |
25-03-09 14:02:00 | 愛知県西部 北緯35.3° 東経137.0° 深さ:約10km M2.8 最大震度125-03-09 14:05:00 内容 |
25-03-09 13:24:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.8° 東経130.2° 深さ:約30km M4.9 最大震度125-03-09 13:28:00 内容 |
25-03-09 13:20:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.8° 東経130.2° 深さ:約50km M4.5 最大震度225-03-09 13:24:00 内容 |
25-03-09 11:41:00 | 大阪湾 北緯34.5° 東経135.0° 深さ:約20km M2.9 最大震度125-03-09 11:44:00 内容 |
25-03-09 10:29:00 | 茨城県南部 北緯36.1° 東経139.8° 深さ:約80km M3.1 最大震度125-03-09 10:32:00 内容 |
25-03-09 09:09:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.8° 東経130.1° 深さ:約30km M4.3 最大震度125-03-09 09:12:00 内容 |
25-03-09 09:04:00 | 奄美大島近海 北緯28.7° 東経130.2° 深さ:約30km M4.1 最大震度125-03-09 09:08:00 内容 |
25-03-09 08:42:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.7° 東経130.3° 深さ:約50km M5.8 最大震度325-03-09 08:47:00 内容 |
25-03-09 04:07:00 | 奄美大島近海 北緯28.7° 東経130.2° 深さ:約60km M3.9 最大震度125-03-09 04:10:00 内容 |
25-03-09 03:57:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.7° 東経130.3° 深さ:約60km M4.1 最大震度225-03-09 04:01:00 内容 |
25-03-09 03:54:00 | 奄美大島近海 北緯28.7° 東経130.2° 深さ:約60km M5.8 最大震度425-03-09 03:58:00 内容 |
25-03-09 02:49:00 | 豊後水道 北緯33.0° 東経132.3° 深さ:約40km M3.0 最大震度125-03-09 02:52:00 内容 |
25-03-09 00:37:00 | 奄美大島近海 北緯28.7° 東経130.2° 深さ:約60km M3.5 最大震度125-03-09 00:40:00 内容 |
25-03-09 00:02:00 | 和歌山県北部 北緯34.2° 東経135.3° 深さ:約10km M2.2 最大震度125-03-09 00:10:00 内容 |
25-03-08 23:33:00 | 豊後水道 北緯33.4° 東経132.3° 深さ:約40km M3.0 最大震度125-03-08 23:35:00 内容 |
25-03-08 16:12:00 | 岩手県沖 北緯40.1° 東経142.4° 深さ:約40km M4.7 最大震度225-03-08 16:15:00 内容 |
25-03-08 12:31:00 | 十勝地方南部 北緯42.3° 東経143.1° 深さ:約50km M3.8 最大震度125-03-08 12:34:00 内容 |
25-03-08 08:41:00 | 和歌山県北部 北緯34.2° 東経135.2° 深さ:約10km M2.3 最大震度125-03-08 08:43:00 内容 |
25-03-08 03:56:00 | 青森県西方沖 北緯41.0° 東経139.2° 深さ:約10km M3.5 最大震度125-03-08 03:59:00 内容 |
25-03-08 01:01:00 | 滋賀県南部 北緯34.9° 東経136.0° 深さ:約10km M3.2 最大震度125-03-08 01:03:00 内容 |
25-03-07 23:51:00 | 和歌山県北部 北緯34.1° 東経135.2° 深さ:約10km M2.7 最大震度125-03-07 23:54:00 内容 |
25-03-06 23:34:00 | 根室半島南東沖 北緯43.2° 東経145.6° 深さ:約50km M3.1 最大震度125-03-06 23:36:00 内容 |
25-03-06 18:55:00 | 沖縄本島近海 北緯27.4° 東経128.6° 深さ:約40km M2.9 最大震度125-03-06 18:58:00 内容 |
25-03-06 12:58:00 | 和歌山県南部 北緯34.0° 東経135.6° 深さ:約30km M4.1 最大震度325-03-06 13:02:00 内容 |
25-03-05 21:06:00 | 北海道東方沖 北緯43.7° 東経147.5° 深さ:約70km M4.8 最大震度125-03-05 21:09:00 内容 |
25-03-04 15:12:00 | 茨城県南部 北緯36.2° 東経140.0° 深さ:約50km M4.0 最大震度325-03-04 15:15:00 内容 |
25-03-04 09:42:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M3.5 最大震度125-03-04 09:45:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。