発生日時 | 震央地名/震源/規模 |
---|---|
25-03-12 23:20:00 | 福島県中通り 北緯36.9° 東経140.4° 深さ:約80km M4.325-03-12 23:22:00 内容 |
25-03-09 08:42:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.7° 東経130.3° 深さ:約50km M5.825-03-09 08:46:00 内容 |
25-03-09 03:54:00 | 奄美大島近海 北緯28.7° 東経130.2° 深さ:約60km M5.825-03-09 03:57:00 内容 |
25-03-06 12:58:00 | 和歌山県南部 北緯34.0° 東経135.6° 深さ:約30km M4.125-03-06 13:01:00 内容 |
25-03-04 15:12:00 | 茨城県南部 北緯36.2° 東経140.0° 深さ:約50km M4.025-03-04 15:14:00 内容 |
25-02-24 07:07:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.325-02-24 07:09:00 内容 |
25-02-24 04:08:00 | 石川県西方沖 北緯37.1° 東経136.2° 深さ:約10km M4.925-02-24 04:12:00 内容 |
25-02-24 04:07:00 | 千葉県南東沖 北緯34.7° 東経140.3° 深さ:約90km M4.825-02-24 04:11:00 内容 |
25-02-23 13:08:00 | 宮城県沖 北緯38.0° 東経141.8° 深さ:約60km M4.525-02-23 13:10:00 内容 |
25-02-21 22:01:00 | 福島県沖 北緯37.5° 東経141.5° 深さ:約50km M5.025-02-21 22:04:00 内容 |
25-02-21 17:24:00 | 和歌山県北部 北緯34.1° 東経135.2° 深さ:約10km M3.625-02-21 17:27:00 内容 |
25-02-20 22:13:00 | 山梨県東部・富士五湖 北緯35.5° 東経138.9° 深さ:約20km M4.625-02-20 22:16:00 内容 |
25-02-13 06:04:00 | 宮城県沖 北緯38.4° 東経142.0° 深さ:約50km M5.025-02-13 06:07:00 内容 |
25-02-12 23:37:00 | 岩手県沿岸南部 北緯39.1° 東経141.9° 深さ:約70km M4.825-02-12 23:40:00 内容 |
25-02-09 10:59:00 | 長野県南部 北緯35.8° 東経137.4° 深さ:約10km M3.525-02-09 11:01:00 内容 |
25-02-04 04:14:00 | 奄美大島北東沖 北緯28.6° 東経131.1° 深さ:約10km M5.225-02-04 04:18:00 内容 |
25-01-30 21:00:00 | 父島近海 北緯26.5° 東経142.0° 深さ:約50km M4.725-01-30 21:03:00 内容 |
25-01-29 08:58:00 | 石川県能登地方 北緯37.2° 東経136.8° 深さ:約10km M3.625-01-29 09:01:00 内容 |
25-01-24 03:01:00 | 福島県会津 北緯37.0° 東経139.4° 深さ:ごく浅い M3.725-01-24 03:04:00 内容 |
25-01-23 08:09:00 | 福島県会津 北緯37.0° 東経139.4° 深さ:ごく浅い M4.625-01-23 08:11:00 内容 |
25-01-23 02:49:00 | 福島県会津 北緯37.0° 東経139.4° 深さ:約10km M5.025-01-23 02:52:00 内容 |
25-01-22 06:06:00 | 福島県会津 北緯37.0° 東経139.4° 深さ:ごく浅い M3.525-01-22 06:08:00 内容 |
25-01-21 03:14:00 | 宮城県沖 北緯38.2° 東経141.8° 深さ:約50km M4.125-01-21 03:18:00 内容 |
25-01-16 21:22:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.025-01-16 21:24:00 内容 |
25-01-16 09:07:00 | 千葉県南東沖 北緯34.6° 東経140.0° 深さ:約50km M4.525-01-16 09:10:00 内容 |
25-01-16 07:38:00 | 浦河沖 北緯41.6° 東経142.1° 深さ:約50km M4.725-01-16 07:41:00 内容 |
25-01-15 02:12:00 | 日向灘 北緯31.7° 東経131.9° 深さ:約30km M5.425-01-15 02:16:00 内容 |
25-01-14 01:14:00 | 日向灘 北緯31.9° 東経131.9° 深さ:約30km M4.925-01-14 01:17:00 内容 |
25-01-13 21:19:00 | 日向灘 北緯31.8° 東経131.6° 深さ:約30km M6.425-01-13 21:22:00 内容 |
25-01-06 18:22:00 | 日向灘 北緯32.5° 東経132.1° 深さ:約30km M4.425-01-06 18:25:00 内容 |
25-01-05 08:51:00 | 山梨県東部・富士五湖 北緯35.5° 東経139.0° 深さ:約20km M4.025-01-05 08:53:00 内容 |
24-12-29 01:33:00 | 徳島県南部 北緯33.8° 東経134.3° 深さ:約10km M4.024-12-29 01:36:00 内容 |
24-12-28 04:10:00 | 福島県沖 北緯37.3° 東経141.6° 深さ:約40km M5.124-12-28 04:12:00 内容 |
24-12-24 07:11:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.324-12-24 07:14:00 内容 |
24-12-24 06:55:00 | 島根県西部 北緯34.7° 東経132.0° 深さ:約10km M4.024-12-24 06:58:00 内容 |
24-12-17 22:11:00 | 茨城県南部 北緯36.3° 東経140.1° 深さ:約50km M4.224-12-17 22:13:00 内容 |
24-12-17 13:09:00 | 薩摩半島西方沖 北緯31.1° 東経130.4° 深さ:約170km M5.224-12-17 13:13:00 内容 |
24-12-16 04:37:00 | 和歌山県北部 北緯34.0° 東経135.3° 深さ:約10km M4.224-12-16 04:40:00 内容 |
24-12-09 21:00:00 | 岩手県沖 北緯40.2° 東経142.0° 深さ:約20km M4.424-12-09 21:03:00 内容 |
24-12-06 14:25:00 | 日向灘 北緯31.8° 東経131.7° 深さ:約30km M4.624-12-06 14:28:00 内容 |
24-12-04 19:11:00 | 茨城県南部 北緯36.1° 東経139.9° 深さ:約50km M4.324-12-04 19:14:00 内容 |
24-12-03 04:51:00 | 愛媛県東予 北緯34.0° 東経133.0° 深さ:約10km M3.924-12-03 04:53:00 内容 |
24-11-30 17:46:00 | 宮古島近海 北緯25.4° 東経126.0° 深さ:約70km M5.824-11-30 17:49:00 内容 |
24-11-30 09:52:00 | 石川県西方沖 北緯37.1° 東経136.4° 深さ:約10km M4.924-11-30 09:55:00 内容 |
24-11-28 17:31:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.824-11-28 17:33:00 内容 |
24-11-28 00:32:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.324-11-28 00:35:00 内容 |
24-11-27 02:10:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km M3.824-11-27 02:13:00 内容 |
24-11-26 23:52:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km M4.924-11-26 23:56:00 内容 |
24-11-26 22:47:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.5° 深さ:約10km M6.424-11-26 22:50:00 内容 |
24-11-26 13:31:00 | 宮城県沖 北緯38.7° 東経142.3° 深さ:約40km M5.324-11-26 13:33:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。