北海道 | 宗谷地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 | 曇 | 曇時々雪 | 曇 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | |||
信頼度 | - | - | B | B | B | A | A | |||
予想気温 [稚内] | -- | 0 -5 | -1 -3 | 0 -4 | 1 -4 | 2 -2 | 4 0 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [稚内] | 1.6 -3.2 | 1.8 -3.0 | 2.0 -2.8 | 2.2 -2.6 | 2.3 -2.5 | 2.5 -2.3 | 2.6 -2.2 | ||
北海道 | 上川・留萌地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇 | 曇 | 曇時々雪 | 曇一時雪 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 40 | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | B | C | B | A | B | |||
予想気温 [旭川] | -- | 3 -11 | 0 -6 | 1 -8 | 3 -10 | 4 -8 | 7 -3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [旭川] | 2.8 -6.3 | 3.0 -6.1 | 3.3 -5.8 | 3.5 -5.6 | 3.7 -5.4 | 3.9 -5.2 | 4.1 -5.0 | ||
北海道 | 網走・北見・紋別地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇時々雪 | 曇 | 曇時々雪 | 曇 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 30 | 70 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | B | A | A | |||
予想気温 [網走] | -- | -1 -5 | -2 -3 | -1 -6 | 1 -8 | 2 -6 | 5 -3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [網走] | 2.2 -5.1 | 2.4 -4.8 | 2.6 -4.6 | 2.8 -4.4 | 3.0 -4.2 | 3.2 -4.0 | 3.4 -3.8 | ||
北海道 | 釧路・根室・十勝地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 曇後雪 | 曇時々雪 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 50 | 80 | 30 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | A | B | A | A | |||
予想気温 [釧路] | -- | 2 -5 | 1 -2 | 2 -4 | 3 -6 | 4 -5 | 7 -3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [釧路] | 3.1 -4.3 | 3.3 -4.1 | 3.5 -3.8 | 3.6 -3.6 | 3.8 -3.4 | 3.9 -3.2 | 4.1 -3.1 | ||
北海道 | 十勝地方 | 日付 | 01(火) | 02(水) | 03(木) | 04(金) | 05(土) | 06(日) | 07(月) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇 | 曇 | 曇一時雨 | |||
降水確率 | -- | 50 | 30 | 60 | 40 | 40 | 50 | |||
信頼度 | - | - | A | B | B | C | C | |||
予想気温 [帯広] | -- | 29 14 | 22 12 | 19 12 | 25 15 | 22 14 | 22 13 | |||
(30日17時発表) | 平年気温 [帯広] | 19.0 9.0 | 18.8 8.8 | 18.6 8.5 | 18.4 8.2 | 18.2 8.0 | 18.0 7.7 | 17.8 7.4 | ||
北海道 | 釧路・根室地方 | 日付 | 01(火) | 02(水) | 03(木) | 04(金) | 05(土) | 06(日) | 07(月) | 内容 |
天気 | 曇 | 雨後曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇 | 曇一時雨 | |||
降水確率 | -- | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | C | C | |||
予想気温 [釧路] | -- | 2 -5 | 1 -2 | 2 -4 | 3 -6 | 4 -5 | 7 -3 | |||
(30日17時発表) | 平年気温 [釧路] | 3.1 -4.3 | 3.3 -4.1 | 3.5 -3.8 | 3.6 -3.6 | 3.8 -3.4 | 3.9 -3.2 | 4.1 -3.1 | ||
北海道 | 胆振・日高地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇時々晴 | 曇後雪 | 曇時々雪 | 曇時々晴 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 50 | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | A | A | B | A | A | |||
予想気温 [室蘭] | -- | 4 -2 | 4 -1 | 4 -2 | 5 -2 | 6 -1 | 9 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [室蘭] | 4.4 -1.4 | 4.7 -1.3 | 4.9 -1.1 | 5.1 -1.0 | 5.2 -0.8 | 5.4 -0.7 | 5.6 -0.6 | ||
北海道 | 石狩・空知・後志地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇後雪 | 曇後雪 | 曇時々雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | B | B | |||
予想気温 [札幌] | -- | 3 -3 | 2 -2 | 2 -3 | 4 -5 | 6 -3 | 9 0 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [札幌] | 4.3 -2.5 | 4.5 -2.3 | 4.7 -2.1 | 4.9 -1.9 | 5.1 -1.8 | 5.3 -1.6 | 5.5 -1.5 | ||
北海道 | 渡島・檜山地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇一時雪 | 曇後雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | B | C | C | B | A | |||
予想気温 [函館] | -- | 5 -4 | 4 -2 | 4 -3 | 5 -2 | 7 -2 | 9 0 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [函館] | 5.6 -2.3 | 5.8 -2.1 | 6.1 -1.9 | 6.3 -1.8 | 6.5 -1.6 | 6.7 -1.5 | 6.9 -1.3 | ||
青森県 | 津軽 | 日付 | 01(日) | 02(月) | 03(火) | 04(水) | 05(木) | 06(金) | 07(土) | 内容 |
天気 | 曇一時雪 | 曇後雨 | 曇一時雨 | 曇一時雪 | 曇一時雨 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | |||
降水確率 | -- | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | |||
信頼度 | - | - | A | B | B | B | A | |||
予想気温 [青森] | -- | 6 -2 | 4 1 | 4 -2 | 5 -3 | 6 0 | 10 2 | |||
(30日17時発表) | 平年気温 [青森] | 6.6 -1.1 | 6.8 -0.9 | 7.1 -0.7 | 7.3 -0.6 | 7.5 -0.4 | 7.7 -0.3 | 7.9 -0.1 | ||
青森県 | 三八上北 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇後晴 | 曇後雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 90 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | B | A | |||
予想気温 [八戸] | -- | 5 -1 | 5 1 | 5 -1 | 6 -2 | 9 -1 | 12 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [八戸] | 7.4 -1.1 | 7.7 -0.9 | 7.9 -0.8 | 8.1 -0.6 | 8.3 -0.5 | 8.5 -0.4 | 8.7 -0.3 | ||
青森県 | 津軽・下北 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇一時雪 | 曇後雪 | 曇時々雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | C | B | |||
予想気温 [青森] | -- | 6 -2 | 4 1 | 4 -2 | 5 -3 | 6 0 | 10 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [青森] | 6.6 -1.1 | 6.8 -0.9 | 7.1 -0.7 | 7.3 -0.6 | 7.5 -0.4 | 7.7 -0.3 | 7.9 -0.1 | ||
青森県 | 下北・三八上北 | 日付 | 01(日) | 02(月) | 03(火) | 04(水) | 05(木) | 06(金) | 07(土) | 内容 |
天気 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇一時雪 | 曇一時雨 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | |||
降水確率 | -- | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
信頼度 | - | - | C | C | C | C | C | |||
予想気温 [八戸] | -- | 5 -1 | 5 1 | 5 -1 | 6 -2 | 9 -1 | 12 2 | |||
(30日17時発表) | 平年気温 [八戸] | 7.4 -1.1 | 7.7 -0.9 | 7.9 -0.8 | 8.1 -0.6 | 8.3 -0.5 | 8.5 -0.4 | 8.7 -0.3 | ||
岩手県 | 内陸 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 曇後雪 | 曇一時雪 | 曇 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 90 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | B | B | C | B | A | |||
予想気温 [盛岡] | -- | 5 -2 | 6 1 | 6 -2 | 7 -3 | 8 -1 | 10 1 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [盛岡] | 7.3 -1.9 | 7.6 -1.8 | 7.8 -1.7 | 8.1 -1.6 | 8.3 -1.4 | 8.5 -1.3 | 8.6 -1.2 | ||
岩手県 | 沿岸 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 曇後雪 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | |||
信頼度 | - | - | C | A | C | A | A | |||
予想気温 [宮古] | -- | 5 -1 | 9 1 | 7 -1 | 7 -1 | 11 -1 | 14 1 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [宮古] | 9.1 -0.9 | 9.3 -0.8 | 9.5 -0.7 | 9.7 -0.5 | 9.9 -0.4 | 10.0 -0.3 | 10.1 -0.2 | ||
宮城県 | 東部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 雨時々雪 | 曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 100 | 40 | 30 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | B | A | C | A | A | |||
予想気温 [仙台] | -- | 5 2 | 11 3 | 9 0 | 8 1 | 11 1 | 14 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [仙台] | 9.9 1.1 | 10.1 1.2 | 10.3 1.4 | 10.4 1.5 | 10.6 1.6 | 10.8 1.8 | 10.9 1.9 | ||
宮城県 | 西部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 雪後雨 | 曇一時雪 | 曇 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 100 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | C | B | C | A | A | |||
予想気温 [白石] | -- | 5 -2 | 10 2 | 9 -2 | 8 -2 | 10 -1 | 13 -1 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [白石] | 9.9 -0.5 | 10.1 -0.4 | 10.4 -0.3 | 10.5 -0.1 | 10.7 0.0 | 10.9 0.1 | 11.0 0.2 | ||
秋田県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇 | 曇後雨 | 曇時々雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇一時雪 | 曇 | |||
降水確率 | -- | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | C | B | |||
予想気温 [秋田] | -- | 7 -1 | 7 2 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 11 4 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [秋田] | 7.7 0.2 | 8.0 0.3 | 8.2 0.5 | 8.4 0.6 | 8.6 0.7 | 8.7 0.8 | 8.9 0.9 | ||
山形県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇後晴 | 雪後雨 | 曇一時雪 | 曇 | 曇一時雪 | 曇一時雨 | 曇 | |||
降水確率 | -- | 100 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | C | B | |||
予想気温 [山形] | -- | 5 -2 | 8 1 | 6 -1 | 5 -3 | 8 0 | 11 0 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [山形] | 9.0 -0.6 | 9.2 -0.4 | 9.5 -0.3 | 9.7 -0.2 | 9.9 -0.1 | 10.1 0.0 | 10.3 0.2 | ||
福島県 | 会津 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴時々曇 | 雪後雨 | 曇一時雪 | 曇 | 曇一時雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 100 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | B | B | C | A | A | |||
予想気温 [若松] | -- | 5 -1 | 7 2 | 5 -2 | 5 -3 | 7 -1 | 10 -3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [若松] | 8.6 -1.1 | 8.8 -1.0 | 9.1 -0.9 | 9.3 -0.7 | 9.5 -0.6 | 9.8 -0.5 | 10.0 -0.3 | ||
福島県 | 中通り・浜通り | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴後曇 | 雪後雨 | 曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 100 | 40 | 30 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | B | B | C | A | A | |||
予想気温 [福島] | -- | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [福島] | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | ||
茨城県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | A | A | |||
予想気温 [水戸] | -- | 10 5 | 15 4 | 11 0 | 11 2 | 14 0 | 16 1 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [水戸] | 13.0 1.8 | 13.1 1.9 | 13.2 2.0 | 13.4 2.2 | 13.5 2.3 | 13.5 2.5 | 13.6 2.6 | ||
栃木県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | A | B | A | A | |||
予想気温 [宇都宮] | -- | 10 5 | 15 3 | 12 -1 | 11 2 | 14 -1 | 17 0 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [宇都宮] | 13.3 1.8 | 13.5 1.9 | 13.6 2.1 | 13.8 2.2 | 13.9 2.4 | 14.0 2.6 | 14.1 2.7 | ||
群馬県 | 日付 | 01(金) | 02(土) | 03(日) | 04(月) | 05(火) | 06(水) | 07(木) | 内容 | |
天気 | 曇後雨 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | C | A | A | A | A | |||
予想気温 [前橋] | -- | 10 4 | 14 4 | 11 1 | 12 2 | 14 1 | 17 2 | |||
(31日17時発表) | 平年気温 [前橋] | 13.5 2.8 | 13.7 3.0 | 13.8 3.1 | 14.0 3.2 | 14.1 3.4 | 14.2 3.5 | 14.3 3.6 | ||
群馬県 | 南部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | A | B | A | A | |||
予想気温 [前橋] | -- | 10 4 | 14 4 | 11 1 | 12 2 | 14 1 | 17 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [前橋] | 13.5 2.8 | 13.7 3.0 | 13.8 3.1 | 14.0 3.2 | 14.1 3.4 | 14.2 3.5 | 14.3 3.6 | ||
群馬県 | 北部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇一時雪 | 曇 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | C | B | B | A | A | |||
予想気温 [みなかみ] | -- | 5 0 | 5 1 | 6 -2 | 5 -3 | 8 -2 | 11 -3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [みなかみ] | 7.3 -1.9 | 7.5 -1.7 | 7.7 -1.6 | 7.9 -1.5 | 8.0 -1.3 | 8.2 -1.2 | 8.3 -1.1 | ||
埼玉県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | A | C | A | A | |||
予想気温 [熊谷] | -- | 10 5 | 15 5 | 12 2 | 13 2 | 15 2 | 18 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [熊谷] | 14.3 3.3 | 14.5 3.4 | 14.6 3.6 | 14.7 3.7 | 14.9 3.9 | 15.0 4.1 | 15.1 4.2 | ||
千葉県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | A | A | |||
予想気温 [銚子] | -- | 18 9 | 20 11 | 18 10 | 14 10 | 14 10 | 15 9 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [銚子] | 14.0 7.2 | 13.8 7.0 | 13.6 6.8 | 13.4 6.6 | 13.3 6.4 | 13.1 6.2 | 13.0 6.0 | ||
東京都 | 東京地方 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | A | A | |||
予想気温 [東京] | -- | 11 7 | 16 6 | 13 5 | 13 4 | 14 4 | 17 5 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [東京] | 14.2 4.8 | 14.4 5.0 | 14.5 5.1 | 14.6 5.3 | 14.8 5.4 | 14.9 5.5 | 14.9 5.6 | ||
東京都 | 伊豆諸島北部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇後雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | A | A | |||
予想気温 [大島] | -- | 16 8 | 15 7 | 13 6 | 13 6 | 15 5 | 16 7 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [大島] | 14.2 6.5 | 14.3 6.6 | 14.4 6.7 | 14.5 6.8 | 14.6 6.9 | 14.7 7.0 | 14.8 7.1 | ||
東京都 | 伊豆諸島南部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇後雨 | 曇時々雨 | 曇 | 曇 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 90 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | B | C | C | A | A | |||
予想気温 [八丈島] | -- | 20 12 | 17 10 | 14 9 | 13 9 | 14 8 | 16 10 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [八丈島] | 15.6 9.1 | 15.7 9.2 | 15.8 9.2 | 15.9 9.3 | 16.0 9.4 | 16.1 9.5 | 16.2 9.6 | ||
東京都 | 小笠原諸島 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 曇 | 曇後雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | |||
信頼度 | - | - | C | A | B | A | A | |||
予想気温 [父島] | -- | 24 20 | 23 18 | 22 17 | 21 17 | 20 16 | 20 15 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [父島] | 21.5 16.6 | 21.6 16.7 | 21.7 16.8 | 21.7 16.9 | 21.8 17.0 | 21.9 17.1 | 22.0 17.1 | ||
東京都 | 伊豆諸島 | 日付 | 01(金) | 02(土) | 03(日) | 04(月) | 05(火) | 06(水) | 07(木) | 内容 |
天気 | 曇 | 雨一時曇 | 曇時々雨 | 曇 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | |||
信頼度 | - | - | A | B | A | C | A | |||
予想気温 [八丈島] | -- | 20 12 | 17 10 | 14 9 | 13 9 | 14 8 | 16 10 | |||
(31日17時発表) | 平年気温 [八丈島] | 15.6 9.1 | 15.7 9.2 | 15.8 9.2 | 15.9 9.3 | 16.0 9.4 | 16.1 9.5 | 16.2 9.6 | ||
神奈川県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | A | A | |||
予想気温 [横浜] | -- | 10 7 | 15 7 | 13 6 | 12 5 | 14 5 | 16 6 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [横浜] | 14.0 5.8 | 14.2 6.0 | 14.3 6.1 | 14.4 6.2 | 14.5 6.4 | 14.6 6.5 | 14.6 6.6 | ||
新潟県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇 | 曇一時雨 | 曇 | 曇 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 40 | 50 | 40 | 40 | |||
信頼度 | - | - | A | B | C | B | B | |||
予想気温 [新潟] | -- | 7 3 | 9 3 | 8 1 | 9 1 | 10 3 | 13 3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [新潟] | 10.2 2.2 | 10.3 2.3 | 10.5 2.4 | 10.7 2.5 | 10.8 2.7 | 10.9 2.8 | 11.1 2.9 | ||
富山県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | A | A | |||
予想気温 [富山] | -- | 7 4 | 7 2 | 9 0 | 8 1 | 11 1 | 14 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [富山] | 11.8 2.4 | 11.9 2.5 | 12.1 2.7 | 12.3 2.8 | 12.4 2.9 | 12.5 3.0 | 12.6 3.2 | ||
石川県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | C | C | A | A | |||
予想気温 [金沢] | -- | 8 4 | 7 3 | 9 1 | 9 2 | 11 2 | 14 3 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [金沢] | 11.6 3.1 | 11.8 3.2 | 12.0 3.4 | 12.1 3.5 | 12.3 3.6 | 12.4 3.8 | 12.5 3.9 | ||
福井県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇後雨 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
信頼度 | - | - | B | C | C | A | A | |||
予想気温 [福井] | -- | 7 4 | 8 2 | 9 0 | 9 1 | 11 1 | 14 2 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [福井] | 12.2 2.5 | 12.4 2.6 | 12.5 2.8 | 12.7 2.9 | 12.9 3.0 | 13.0 3.1 | 13.1 3.3 | ||
山梨県 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 | |
天気 | 曇後雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
降水確率 | -- | 90 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
信頼度 | - | - | A | B | B | A | A | |||
予想気温 [甲府] | -- | 12 4 | 16 5 | 11 1 | 13 0 | 14 0 | 17 1 | |||
(14日17時発表) | 平年気温 [甲府] | 14.8 2.7 | 15.0 2.9 | 15.1 3.0 | 15.3 3.2 | 15.4 3.4 | 15.6 3.5 | 15.7 3.7 | ||
長野県 | 日付 | 01(金) | 02(土) | 03(日) | 04(月) | 05(火) | 06(水) | 07(木) | 内容 | |
天気 | 曇後雨 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |||
降水確率 | -- | 80 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
信頼度 | - | - | B | A | A | A | A | |||
予想気温 [長野] | -- | 7 3 | 7 0 | 7 -3 | 6 -1 | 9 -2 | 12 -2 | |||
(31日17時発表) | 平年気温 [長野] | 10.2 -0.7 | 10.5 -0.6 | 10.6 -0.5 | 10.8 -0.4 | 11.0 -0.2 | 11.1 -0.1 | 11.3 0.0 | ||
長野県 | 北部 | 日付 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 内容 |
天気 | 晴後曇 | 曇時々雪 | 曇一時雪 | 曇 | 曇一時雪 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |||
