No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
6681 | 2025/03/13 | 0384 | 28 891,500 |
335 37,100 |
53 464,300 |
1,356 18,500 |
193,781,200 |
6680 | 2025/03/12 | 9200 | 15 1,067,700 |
138 88,900 |
49 578,300 |
706 44,400 |
195,661,600 |
6679 | 2025/03/11 | 8261 | 21 1,030,900 |
329 42,900 |
42 536,900 |
1,309 21,400 |
192,102,200 |
6678 | 2025/03/10 | 8256 | 28 863,300 |
502 35,900 |
87 449,600 |
1,646 17,900 |
246,583,200 |
6677 | 2025/03/07 | 0948 | 32 834,200 |
384 34,700 |
60 434,400 |
1,649 17,300 |
210,616,000 |
6676 | 2025/03/06 | 1781 | 19 818,500 |
184 68,200 |
80 443,300 |
751 34,100 |
198,192,200 |
6675 | 2025/03/05 | 8194 | 18 917,500 |
368 38,200 |
58 477,800 |
1,590 19,100 |
197,114,000 |
6674 | 2025/03/04 | 6318 | 32 694,700 |
394 28,900 |
75 361,800 |
1,633 14,400 |
187,588,200 |
6673 | 2025/03/03 | 1170 | 14 942,300 |
280 78,500 |
50 510,400 |
1,138 39,200 |
234,185,200 |
6672 | 2025/02/28 | 4968 | 12 807,400 |
480 33,600 |
84 420,500 |
2,064 16,800 |
213,082,600 |
6671 | 2025/02/27 | 3839 | 18 802,600 |
202 66,800 |
85 434,700 |
797 33,400 |
203,474,800 |
6670 | 2025/02/26 | 0664 | 38 966,000 |
127 80,500 |
38 523,200 |
670 40,200 |
208,420,800 |
6669 | 2025/02/25 | 9378 | 6 1,106,400 |
339 46,100 |
44 576,200 |
1,695 23,000 |
192,656,200 |
6668 | 2025/02/24 | 3026 | 20 865,900 |
344 36,000 |
88 450,900 |
1,445 18,000 |
212,202,000 |
6667 | 2025/02/21 | 6398 | 21 1,015,900 |
350 42,300 |
48 529,100 |
1,561 21,100 |
210,199,400 |
6666 | 2025/02/20 | 1890 | 17 818,800 |
390 34,100 |
76 426,400 |
1,820 17,000 |
201,519,000 |
6665 | 2025/02/19 | 9265 | 15 1,018,000 |
455 42,400 |
37 530,200 |
1,626 21,200 |
197,065,800 |
6664 | 2025/02/18 | 0385 | 53 527,200 |
462 21,900 |
107 274,500 |
1,784 10,900 |
193,484,800 |
6663 | 2025/02/17 | 6744 | 17 1,134,500 |
164 94,500 |
61 614,500 |
688 47,200 |
232,896,800 |
6662 | 2025/02/14 | 3273 | 24 1,069,800 |
165 89,100 |
53 579,400 |
620 44,500 |
219,422,800 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.6681 | 2025/03/13 | 0384 |
ストレート | 28 | 891,500 |
ボックス | 335 | 37,100 |
セット・ストレート | 53 | 464,300 |
セット・ボックス | 1,356 | 18,500 |
(販売実績) | 193,781,200 | |
No.6680 | 2025/03/12 | 9200 |
ストレート | 15 | 1,067,700 |
ボックス | 138 | 88,900 |
セット・ストレート | 49 | 578,300 |
セット・ボックス | 706 | 44,400 |
(販売実績) | 195,661,600 | |
No.6679 | 2025/03/11 | 8261 |
ストレート | 21 | 1,030,900 |
ボックス | 329 | 42,900 |
セット・ストレート | 42 | 536,900 |
セット・ボックス | 1,309 | 21,400 |
(販売実績) | 192,102,200 | |
No.6678 | 2025/03/10 | 8256 |
ストレート | 28 | 863,300 |
ボックス | 502 | 35,900 |
セット・ストレート | 87 | 449,600 |
セット・ボックス | 1,646 | 17,900 |
(販売実績) | 246,583,200 | |
No.6677 | 2025/03/07 | 0948 |
ストレート | 32 | 834,200 |
ボックス | 384 | 34,700 |
セット・ストレート | 60 | 434,400 |
セット・ボックス | 1,649 | 17,300 |
(販売実績) | 210,616,000 | |
No.6676 | 2025/03/06 | 1781 |
ストレート | 19 | 818,500 |
ボックス | 184 | 68,200 |
セット・ストレート | 80 | 443,300 |
セット・ボックス | 751 | 34,100 |
(販売実績) | 198,192,200 | |
No.6675 | 2025/03/05 | 8194 |
ストレート | 18 | 917,500 |
ボックス | 368 | 38,200 |
セット・ストレート | 58 | 477,800 |
セット・ボックス | 1,590 | 19,100 |
(販売実績) | 197,114,000 | |
No.6674 | 2025/03/04 | 6318 |
ストレート | 32 | 694,700 |
ボックス | 394 | 28,900 |
セット・ストレート | 75 | 361,800 |
セット・ボックス | 1,633 | 14,400 |
(販売実績) | 187,588,200 | |
No.6673 | 2025/03/03 | 1170 |
ストレート | 14 | 942,300 |
ボックス | 280 | 78,500 |
セット・ストレート | 50 | 510,400 |
セット・ボックス | 1,138 | 39,200 |
(販売実績) | 234,185,200 | |
No.6672 | 2025/02/28 | 4968 |
ストレート | 12 | 807,400 |
ボックス | 480 | 33,600 |
セット・ストレート | 84 | 420,500 |
セット・ボックス | 2,064 | 16,800 |
(販売実績) | 213,082,600 | |
No.6671 | 2025/02/27 | 3839 |
ストレート | 18 | 802,600 |
ボックス | 202 | 66,800 |
セット・ストレート | 85 | 434,700 |
セット・ボックス | 797 | 33,400 |
(販売実績) | 203,474,800 | |
No.6670 | 2025/02/26 | 0664 |
ストレート | 38 | 966,000 |
ボックス | 127 | 80,500 |
セット・ストレート | 38 | 523,200 |
セット・ボックス | 670 | 40,200 |
(販売実績) | 208,420,800 | |
No.6669 | 2025/02/25 | 9378 |
ストレート | 6 | 1,106,400 |
ボックス | 339 | 46,100 |
セット・ストレート | 44 | 576,200 |
セット・ボックス | 1,695 | 23,000 |
(販売実績) | 192,656,200 | |
No.6668 | 2025/02/24 | 3026 |
ストレート | 20 | 865,900 |
ボックス | 344 | 36,000 |
セット・ストレート | 88 | 450,900 |
セット・ボックス | 1,445 | 18,000 |
(販売実績) | 212,202,000 | |
No.6667 | 2025/02/21 | 6398 |
ストレート | 21 | 1,015,900 |
ボックス | 350 | 42,300 |
セット・ストレート | 48 | 529,100 |
セット・ボックス | 1,561 | 21,100 |
(販売実績) | 210,199,400 | |
No.6666 | 2025/02/20 | 1890 |
ストレート | 17 | 818,800 |
ボックス | 390 | 34,100 |
セット・ストレート | 76 | 426,400 |
セット・ボックス | 1,820 | 17,000 |
(販売実績) | 201,519,000 | |
No.6665 | 2025/02/19 | 9265 |
ストレート | 15 | 1,018,000 |
ボックス | 455 | 42,400 |
セット・ストレート | 37 | 530,200 |
セット・ボックス | 1,626 | 21,200 |
(販売実績) | 197,065,800 | |
No.6664 | 2025/02/18 | 0385 |
ストレート | 53 | 527,200 |
ボックス | 462 | 21,900 |
セット・ストレート | 107 | 274,500 |
セット・ボックス | 1,784 | 10,900 |
(販売実績) | 193,484,800 | |
No.6663 | 2025/02/17 | 6744 |
ストレート | 17 | 1,134,500 |
ボックス | 164 | 94,500 |
セット・ストレート | 61 | 614,500 |
セット・ボックス | 688 | 47,200 |
(販売実績) | 232,896,800 | |
No.6662 | 2025/02/14 | 3273 |
ストレート | 24 | 1,069,800 |
ボックス | 165 | 89,100 |
セット・ストレート | 53 | 579,400 |
セット・ボックス | 620 | 44,500 |
(販売実績) | 219,422,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6681回)