No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
6712 | 2025/04/25 | 4071 | 20 1,053,000 |
361 43,800 |
48 548,400 |
1,490 21,900 |
213,151,000 |
6711 | 2025/04/24 | 9686 | 18 1,222,800 |
139 101,900 |
39 662,300 |
541 50,900 |
199,057,400 |
6710 | 2025/04/23 | 7059 | 13 1,120,300 |
253 46,600 |
65 583,400 |
1,086 23,300 |
199,227,800 |
6709 | 2025/04/22 | 6697 | 9 1,511,400 |
99 125,900 |
37 818,600 |
467 62,900 |
190,611,000 |
6708 | 2025/04/21 | 7834 | 27 952,600 |
446 39,600 |
46 496,100 |
1,769 19,800 |
225,243,800 |
6707 | 2025/04/18 | 4811 | 31 780,000 |
202 65,000 |
72 422,500 |
833 32,500 |
210,680,800 |
6706 | 2025/04/17 | 8842 | 16 999,500 |
148 83,200 |
65 541,300 |
608 41,600 |
197,410,000 |
6705 | 2025/04/16 | 7555 | 22 1,241,300 |
50 310,300 |
33 775,800 |
139 155,100 |
200,000,400 |
6704 | 2025/04/15 | 2166 | 12 1,283,500 |
109 106,900 |
46 695,200 |
540 53,400 |
195,381,800 |
6703 | 2025/04/14 | 1820 | 27 697,400 |
626 29,000 |
67 363,200 |
2,437 14,500 |
215,039,600 |
6702 | 2025/04/11 | 7011 | 55 576,300 |
222 48,000 |
83 312,100 |
1,014 24,000 |
205,833,400 |
6701 | 2025/04/10 | 7856 | 12 1,007,800 |
356 41,900 |
61 524,800 |
1,250 20,900 |
189,577,400 |
6700 | 2025/04/09 | 4013 | 49 610,600 |
363 25,400 |
82 318,000 |
1,630 12,700 |
191,059,800 |
6699 | 2025/04/08 | 4417 | 24 700,900 |
156 58,400 |
104 379,600 |
646 29,200 |
187,301,000 |
6698 | 2025/04/07 | 2078 | 25 870,700 |
439 36,200 |
70 453,400 |
1,726 18,100 |
223,903,600 |
6697 | 2025/04/04 | 9721 | 12 1,099,800 |
377 45,800 |
42 572,800 |
1,673 22,900 |
206,374,200 |
6696 | 2025/04/03 | 7892 | 9 1,370,300 |
259 57,000 |
40 713,600 |
1,104 28,500 |
193,756,400 |
6695 | 2025/04/02 | 1695 | 9 1,162,400 |
321 48,400 |
48 605,400 |
1,335 24,200 |
194,229,000 |
6694 | 2025/04/01 | 3671 | 16 1,071,800 |
320 44,600 |
41 558,200 |
1,302 22,300 |
185,340,000 |
6693 | 2025/03/31 | 8221 | 32 879,300 |
220 73,200 |
55 476,200 |
782 36,600 |
220,242,000 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.6712 | 2025/04/25 | 4071 |
ストレート | 20 | 1,053,000 |
ボックス | 361 | 43,800 |
セット・ストレート | 48 | 548,400 |
セット・ボックス | 1,490 | 21,900 |
(販売実績) | 213,151,000 | |
No.6711 | 2025/04/24 | 9686 |
ストレート | 18 | 1,222,800 |
ボックス | 139 | 101,900 |
セット・ストレート | 39 | 662,300 |
セット・ボックス | 541 | 50,900 |
(販売実績) | 199,057,400 | |
No.6710 | 2025/04/23 | 7059 |
ストレート | 13 | 1,120,300 |
ボックス | 253 | 46,600 |
セット・ストレート | 65 | 583,400 |
セット・ボックス | 1,086 | 23,300 |
(販売実績) | 199,227,800 | |
No.6709 | 2025/04/22 | 6697 |
ストレート | 9 | 1,511,400 |
ボックス | 99 | 125,900 |
セット・ストレート | 37 | 818,600 |
セット・ボックス | 467 | 62,900 |
(販売実績) | 190,611,000 | |
No.6708 | 2025/04/21 | 7834 |
ストレート | 27 | 952,600 |
ボックス | 446 | 39,600 |
セット・ストレート | 46 | 496,100 |
セット・ボックス | 1,769 | 19,800 |
(販売実績) | 225,243,800 | |
No.6707 | 2025/04/18 | 4811 |
ストレート | 31 | 780,000 |
ボックス | 202 | 65,000 |
セット・ストレート | 72 | 422,500 |
セット・ボックス | 833 | 32,500 |
(販売実績) | 210,680,800 | |
No.6706 | 2025/04/17 | 8842 |
ストレート | 16 | 999,500 |
ボックス | 148 | 83,200 |
セット・ストレート | 65 | 541,300 |
セット・ボックス | 608 | 41,600 |
(販売実績) | 197,410,000 | |
No.6705 | 2025/04/16 | 7555 |
ストレート | 22 | 1,241,300 |
ボックス | 50 | 310,300 |
セット・ストレート | 33 | 775,800 |
セット・ボックス | 139 | 155,100 |
(販売実績) | 200,000,400 | |
No.6704 | 2025/04/15 | 2166 |
ストレート | 12 | 1,283,500 |
ボックス | 109 | 106,900 |
セット・ストレート | 46 | 695,200 |
セット・ボックス | 540 | 53,400 |
(販売実績) | 195,381,800 | |
No.6703 | 2025/04/14 | 1820 |
ストレート | 27 | 697,400 |
ボックス | 626 | 29,000 |
セット・ストレート | 67 | 363,200 |
セット・ボックス | 2,437 | 14,500 |
(販売実績) | 215,039,600 | |
No.6702 | 2025/04/11 | 7011 |
ストレート | 55 | 576,300 |
ボックス | 222 | 48,000 |
セット・ストレート | 83 | 312,100 |
セット・ボックス | 1,014 | 24,000 |
(販売実績) | 205,833,400 | |
No.6701 | 2025/04/10 | 7856 |
ストレート | 12 | 1,007,800 |
ボックス | 356 | 41,900 |
セット・ストレート | 61 | 524,800 |
セット・ボックス | 1,250 | 20,900 |
(販売実績) | 189,577,400 | |
No.6700 | 2025/04/09 | 4013 |
ストレート | 49 | 610,600 |
ボックス | 363 | 25,400 |
セット・ストレート | 82 | 318,000 |
セット・ボックス | 1,630 | 12,700 |
(販売実績) | 191,059,800 | |
No.6699 | 2025/04/08 | 4417 |
ストレート | 24 | 700,900 |
ボックス | 156 | 58,400 |
セット・ストレート | 104 | 379,600 |
セット・ボックス | 646 | 29,200 |
(販売実績) | 187,301,000 | |
No.6698 | 2025/04/07 | 2078 |
ストレート | 25 | 870,700 |
ボックス | 439 | 36,200 |
セット・ストレート | 70 | 453,400 |
セット・ボックス | 1,726 | 18,100 |
(販売実績) | 223,903,600 | |
No.6697 | 2025/04/04 | 9721 |
ストレート | 12 | 1,099,800 |
ボックス | 377 | 45,800 |
セット・ストレート | 42 | 572,800 |
セット・ボックス | 1,673 | 22,900 |
(販売実績) | 206,374,200 | |
No.6696 | 2025/04/03 | 7892 |
ストレート | 9 | 1,370,300 |
ボックス | 259 | 57,000 |
セット・ストレート | 40 | 713,600 |
セット・ボックス | 1,104 | 28,500 |
(販売実績) | 193,756,400 | |
No.6695 | 2025/04/02 | 1695 |
ストレート | 9 | 1,162,400 |
ボックス | 321 | 48,400 |
セット・ストレート | 48 | 605,400 |
セット・ボックス | 1,335 | 24,200 |
(販売実績) | 194,229,000 | |
No.6694 | 2025/04/01 | 3671 |
ストレート | 16 | 1,071,800 |
ボックス | 320 | 44,600 |
セット・ストレート | 41 | 558,200 |
セット・ボックス | 1,302 | 22,300 |
(販売実績) | 185,340,000 | |
No.6693 | 2025/03/31 | 8221 |
ストレート | 32 | 879,300 |
ボックス | 220 | 73,200 |
セット・ストレート | 55 | 476,200 |
セット・ボックス | 782 | 36,600 |
(販売実績) | 220,242,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6712回)