発生日時 | 震央地名/震源/規模 |
---|---|
25-01-23 02:49:00 | 福島県会津 [日本測地系]北緯37.0° 東経139.4° 深さ:ごく浅い [世界測地系]北緯36°586′ 東経139°228′ 深さ:約4km M5.225-01-23 04:45:00 内容 |
25-01-13 21:19:00 | 日向灘 [日本測地系]北緯31.8° 東経131.6° 深さ:約40km [世界測地系]北緯31°497′ 東経131°342′ 深さ:約36km M6.625-01-14 01:00:00 内容 |
24-11-26 22:47:00 | 石川県西方沖 [日本測地系]北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°005′ 東経136°238′ 深さ:約7km M6.624-11-27 00:45:00 内容 |
24-09-24 08:14:00 | 鳥島近海 [日本測地系]北緯31.5° 東経140.1° 深さ:約20km [世界測地系]北緯31°290′ 東経140°078′ 深さ:約19km M5.824-09-24 11:30:00 内容 |
24-08-19 00:50:00 | 茨城県北部 [日本測地系]北緯36.7° 東経140.6° 深さ:約10km [世界測地系]北緯36°430′ 東経140°372′ 深さ:約8km M5.124-08-19 02:45:00 内容 |
24-08-09 19:57:00 | 神奈川県西部 [日本測地系]北緯35.4° 東経139.2° 深さ:約10km [世界測地系]北緯35°246′ 東経139°096′ 深さ:約13km M5.324-08-09 21:55:00 内容 |
24-08-08 16:42:00 | 日向灘 [日本測地系]北緯31.7° 東経131.7° 深さ:約30km [世界測地系]北緯31°442′ 東経131°433′ 深さ:約31km M7.124-08-08 19:45:00 内容 |
24-06-03 06:31:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°280′ 東経137°181′ 深さ:約14km M6.024-06-03 10:40:00 内容 |
24-04-17 23:14:00 | 豊後水道 [日本測地系]北緯33.2° 東経132.4° 深さ:約40km [世界測地系]北緯33°120′ 東経132°245′ 深さ:約39km M6.624-04-18 01:10:00 内容 |
24-04-08 10:25:00 | 大隅半島東方沖 [日本測地系]北緯31.6° 東経131.5° 深さ:約40km [世界測地系]北緯31°354′ 東経131°286′ 深さ:約39km M5.124-04-08 11:25:00 内容 |
24-04-03 08:58:00 | 台湾付近 [日本測地系]北緯23.8° 東経121.6° 深さ:約20km [世界測地系]北緯23°499′ 東経121°359′ 深さ:約23km M7.724-04-03 10:30:00 内容 |
24-04-02 04:24:00 | 岩手県沿岸北部 [日本測地系]北緯40.1° 東経141.7° 深さ:約70km [世界測地系]北緯40°080′ 東経141°427′ 深さ:約71km M6.024-04-02 06:20:00 内容 |
24-03-21 09:08:00 | 茨城県南部 [日本測地系]北緯36.0° 東経139.9° 深さ:約50km [世界測地系]北緯36°029′ 東経139°532′ 深さ:約46km M5.324-03-21 10:15:00 内容 |
24-03-15 00:14:00 | 福島県沖 [日本測地系]北緯37.1° 東経141.2° 深さ:約50km [世界測地系]北緯37°043′ 東経141°098′ 深さ:約50km M5.824-03-15 02:15:00 内容 |
24-01-06 23:20:00 | 能登半島沖 [日本測地系]北緯37.2° 東経136.6° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°103′ 東経136°387′ 深さ:約5km M4.324-01-07 01:30:00 内容 |
24-01-06 05:26:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.2° 東経136.8° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°130′ 東経136°499′ 深さ:約12km M5.424-01-06 07:30:00 内容 |
24-01-03 10:54:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.4° 東経136.9° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°224′ 東経136°523′ 深さ:約13km M5.624-01-03 13:01:00 内容 |
24-01-03 02:21:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°289′ 東経137°182′ 深さ:約12km M4.924-01-03 04:20:00 内容 |
24-01-02 17:13:00 | 能登半島沖 [日本測地系]北緯37.1° 東経136.6° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°083′ 東経136°380′ 深さ:約6km M4.624-01-02 19:15:00 内容 |
24-01-01 16:10:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約20km [世界測地系]北緯37°297′ 東経137°162′ 深さ:約16km M7.624-01-01 21:30:00 内容 |
23-10-05 11:00:00 | 鳥島近海 [日本測地系]北緯29.7° 東経139.8° 深さ:約20km [世界測地系]北緯29°431′ 東経139°463′ 深さ:約17km M6.523-10-05 14:05:00 内容 |
23-06-11 18:55:00 | 浦河沖 [日本測地系]北緯42.6° 東経141.9° 深さ:約140km [世界測地系]北緯42°335′ 東経141°549′ 深さ:約136km M6.223-06-11 20:50:00 内容 |
23-05-26 19:03:00 | 千葉県東方沖 [日本測地系]北緯35.6° 東経140.7° 深さ:約50km [世界測地系]北緯35°384′ 東経140°403′ 深さ:約50km M6.223-05-26 21:00:00 内容 |
23-05-22 16:42:00 | 新島・神津島近海 [日本測地系]北緯34.5° 東経139.2° 深さ:約10km [世界測地系]北緯34°285′ 東経139°130′ 深さ:約11km M5.323-05-22 18:40:00 内容 |
23-05-13 16:10:00 | トカラ列島近海 [日本測地系]北緯29.9° 東経130.0° 深さ:約10km [世界測地系]北緯29°556′ 東経130°009′ 深さ:約12km M5.123-05-13 18:10:00 内容 |
23-05-11 04:16:00 | 千葉県南部 [日本測地系]北緯35.2° 東経140.2° 深さ:約40km [世界測地系]北緯35°102′ 東経140°111′ 深さ:約40km M5.223-05-11 06:15:00 内容 |
23-05-05 21:58:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.2° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°315′ 東経137°141′ 深さ:約14km M5.923-05-05 23:50:00 内容 |
23-05-05 14:42:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°323′ 東経137°182′ 深さ:約12km M6.523-05-05 16:40:00 内容 |
23-02-25 22:27:00 | 釧路沖 [日本測地系]北緯42.8° 東経145.1° 深さ:約60km [世界測地系]北緯42°453′ 東経145°045′ 深さ:約63km M6.023-02-26 00:33:00 内容 |
22-11-09 17:40:00 | 茨城県南部 [日本測地系]北緯36.2° 東経140.0° 深さ:約50km [世界測地系]北緯36°111′ 東経140°016′ 深さ:約51km M4.922-11-09 19:40:00 内容 |
22-10-21 15:19:00 | 福島県沖 [日本測地系]北緯37.4° 東経141.3° 深さ:約30km [世界測地系]北緯37°239′ 東経141°183′ 深さ:約29km M5.022-10-21 17:15:00 内容 |
22-10-02 00:02:00 | 大隅半島東方沖 [日本測地系]北緯31.3° 東経131.5° 深さ:約30km [世界測地系]北緯31°187′ 東経131°314′ 深さ:約29km M5.922-10-02 02:00:00 内容 |
22-09-18 15:44:00 | 台湾付近 [日本測地系]北緯23.1° 東経121.3° 深さ:ごく浅い [世界測地系]北緯23°072′ 東経121°191′ 深さ:約3km M7.322-09-18 17:46:00 内容 |
22-08-11 00:53:00 | 宗谷地方北部 [日本測地系]北緯44.9° 東経142.1° 深さ:ごく浅い [世界測地系]北緯44°513′ 東経142°062′ 深さ:約4km M5.422-08-11 02:50:00 内容 |
22-08-11 00:35:00 | 宗谷地方北部 [日本測地系]北緯44.9° 東経142.1° 深さ:ごく浅い [世界測地系]北緯44°511′ 東経142°060′ 深さ:約4km M5.222-08-11 02:50:00 内容 |
22-06-26 21:44:00 | 熊本県熊本地方 [日本測地系]北緯32.5° 東経130.7° 深さ:約10km [世界測地系]北緯32°324′ 東経130°411′ 深さ:約9km M4.722-06-26 23:40:00 内容 |
22-06-20 10:31:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°313′ 東経137°193′ 深さ:約14km M5.022-06-20 11:30:00 内容 |
22-06-19 15:08:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°309′ 東経137°165′ 深さ:約13km M5.422-06-19 17:05:00 内容 |
22-05-22 12:24:00 | 茨城県沖 [日本測地系]北緯36.8° 東経141.4° 深さ:約10km [世界測地系]北緯36°464′ 東経141°242′ 深さ:約5km M6.022-05-22 14:20:00 内容 |
22-04-19 08:16:00 | 福島県中通り [日本測地系]北緯36.9° 東経140.3° 深さ:約90km [世界測地系]北緯36°526′ 東経140°208′ 深さ:約93km M5.422-04-19 10:10:00 内容 |
22-03-18 23:25:00 | 岩手県沖 [日本測地系]北緯40.0° 東経142.0° 深さ:約20km [世界測地系]北緯39°594′ 東経142°002′ 深さ:約18km M5.622-03-19 01:25:00 内容 |
22-03-16 23:36:00 | 福島県沖 [日本測地系]北緯37.7° 東経141.6° 深さ:約60km [世界測地系]北緯37°418′ 東経141°373′ 深さ:約57km M7.422-03-17 04:30:00 内容 |
22-01-22 01:08:00 | 日向灘 [日本測地系]北緯32.7° 東経132.1° 深さ:約50km [世界測地系]北緯32°429′ 東経132°043′ 深さ:約45km M6.622-01-22 03:10:00 内容 |
22-01-04 06:09:00 | 父島近海 [日本測地系]北緯27.1° 東経142.1° 深さ:約80km [世界測地系]北緯27°039′ 東経142°068′ 深さ:約77km M6.122-01-04 08:10:00 内容 |
21-12-09 11:05:00 | トカラ列島近海 [日本測地系]北緯29.3° 東経129.5° 深さ:約10km [世界測地系]北緯29°205′ 東経129°270′ 深さ:約14km M6.121-12-09 18:30:00 内容 |
21-12-03 09:28:00 | 紀伊水道 [日本測地系]北緯33.8° 東経135.1° 深さ:約20km [世界測地系]北緯33°480′ 東経135°088′ 深さ:約18km M5.421-12-03 11:04:00 内容 |
21-12-03 06:37:00 | 山梨県東部・富士五湖 [日本測地系]北緯35.6° 東経139.0° 深さ:約20km [世界測地系]北緯35°332′ 東経138°594′ 深さ:約19km M4.821-12-03 08:40:00 内容 |
21-10-07 22:41:00 | 千葉県北西部 [日本測地系]北緯35.6° 東経140.1° 深さ:約80km [世界測地系]北緯35°354′ 東経140°062′ 深さ:約75km M5.921-10-08 00:50:00 内容 |
21-10-06 02:46:00 | 岩手県沖 [日本測地系]北緯40.0° 東経142.3° 深さ:約60km [世界測地系]北緯40°004′ 東経142°152′ 深さ:約56km M5.921-10-06 04:50:00 内容 |
21-09-16 18:42:00 | 石川県能登地方 [日本測地系]北緯37.5° 東経137.3° 深さ:約10km [世界測地系]北緯37°303′ 東経137°180′ 深さ:約13km M5.121-09-16 20:40:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。