No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
1991 | 2025/04/17 | 01 05 12 16 17 40 (04) |
2 333,146,900 |
3 26,559,100 |
278 309,500 |
12,511 7,200 |
208,004 1,000 |
0 1,622,754,200 |
1990 | 2025/04/14 | 06 09 15 19 24 40 (30) |
1 600,000,000 |
7 11,973,100 |
309 292,900 |
14,668 6,500 |
230,369 1,000 |
400,711,088 1,732,676,800 |
1989 | 2025/04/10 | 15 17 23 29 35 43 (08) |
0 0 |
12 6,836,700 |
262 338,100 |
11,276 8,300 |
181,594 1,000 |
721,346,489 1,598,485,600 |
1988 | 2025/04/07 | 06 20 23 24 33 35 (27) |
1 600,000,000 |
7 12,610,700 |
233 409,100 |
13,636 7,300 |
221,858 1,000 |
447,886,685 1,778,768,600 |
1987 | 2025/04/03 | 08 12 25 28 32 42 (27) |
1 600,000,000 |
4 22,204,700 |
349 274,800 |
16,113 6,200 |
249,001 1,000 |
753,645,824 1,847,006,600 |
1986 | 2025/03/31 | 14 20 29 31 41 42 (24) |
0 0 |
6 15,588,700 |
211 478,700 |
10,627 10,000 |
184,279 1,000 |
1,057,592,440 1,771,835,800 |
1985 | 2025/03/27 | 01 30 36 37 41 43 (33) |
0 0 |
4 21,698,500 |
155 604,700 |
8,786 11,200 |
152,020 1,000 |
745,827,333 1,602,003,000 |
1984 | 2025/03/24 | 04 19 28 29 34 40 (03) |
1 600,000,000 |
5 18,522,400 |
310 322,600 |
13,861 7,600 |
216,030 1,000 |
456,522,723 1,828,992,000 |
1983 | 2025/03/20 | 03 18 31 36 37 40 (23) |
0 0 |
4 20,259,200 |
179 488,900 |
10,100 9,100 |
174,041 1,000 |
747,824,533 1,567,083,000 |
1982 | 2025/03/17 | 20 21 23 28 32 34 (06) |
0 0 |
3 26,913,200 |
167 522,100 |
9,007 10,200 |
157,954 1,000 |
477,710,057 1,527,003,600 |
1981 | 2025/03/13 | 05 10 15 17 29 41 (30) |
0 0 |
9 6,953,100 |
171 395,200 |
10,254 6,900 |
160,545 1,000 |
208,586,608 1,268,232,200 |
1980 | 2025/03/10 | 01 02 13 19 35 41 (03) |
2 288,235,400 |
4 21,957,600 |
239 396,800 |
11,996 8,300 |
202,581 1,000 |
0 1,729,453,600 |
1979 | 2025/03/06 | 15 18 19 21 37 40 (17) |
0 0 |
5 14,252,500 |
167 460,800 |
9,084 8,900 |
151,824 1,000 |
283,712,254 1,375,347,600 |
1978 | 2025/03/03 | 23 25 26 30 34 35 (12) |
1 200,000,000 |
2 36,927,800 |
160 498,500 |
7,633 11,000 |
140,461 1,000 |
46,177,490 1,387,862,800 |
1977 | 2025/02/27 | 04 14 20 28 29 34 (30) |
7 37,160,000 |
6 12,225,100 |
210 377,200 |
10,859 7,700 |
173,020 1,000 |
0 1,452,862,600 |
1976 | 2025/02/24 | 04 06 22 30 33 36 (02) |
1 200,000,000 |
2 32,344,900 |
222 314,600 |
10,492 7,000 |
167,538 1,000 |
15,625,957 1,314,532,200 |
1975 | 2025/02/20 | 11 13 15 20 35 42 (19) |
3 254,048,800 |
7 12,545,800 |
210 451,600 |
10,719 9,300 |
189,919 1,000 |
0 1,701,175,200 |
1974 | 2025/02/17 | 02 06 13 21 24 30 (43) |
0 0 |
6 13,214,000 |
313 273,500 |
15,614 5,700 |
232,116 1,000 |
469,420,123 1,670,611,600 |
1973 | 2025/02/13 | 07 10 14 27 28 32 (04) |
0 0 |
6 10,257,700 |
292 227,600 |
13,551 5,100 |
183,516 1,000 |
205,147,427 1,304,250,600 |
1972 | 2025/02/10 | 03 14 27 28 32 36 (12) |
2 232,087,100 |
11 7,086,100 |
336 250,500 |
14,284 6,200 |
206,312 1,000 |
0 1,593,804,600 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1991 | 2025/04/17 | 01 05 12 16 17 40 (04) |
1等 | 2 | 333,146,900 |
2等 | 3 | 26,559,100 |
3等 | 278 | 309,500 |
4等 | 12,511 | 7,200 |
5等 | 208,004 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,622,754,200 | |
No.1990 | 2025/04/14 | 06 09 15 19 24 40 (30) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 7 | 11,973,100 |
3等 | 309 | 292,900 |
4等 | 14,668 | 6,500 |
5等 | 230,369 | 1,000 |
キャリーオーバー | 400,711,088 | |
(販売実績) | 1,732,676,800 | |
No.1989 | 2025/04/10 | 15 17 23 29 35 43 (08) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 12 | 6,836,700 |
3等 | 262 | 338,100 |
4等 | 11,276 | 8,300 |
5等 | 181,594 | 1,000 |
キャリーオーバー | 721,346,489 | |
(販売実績) | 1,598,485,600 | |
No.1988 | 2025/04/07 | 06 20 23 24 33 35 (27) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 7 | 12,610,700 |
3等 | 233 | 409,100 |
4等 | 13,636 | 7,300 |
5等 | 221,858 | 1,000 |
キャリーオーバー | 447,886,685 | |
(販売実績) | 1,778,768,600 | |
No.1987 | 2025/04/03 | 08 12 25 28 32 42 (27) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 4 | 22,204,700 |
3等 | 349 | 274,800 |
4等 | 16,113 | 6,200 |
5等 | 249,001 | 1,000 |
キャリーオーバー | 753,645,824 | |
(販売実績) | 1,847,006,600 | |
No.1986 | 2025/03/31 | 14 20 29 31 41 42 (24) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 15,588,700 |
3等 | 211 | 478,700 |
4等 | 10,627 | 10,000 |
5等 | 184,279 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,057,592,440 | |
(販売実績) | 1,771,835,800 | |
No.1985 | 2025/03/27 | 01 30 36 37 41 43 (33) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 21,698,500 |
3等 | 155 | 604,700 |
4等 | 8,786 | 11,200 |
5等 | 152,020 | 1,000 |
キャリーオーバー | 745,827,333 | |
(販売実績) | 1,602,003,000 | |
No.1984 | 2025/03/24 | 04 19 28 29 34 40 (03) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 5 | 18,522,400 |
3等 | 310 | 322,600 |
4等 | 13,861 | 7,600 |
5等 | 216,030 | 1,000 |
キャリーオーバー | 456,522,723 | |
(販売実績) | 1,828,992,000 | |
No.1983 | 2025/03/20 | 03 18 31 36 37 40 (23) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 20,259,200 |
3等 | 179 | 488,900 |
4等 | 10,100 | 9,100 |
5等 | 174,041 | 1,000 |
キャリーオーバー | 747,824,533 | |
(販売実績) | 1,567,083,000 | |
No.1982 | 2025/03/17 | 20 21 23 28 32 34 (06) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 26,913,200 |
3等 | 167 | 522,100 |
4等 | 9,007 | 10,200 |
5等 | 157,954 | 1,000 |
キャリーオーバー | 477,710,057 | |
(販売実績) | 1,527,003,600 | |
No.1981 | 2025/03/13 | 05 10 15 17 29 41 (30) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 6,953,100 |
3等 | 171 | 395,200 |
4等 | 10,254 | 6,900 |
5等 | 160,545 | 1,000 |
キャリーオーバー | 208,586,608 | |
(販売実績) | 1,268,232,200 | |
No.1980 | 2025/03/10 | 01 02 13 19 35 41 (03) |
1等 | 2 | 288,235,400 |
2等 | 4 | 21,957,600 |
3等 | 239 | 396,800 |
4等 | 11,996 | 8,300 |
5等 | 202,581 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,729,453,600 | |
No.1979 | 2025/03/06 | 15 18 19 21 37 40 (17) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 14,252,500 |
3等 | 167 | 460,800 |
4等 | 9,084 | 8,900 |
5等 | 151,824 | 1,000 |
キャリーオーバー | 283,712,254 | |
(販売実績) | 1,375,347,600 | |
No.1978 | 2025/03/03 | 23 25 26 30 34 35 (12) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 2 | 36,927,800 |
3等 | 160 | 498,500 |
4等 | 7,633 | 11,000 |
5等 | 140,461 | 1,000 |
キャリーオーバー | 46,177,490 | |
(販売実績) | 1,387,862,800 | |
No.1977 | 2025/02/27 | 04 14 20 28 29 34 (30) |
1等 | 7 | 37,160,000 |
2等 | 6 | 12,225,100 |
3等 | 210 | 377,200 |
4等 | 10,859 | 7,700 |
5等 | 173,020 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,452,862,600 | |
No.1976 | 2025/02/24 | 04 06 22 30 33 36 (02) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 2 | 32,344,900 |
3等 | 222 | 314,600 |
4等 | 10,492 | 7,000 |
5等 | 167,538 | 1,000 |
キャリーオーバー | 15,625,957 | |
(販売実績) | 1,314,532,200 | |
No.1975 | 2025/02/20 | 11 13 15 20 35 42 (19) |
1等 | 3 | 254,048,800 |
2等 | 7 | 12,545,800 |
3等 | 210 | 451,600 |
4等 | 10,719 | 9,300 |
5等 | 189,919 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,701,175,200 | |
No.1974 | 2025/02/17 | 02 06 13 21 24 30 (43) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 13,214,000 |
3等 | 313 | 273,500 |
4等 | 15,614 | 5,700 |
5等 | 232,116 | 1,000 |
キャリーオーバー | 469,420,123 | |
(販売実績) | 1,670,611,600 | |
No.1973 | 2025/02/13 | 07 10 14 27 28 32 (04) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 10,257,700 |
3等 | 292 | 227,600 |
4等 | 13,551 | 5,100 |
5等 | 183,516 | 1,000 |
キャリーオーバー | 205,147,427 | |
(販売実績) | 1,304,250,600 | |
No.1972 | 2025/02/10 | 03 14 27 28 32 36 (12) |
1等 | 2 | 232,087,100 |
2等 | 11 | 7,086,100 |
3等 | 336 | 250,500 |
4等 | 14,284 | 6,200 |
5等 | 206,312 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,593,804,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1991回)