No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
1943 | 2024/10/28 | 10 11 17 25 34 38 (09) |
2 231,601,500 |
9 8,200,000 |
358 222,600 |
14,161 5,900 |
207,875 1,000 |
0 1,536,866,800 |
1942 | 2024/10/24 | 01 16 18 26 27 35 (29) |
0 0 |
2 32,582,500 |
160 439,800 |
9,166 8,100 |
153,660 1,000 |
217,209,902 1,290,613,600 |
1941 | 2024/10/21 | 02 12 13 21 23 43 (39) |
1 245,989,400 |
5 13,743,400 |
262 283,200 |
11,432 6,800 |
184,315 1,000 |
0 1,410,475,600 |
1940 | 2024/10/17 | 02 14 15 25 26 42 (09) |
1 200,000,000 |
10 6,508,300 |
309 227,400 |
11,787 6,300 |
174,482 1,000 |
16,939,059 1,335,701,200 |
1939 | 2024/10/14 | 10 22 26 27 29 37 (41) |
2 122,236,300 |
3 22,552,600 |
193 378,500 |
9,701 7,900 |
168,638 1,000 |
0 1,360,206,600 |
1938 | 2024/10/10 | 05 09 14 32 39 41 (24) |
1 200,000,000 |
9 7,298,600 |
234 303,100 |
10,125 7,400 |
148,890 1,000 |
18,953,720 1,287,633,600 |
1937 | 2024/10/07 | 01 09 26 28 31 38 (08) |
2 391,290,900 |
8 10,722,100 |
208 445,300 |
11,143 8,700 |
195,350 1,000 |
0 1,683,484,400 |
1936 | 2024/10/03 | 01 06 19 29 33 35 (26) |
0 0 |
4 18,792,900 |
189 429,500 |
10,886 7,800 |
180,864 1,000 |
496,665,863 1,496,818,600 |
1935 | 2024/09/30 | 03 08 12 14 17 40 (02) |
0 0 |
7 9,578,300 |
224 323,200 |
12,312 6,200 |
201,427 1,000 |
246,101,056 1,424,194,400 |
1934 | 2024/09/26 | 06 13 16 20 27 41 (30) |
1 200,000,000 |
3 22,262,000 |
289 249,500 |
10,151 7,500 |
156,787 1,000 |
22,613,429 1,321,174,400 |
1933 | 2024/09/23 | 03 07 09 10 12 30 (16) |
3 57,055,600 |
18 2,852,800 |
748 74,100 |
22,295 2,600 |
240,816 1,000 |
0 1,283,098,600 |
1932 | 2024/09/19 | 01 05 16 20 24 31 (29) |
1 247,212,700 |
10 6,845,000 |
261 283,200 |
11,617 6,700 |
178,498 1,000 |
0 1,393,657,800 |
1931 | 2024/09/16 | 09 23 27 30 33 41 (04) |
1 200,000,000 |
8 8,214,700 |
173 410,200 |
9,168 8,100 |
154,755 1,000 |
19,052,827 1,301,100,000 |
1930 | 2024/09/12 | 05 10 19 23 29 37 (11) |
3 313,326,300 |
15 5,459,300 |
369 239,600 |
16,755 5,500 |
249,362 1,000 |
0 1,746,894,800 |
1929 | 2024/09/09 | 07 10 12 20 40 43 (04) |
0 0 |
10 8,618,100 |
258 360,700 |
12,018 8,100 |
192,678 1,000 |
667,019,502 1,683,435,600 |
1928 | 2024/09/05 | 02 18 20 24 26 29 (22) |
0 0 |
6 12,347,500 |
175 457,100 |
10,554 8,000 |
180,699 1,000 |
379,755,871 1,480,624,200 |
1927 | 2024/09/02 | 02 11 18 26 32 36 (10) |
1 600,000,000 |
7 11,986,700 |
271 334,300 |
14,045 6,800 |
219,772 1,000 |
132,813,201 1,710,508,800 |
1926 | 2024/08/29 | 10 13 18 24 34 37 (01) |
0 0 |
3 24,128,600 |
239 327,000 |
10,993 7,500 |
175,688 1,000 |
453,132,589 1,444,739,400 |
1925 | 2024/08/26 | 05 09 11 18 34 37 (22) |
0 0 |
15 4,237,200 |
277 247,700 |
12,133 5,900 |
185,476 1,000 |
211,853,722 1,337,910,800 |
1924 | 2024/08/22 | 07 16 18 25 26 27 (17) |
2 356,524,000 |
20 3,761,600 |
301 269,900 |
14,489 5,900 |
213,575 1,000 |
0 1,570,390,600 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1943 | 2024/10/28 | 10 11 17 25 34 38 (09) |
1等 | 2 | 231,601,500 |
2等 | 9 | 8,200,000 |
3等 | 358 | 222,600 |
4等 | 14,161 | 5,900 |
5等 | 207,875 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,536,866,800 | |
No.1942 | 2024/10/24 | 01 16 18 26 27 35 (29) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 32,582,500 |
3等 | 160 | 439,800 |
4等 | 9,166 | 8,100 |
5等 | 153,660 | 1,000 |
キャリーオーバー | 217,209,902 | |
(販売実績) | 1,290,613,600 | |
No.1941 | 2024/10/21 | 02 12 13 21 23 43 (39) |
1等 | 1 | 245,989,400 |
2等 | 5 | 13,743,400 |
3等 | 262 | 283,200 |
4等 | 11,432 | 6,800 |
5等 | 184,315 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,410,475,600 | |
No.1940 | 2024/10/17 | 02 14 15 25 26 42 (09) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 10 | 6,508,300 |
3等 | 309 | 227,400 |
4等 | 11,787 | 6,300 |
5等 | 174,482 | 1,000 |
キャリーオーバー | 16,939,059 | |
(販売実績) | 1,335,701,200 | |
No.1939 | 2024/10/14 | 10 22 26 27 29 37 (41) |
1等 | 2 | 122,236,300 |
2等 | 3 | 22,552,600 |
3等 | 193 | 378,500 |
4等 | 9,701 | 7,900 |
5等 | 168,638 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,360,206,600 | |
No.1938 | 2024/10/10 | 05 09 14 32 39 41 (24) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 9 | 7,298,600 |
3等 | 234 | 303,100 |
4等 | 10,125 | 7,400 |
5等 | 148,890 | 1,000 |
キャリーオーバー | 18,953,720 | |
(販売実績) | 1,287,633,600 | |
No.1937 | 2024/10/07 | 01 09 26 28 31 38 (08) |
1等 | 2 | 391,290,900 |
2等 | 8 | 10,722,100 |
3等 | 208 | 445,300 |
4等 | 11,143 | 8,700 |
5等 | 195,350 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,683,484,400 | |
No.1936 | 2024/10/03 | 01 06 19 29 33 35 (26) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 18,792,900 |
3等 | 189 | 429,500 |
4等 | 10,886 | 7,800 |
5等 | 180,864 | 1,000 |
キャリーオーバー | 496,665,863 | |
(販売実績) | 1,496,818,600 | |
No.1935 | 2024/09/30 | 03 08 12 14 17 40 (02) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 9,578,300 |
3等 | 224 | 323,200 |
4等 | 12,312 | 6,200 |
5等 | 201,427 | 1,000 |
キャリーオーバー | 246,101,056 | |
(販売実績) | 1,424,194,400 | |
No.1934 | 2024/09/26 | 06 13 16 20 27 41 (30) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 3 | 22,262,000 |
3等 | 289 | 249,500 |
4等 | 10,151 | 7,500 |
5等 | 156,787 | 1,000 |
キャリーオーバー | 22,613,429 | |
(販売実績) | 1,321,174,400 | |
No.1933 | 2024/09/23 | 03 07 09 10 12 30 (16) |
1等 | 3 | 57,055,600 |
2等 | 18 | 2,852,800 |
3等 | 748 | 74,100 |
4等 | 22,295 | 2,600 |
5等 | 240,816 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,283,098,600 | |
No.1932 | 2024/09/19 | 01 05 16 20 24 31 (29) |
1等 | 1 | 247,212,700 |
2等 | 10 | 6,845,000 |
3等 | 261 | 283,200 |
4等 | 11,617 | 6,700 |
5等 | 178,498 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,393,657,800 | |
No.1931 | 2024/09/16 | 09 23 27 30 33 41 (04) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 8 | 8,214,700 |
3等 | 173 | 410,200 |
4等 | 9,168 | 8,100 |
5等 | 154,755 | 1,000 |
キャリーオーバー | 19,052,827 | |
(販売実績) | 1,301,100,000 | |
No.1930 | 2024/09/12 | 05 10 19 23 29 37 (11) |
1等 | 3 | 313,326,300 |
2等 | 15 | 5,459,300 |
3等 | 369 | 239,600 |
4等 | 16,755 | 5,500 |
5等 | 249,362 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,746,894,800 | |
No.1929 | 2024/09/09 | 07 10 12 20 40 43 (04) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 8,618,100 |
3等 | 258 | 360,700 |
4等 | 12,018 | 8,100 |
5等 | 192,678 | 1,000 |
キャリーオーバー | 667,019,502 | |
(販売実績) | 1,683,435,600 | |
No.1928 | 2024/09/05 | 02 18 20 24 26 29 (22) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 12,347,500 |
3等 | 175 | 457,100 |
4等 | 10,554 | 8,000 |
5等 | 180,699 | 1,000 |
キャリーオーバー | 379,755,871 | |
(販売実績) | 1,480,624,200 | |
No.1927 | 2024/09/02 | 02 11 18 26 32 36 (10) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 7 | 11,986,700 |
3等 | 271 | 334,300 |
4等 | 14,045 | 6,800 |
5等 | 219,772 | 1,000 |
キャリーオーバー | 132,813,201 | |
(販売実績) | 1,710,508,800 | |
No.1926 | 2024/08/29 | 10 13 18 24 34 37 (01) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 24,128,600 |
3等 | 239 | 327,000 |
4等 | 10,993 | 7,500 |
5等 | 175,688 | 1,000 |
キャリーオーバー | 453,132,589 | |
(販売実績) | 1,444,739,400 | |
No.1925 | 2024/08/26 | 05 09 11 18 34 37 (22) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 15 | 4,237,200 |
3等 | 277 | 247,700 |
4等 | 12,133 | 5,900 |
5等 | 185,476 | 1,000 |
キャリーオーバー | 211,853,722 | |
(販売実績) | 1,337,910,800 | |
No.1924 | 2024/08/22 | 07 16 18 25 26 27 (17) |
1等 | 2 | 356,524,000 |
2等 | 20 | 3,761,600 |
3等 | 301 | 269,900 |
4等 | 14,489 | 5,900 |
5等 | 213,575 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,570,390,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1943回)