No. | 区市町村 | 地図 | 発表回数 |
---|---|---|---|
1 | 霧島市 | 地図 | 40 |
2 | 阿蘇市 | 地図 | 28 |
2 | 南阿蘇村 | 地図 | 28 |
4 | 小林市 | 地図 | 27 |
5 | 屋久島町 | 地図 | 25 |
6 | 嬬恋村 | 地図 | 23 |
7 | 小笠原村 | 地図 | 19 |
8 | えびの市 | 地図 | 18 |
9 | 鹿児島十島村 | 地図 | 15 |
10 | 草津町 | 地図 | 13 |
11 | 小諸市 | 地図 | 10 |
11 | 軽井沢町 | 地図 | 10 |
11 | 御代田町 | 地図 | 10 |
11 | 王滝村 | 地図 | 10 |
11 | 木曽町 | 地図 | 10 |
11 | 下呂市 | 地図 | 10 |
17 | 鹿児島市 | 地図 | 8 |
17 | 三島村 | 地図 | 8 |
19 | 高山市 | 地図 | 7 |
19 | 高原町 | 地図 | 7 |
21 | 福島市 | 地図 | 6 |
21 | 箱根町 | 地図 | 6 |
23 | 蔵王町 | 地図 | 5 |
23 | 七ヶ宿町 | 地図 | 5 |
23 | 宮城川崎町 | 地図 | 5 |
23 | 山形市 | 地図 | 5 |
23 | 上山市 | 地図 | 5 |
28 | 釧路市 | 地図 | 4 |
28 | 足寄町 | 地図 | 4 |
28 | 猪苗代町 | 地図 | 4 |
28 | 熊本高森町 | 地図 | 4 |
28 | 都城市 | 地図 | 4 |
33 | 美瑛町 | 地図 | 3 |
33 | 松本市 | 地図 | 3 |
33 | 別府市 | 地図 | 3 |
33 | 由布市 | 地図 | 3 |
37 | 上富良野町 | 地図 | 2 |
37 | 青森市 | 地図 | 2 |
37 | 弘前市 | 地図 | 2 |
37 | 黒石市 | 地図 | 2 |
37 | 十和田市 | 地図 | 2 |
37 | 平川市 | 地図 | 2 |
37 | 藤崎町 | 地図 | 2 |
37 | 板柳町 | 地図 | 2 |
37 | 青森鶴田町 | 地図 | 2 |
37 | 八幡平市 | 地図 | 2 |
37 | 鹿角市 | 地図 | 2 |
37 | 日光市 | 地図 | 2 |
37 | 新島村 | 地図 | 2 |
37 | 神津島村 | 地図 | 2 |
51 | 函館市 | 地図 | 1 |
51 | 登別市 | 地図 | 1 |
51 | 上川地方上川町 | 地図 | 1 |
51 | 東川町 | 地図 | 1 |
51 | 白老町 | 地図 | 1 |
51 | 弟子屈町 | 地図 | 1 |
51 | 八戸市 | 地図 | 1 |
51 | 五所川原市 | 地図 | 1 |
51 | つがる市 | 地図 | 1 |
51 | 鰺ヶ沢町 | 地図 | 1 |
51 | 西目屋村 | 地図 | 1 |
51 | 大鰐町 | 地図 | 1 |
51 | 田舎館村 | 地図 | 1 |
51 | 中泊町 | 地図 | 1 |
51 | 七戸町 | 地図 | 1 |
51 | 六戸町 | 地図 | 1 |
51 | おいらせ町 | 地図 | 1 |
51 | 三戸町 | 地図 | 1 |
51 | 五戸町 | 地図 | 1 |
51 | 田子町 | 地図 | 1 |
51 | 青森南部町 | 地図 | 1 |
51 | 新郷村 | 地図 | 1 |
51 | 一関市 | 地図 | 1 |
51 | 二戸市 | 地図 | 1 |
51 | 雫石町 | 地図 | 1 |
51 | 白石市 | 地図 | 1 |
51 | 栗原市 | 地図 | 1 |
51 | 能代市 | 地図 | 1 |
51 | 横手市 | 地図 | 1 |
51 | 大館市 | 地図 | 1 |
51 | 湯沢市 | 地図 | 1 |
51 | 由利本荘市 | 地図 | 1 |
51 | 北秋田市 | 地図 | 1 |
51 | にかほ市 | 地図 | 1 |
51 | 仙北市 | 地図 | 1 |
51 | 小坂町 | 地図 | 1 |
51 | 藤里町 | 地図 | 1 |
51 | 羽後町 | 地図 | 1 |
51 | 東成瀬村 | 地図 | 1 |
51 | 酒田市 | 地図 | 1 |
51 | 遊佐町 | 地図 | 1 |
51 | 沼田市 | 地図 | 1 |
51 | 中之条町 | 地図 | 1 |
51 | 長野原町 | 地図 | 1 |
51 | 片品村 | 地図 | 1 |
51 | 東京利島村 | 地図 | 1 |
51 | 三宅村 | 地図 | 1 |
51 | 八丈町 | 地図 | 1 |
51 | 青ヶ島村 | 地図 | 1 |
51 | 立山町 | 地図 | 1 |
51 | 白山市 | 地図 | 1 |
51 | 大野市 | 地図 | 1 |
51 | 勝山市 | 地図 | 1 |
51 | 長野高山村 | 地図 | 1 |
51 | 山ノ内町 | 地図 | 1 |
51 | 郡上市 | 地図 | 1 |
51 | 白川村 | 地図 | 1 |
51 | 宇佐市 | 地図 | 1 |
51 | 日出町 | 地図 | 1 |
51 | 湧水町 | 地図 | 1 |
《計》 | 発表区市町村数:110 | 483 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。