No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
623 | 2025/04/25 | 09 12 22 26 28 31 37 (07 30) |
1 1,200,000,000 |
6 12,275,400 |
139 610,300 |
7,435 6,900 |
124,781 1,300 |
213,674 1,000 |
1,198,885,675 2,673,513,900 |
622 | 2025/04/18 | 01 10 28 29 30 33 34 (21 27) |
0 0 |
9 7,569,700 |
113 694,400 |
5,777 8,200 |
95,242 1,600 |
170,185 1,100 |
1,781,479,320 2,472,956,100 |
621 | 2025/04/11 | 01 02 12 13 14 30 36 (09 24) |
0 0 |
7 8,715,900 |
87 807,800 |
5,161 8,200 |
88,530 1,600 |
175,012 1,000 |
1,202,205,675 2,214,664,800 |
620 | 2025/04/04 | 02 04 08 10 12 29 32 (06 13) |
1 1,200,000,000 |
11 6,287,200 |
160 497,900 |
8,655 5,500 |
128,170 1,200 |
204,580 900 |
695,876,615 2,510,411,400 |
619 | 2025/03/28 | 08 09 18 20 27 29 32 (07 12) |
0 0 |
15 4,182,400 |
151 478,500 |
7,190 6,000 |
110,787 1,300 |
190,055 900 |
1,300,543,185 2,277,251,700 |
618 | 2025/03/21 | 07 17 20 23 24 34 36 (25 35) |
0 0 |
5 11,191,500 |
105 613,800 |
5,328 7,300 |
89,467 1,400 |
144,750 1,100 |
768,982,020 2,031,199,800 |
617 | 2025/03/14 | 02 06 10 12 25 28 35 (27 31) |
1 1,200,000,000 |
15 4,639,700 |
186 431,000 |
7,781 6,200 |
121,794 1,300 |
194,794 1,000 |
298,721,810 2,526,264,000 |
616 | 2025/03/07 | 07 15 20 28 29 34 36 (01 35) |
0 0 |
5 11,794,900 |
127 534,900 |
6,128 6,700 |
96,876 1,400 |
154,738 1,100 |
913,032,910 2,140,726,800 |
615 | 2025/02/28 | 04 11 21 26 27 28 33 (10 13) |
0 0 |
5 9,904,300 |
100 570,400 |
5,119 6,700 |
83,956 1,300 |
150,454 900 |
423,508,450 1,797,597,000 |
614 | 2025/02/21 | 14 21 22 23 24 28 34 (05 37) |
2 207,555,000 |
6 8,222,100 |
78 728,500 |
4,122 8,300 |
71,114 1,600 |
124,158 1,100 |
0 1,790,743,200 |
613 | 2025/02/14 | 03 05 06 10 19 21 35 (13 27) |
1 453,102,600 |
12 4,477,900 |
233 265,600 |
7,688 4,800 |
98,001 1,200 |
154,525 1,000 |
0 1,950,557,400 |
612 | 2025/02/07 | 05 13 16 23 27 31 34 (26 33) |
1 357,391,600 |
3 19,408,300 |
137 594,900 |
5,619 8,500 |
79,216 1,400 |
125,666 1,100 |
0 1,764,476,400 |
611 | 2025/01/31 | 07 08 11 18 20 30 34 (05 14) |
1 805,690,900 |
7 9,981,300 |
151 647,700 |
6,885 8,300 |
103,668 1,300 |
167,800 1,000 |
0 2,117,362,800 |
610 | 2025/01/24 | 01 08 09 23 24 31 36 (21 28) |
2 1,000,000,000 |
13 6,931,800 |
172 733,400 |
9,091 8,100 |
138,054 1,300 |
216,296 1,000 |
380,263,390 2,730,870,600 |
609 | 2025/01/17 | 04 11 12 23 26 32 37 (01 09) |
0 0 |
12 6,953,000 |
156 748,700 |
7,808 8,700 |
118,584 1,400 |
210,772 900 |
1,837,033,120 2,528,503,200 |
608 | 2025/01/10 | 07 10 11 18 20 29 30 (32 36) |
0 0 |
10 8,639,800 |
200 604,700 |
8,848 8,000 |
132,329 1,300 |
194,301 1,100 |
1,323,081,880 2,618,241,900 |
607 | 2024/12/27 | 12 14 20 27 31 34 37 (19 21) |
0 0 |
7 10,960,200 |
115 933,900 |
5,671 11,100 |
91,878 1,600 |
165,827 1,100 |
808,753,825 2,325,008,100 |
606 | 2024/12/20 | 09 17 18 20 22 27 36 (25 37) |
0 0 |
2 28,280,000 |
89 889,600 |
4,737 9,800 |
75,921 1,500 |
123,899 1,100 |
338,982,680 1,714,022,400 |
605 | 2024/12/13 | 02 08 15 26 28 31 32 (19 24) |
2 178,072,800 |
868 66,200 |
132 609,900 |
5,516 8,500 |
81,272 1,400 |
143,908 900 |
0 1,742,884,500 |
604 | 2024/12/06 | 04 06 09 12 25 31 36 (27 30) |
1 752,223,400 |
10 6,838,400 |
156 613,600 |
6,826 8,200 |
102,518 1,300 |
169,531 1,000 |
0 2,072,340,600 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.623 | 2025/04/25 | 09 12 22 26 28 31 37 (07 30) |
1等 | 1 | 1,200,000,000 |
2等 | 6 | 12,275,400 |
3等 | 139 | 610,300 |
4等 | 7,435 | 6,900 |
5等 | 124,781 | 1,300 |
6等 | 213,674 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,198,885,675 | |
(販売実績) | 2,673,513,900 | |
No.622 | 2025/04/18 | 01 10 28 29 30 33 34 (21 27) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 7,569,700 |
3等 | 113 | 694,400 |
4等 | 5,777 | 8,200 |
5等 | 95,242 | 1,600 |
6等 | 170,185 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,781,479,320 | |
(販売実績) | 2,472,956,100 | |
No.621 | 2025/04/11 | 01 02 12 13 14 30 36 (09 24) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 8,715,900 |
3等 | 87 | 807,800 |
4等 | 5,161 | 8,200 |
5等 | 88,530 | 1,600 |
6等 | 175,012 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,202,205,675 | |
(販売実績) | 2,214,664,800 | |
No.620 | 2025/04/04 | 02 04 08 10 12 29 32 (06 13) |
1等 | 1 | 1,200,000,000 |
2等 | 11 | 6,287,200 |
3等 | 160 | 497,900 |
4等 | 8,655 | 5,500 |
5等 | 128,170 | 1,200 |
6等 | 204,580 | 900 |
キャリーオーバー | 695,876,615 | |
(販売実績) | 2,510,411,400 | |
No.619 | 2025/03/28 | 08 09 18 20 27 29 32 (07 12) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 15 | 4,182,400 |
3等 | 151 | 478,500 |
4等 | 7,190 | 6,000 |
5等 | 110,787 | 1,300 |
6等 | 190,055 | 900 |
キャリーオーバー | 1,300,543,185 | |
(販売実績) | 2,277,251,700 | |
No.618 | 2025/03/21 | 07 17 20 23 24 34 36 (25 35) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 11,191,500 |
3等 | 105 | 613,800 |
4等 | 5,328 | 7,300 |
5等 | 89,467 | 1,400 |
6等 | 144,750 | 1,100 |
キャリーオーバー | 768,982,020 | |
(販売実績) | 2,031,199,800 | |
No.617 | 2025/03/14 | 02 06 10 12 25 28 35 (27 31) |
1等 | 1 | 1,200,000,000 |
2等 | 15 | 4,639,700 |
3等 | 186 | 431,000 |
4等 | 7,781 | 6,200 |
5等 | 121,794 | 1,300 |
6等 | 194,794 | 1,000 |
キャリーオーバー | 298,721,810 | |
(販売実績) | 2,526,264,000 | |
No.616 | 2025/03/07 | 07 15 20 28 29 34 36 (01 35) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 11,794,900 |
3等 | 127 | 534,900 |
4等 | 6,128 | 6,700 |
5等 | 96,876 | 1,400 |
6等 | 154,738 | 1,100 |
キャリーオーバー | 913,032,910 | |
(販売実績) | 2,140,726,800 | |
No.615 | 2025/02/28 | 04 11 21 26 27 28 33 (10 13) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 9,904,300 |
3等 | 100 | 570,400 |
4等 | 5,119 | 6,700 |
5等 | 83,956 | 1,300 |
6等 | 150,454 | 900 |
キャリーオーバー | 423,508,450 | |
(販売実績) | 1,797,597,000 | |
No.614 | 2025/02/21 | 14 21 22 23 24 28 34 (05 37) |
1等 | 2 | 207,555,000 |
2等 | 6 | 8,222,100 |
3等 | 78 | 728,500 |
4等 | 4,122 | 8,300 |
5等 | 71,114 | 1,600 |
6等 | 124,158 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,790,743,200 | |
No.613 | 2025/02/14 | 03 05 06 10 19 21 35 (13 27) |
1等 | 1 | 453,102,600 |
2等 | 12 | 4,477,900 |
3等 | 233 | 265,600 |
4等 | 7,688 | 4,800 |
5等 | 98,001 | 1,200 |
6等 | 154,525 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,950,557,400 | |
No.612 | 2025/02/07 | 05 13 16 23 27 31 34 (26 33) |
1等 | 1 | 357,391,600 |
2等 | 3 | 19,408,300 |
3等 | 137 | 594,900 |
4等 | 5,619 | 8,500 |
5等 | 79,216 | 1,400 |
6等 | 125,666 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,764,476,400 | |
No.611 | 2025/01/31 | 07 08 11 18 20 30 34 (05 14) |
1等 | 1 | 805,690,900 |
2等 | 7 | 9,981,300 |
3等 | 151 | 647,700 |
4等 | 6,885 | 8,300 |
5等 | 103,668 | 1,300 |
6等 | 167,800 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,117,362,800 | |
No.610 | 2025/01/24 | 01 08 09 23 24 31 36 (21 28) |
1等 | 2 | 1,000,000,000 |
2等 | 13 | 6,931,800 |
3等 | 172 | 733,400 |
4等 | 9,091 | 8,100 |
5等 | 138,054 | 1,300 |
6等 | 216,296 | 1,000 |
キャリーオーバー | 380,263,390 | |
(販売実績) | 2,730,870,600 | |
No.609 | 2025/01/17 | 04 11 12 23 26 32 37 (01 09) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 12 | 6,953,000 |
3等 | 156 | 748,700 |
4等 | 7,808 | 8,700 |
5等 | 118,584 | 1,400 |
6等 | 210,772 | 900 |
キャリーオーバー | 1,837,033,120 | |
(販売実績) | 2,528,503,200 | |
No.608 | 2025/01/10 | 07 10 11 18 20 29 30 (32 36) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 8,639,800 |
3等 | 200 | 604,700 |
4等 | 8,848 | 8,000 |
5等 | 132,329 | 1,300 |
6等 | 194,301 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,323,081,880 | |
(販売実績) | 2,618,241,900 | |
No.607 | 2024/12/27 | 12 14 20 27 31 34 37 (19 21) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 10,960,200 |
3等 | 115 | 933,900 |
4等 | 5,671 | 11,100 |
5等 | 91,878 | 1,600 |
6等 | 165,827 | 1,100 |
キャリーオーバー | 808,753,825 | |
(販売実績) | 2,325,008,100 | |
No.606 | 2024/12/20 | 09 17 18 20 22 27 36 (25 37) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 28,280,000 |
3等 | 89 | 889,600 |
4等 | 4,737 | 9,800 |
5等 | 75,921 | 1,500 |
6等 | 123,899 | 1,100 |
キャリーオーバー | 338,982,680 | |
(販売実績) | 1,714,022,400 | |
No.605 | 2024/12/13 | 02 08 15 26 28 31 32 (19 24) |
1等 | 2 | 178,072,800 |
2等 | 868 | 66,200 |
3等 | 132 | 609,900 |
4等 | 5,516 | 8,500 |
5等 | 81,272 | 1,400 |
6等 | 143,908 | 900 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,742,884,500 | |
No.604 | 2024/12/06 | 04 06 09 12 25 31 36 (27 30) |
1等 | 1 | 752,223,400 |
2等 | 10 | 6,838,400 |
3等 | 156 | 613,600 |
4等 | 6,826 | 8,200 |
5等 | 102,518 | 1,300 |
6等 | 169,531 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,072,340,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第623回)