No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
616 | 2025/03/07 | 07 15 20 28 29 34 36 (01 35) |
0 0 |
5 11,794,900 |
127 534,900 |
6,128 6,700 |
96,876 1,400 |
154,738 1,100 |
913,032,910 2,140,726,800 |
615 | 2025/02/28 | 04 11 21 26 27 28 33 (10 13) |
0 0 |
5 9,904,300 |
100 570,400 |
5,119 6,700 |
83,956 1,300 |
150,454 900 |
423,508,450 1,797,597,000 |
614 | 2025/02/21 | 14 21 22 23 24 28 34 (05 37) |
2 207,555,000 |
6 8,222,100 |
78 728,500 |
4,122 8,300 |
71,114 1,600 |
124,158 1,100 |
0 1,790,743,200 |
613 | 2025/02/14 | 03 05 06 10 19 21 35 (13 27) |
1 453,102,600 |
12 4,477,900 |
233 265,600 |
7,688 4,800 |
98,001 1,200 |
154,525 1,000 |
0 1,950,557,400 |
612 | 2025/02/07 | 05 13 16 23 27 31 34 (26 33) |
1 357,391,600 |
3 19,408,300 |
137 594,900 |
5,619 8,500 |
79,216 1,400 |
125,666 1,100 |
0 1,764,476,400 |
611 | 2025/01/31 | 07 08 11 18 20 30 34 (05 14) |
1 805,690,900 |
7 9,981,300 |
151 647,700 |
6,885 8,300 |
103,668 1,300 |
167,800 1,000 |
0 2,117,362,800 |
610 | 2025/01/24 | 01 08 09 23 24 31 36 (21 28) |
2 1,000,000,000 |
13 6,931,800 |
172 733,400 |
9,091 8,100 |
138,054 1,300 |
216,296 1,000 |
380,263,390 2,730,870,600 |
609 | 2025/01/17 | 04 11 12 23 26 32 37 (01 09) |
0 0 |
12 6,953,000 |
156 748,700 |
7,808 8,700 |
118,584 1,400 |
210,772 900 |
1,837,033,120 2,528,503,200 |
608 | 2025/01/10 | 07 10 11 18 20 29 30 (32 36) |
0 0 |
10 8,639,800 |
200 604,700 |
8,848 8,000 |
132,329 1,300 |
194,301 1,100 |
1,323,081,880 2,618,241,900 |
607 | 2024/12/27 | 12 14 20 27 31 34 37 (19 21) |
0 0 |
7 10,960,200 |
115 933,900 |
5,671 11,100 |
91,878 1,600 |
165,827 1,100 |
808,753,825 2,325,008,100 |
606 | 2024/12/20 | 09 17 18 20 22 27 36 (25 37) |
0 0 |
2 28,280,000 |
89 889,600 |
4,737 9,800 |
75,921 1,500 |
123,899 1,100 |
338,982,680 1,714,022,400 |
605 | 2024/12/13 | 02 08 15 26 28 31 32 (19 24) |
2 178,072,800 |
868 66,200 |
132 609,900 |
5,516 8,500 |
81,272 1,400 |
143,908 900 |
0 1,742,884,500 |
604 | 2024/12/06 | 04 06 09 12 25 31 36 (27 30) |
1 752,223,400 |
10 6,838,400 |
156 613,600 |
6,826 8,200 |
102,518 1,300 |
169,531 1,000 |
0 2,072,340,600 |
603 | 2024/11/29 | 04 09 10 23 28 30 34 (18 31) |
0 0 |
4 14,144,500 |
89 889,900 |
5,200 8,900 |
81,984 1,400 |
132,165 1,000 |
342,553,405 1,714,566,900 |
602 | 2024/11/22 | 07 15 18 24 29 31 34 (05 25) |
1 748,847,700 |
14 4,787,500 |
129 727,400 |
6,357 8,600 |
95,864 1,400 |
157,071 1,000 |
0 2,031,187,200 |
601 | 2024/11/15 | 04 08 18 20 29 35 37 (19 34) |
0 0 |
8 7,034,100 |
103 764,800 |
4,495 10,200 |
69,638 1,600 |
121,322 1,100 |
341,623,880 1,705,322,400 |
600 | 2024/11/08 | 01 02 12 16 19 29 32 (09 37) |
2 605,878,500 |
9 8,344,100 |
136 773,000 |
6,639 9,200 |
100,210 1,500 |
178,341 1,000 |
0 2,275,791,600 |
599 | 2024/11/01 | 04 07 16 19 26 31 33 (25 29) |
0 0 |
10 6,748,600 |
142 665,300 |
5,733 9,600 |
90,065 1,500 |
156,943 1,000 |
757,610,605 2,045,134,200 |
598 | 2024/10/25 | 01 04 07 11 12 18 26 (03 33) |
0 0 |
19 2,948,300 |
193 406,300 |
7,561 6,000 |
99,897 1,100 |
159,869 800 |
346,336,115 1,697,594,700 |
597 | 2024/10/18 | 02 04 14 15 22 27 34 (01 05) |
1 340,034,100 |
11 5,127,300 |
129 612,000 |
5,777 8,000 |
82,197 1,300 |
127,887 1,100 |
0 1,709,178,300 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.616 | 2025/03/07 | 07 15 20 28 29 34 36 (01 35) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 11,794,900 |
3等 | 127 | 534,900 |
4等 | 6,128 | 6,700 |
5等 | 96,876 | 1,400 |
6等 | 154,738 | 1,100 |
キャリーオーバー | 913,032,910 | |
(販売実績) | 2,140,726,800 | |
No.615 | 2025/02/28 | 04 11 21 26 27 28 33 (10 13) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 9,904,300 |
3等 | 100 | 570,400 |
4等 | 5,119 | 6,700 |
5等 | 83,956 | 1,300 |
6等 | 150,454 | 900 |
キャリーオーバー | 423,508,450 | |
(販売実績) | 1,797,597,000 | |
No.614 | 2025/02/21 | 14 21 22 23 24 28 34 (05 37) |
1等 | 2 | 207,555,000 |
2等 | 6 | 8,222,100 |
3等 | 78 | 728,500 |
4等 | 4,122 | 8,300 |
5等 | 71,114 | 1,600 |
6等 | 124,158 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,790,743,200 | |
No.613 | 2025/02/14 | 03 05 06 10 19 21 35 (13 27) |
1等 | 1 | 453,102,600 |
2等 | 12 | 4,477,900 |
3等 | 233 | 265,600 |
4等 | 7,688 | 4,800 |
5等 | 98,001 | 1,200 |
6等 | 154,525 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,950,557,400 | |
No.612 | 2025/02/07 | 05 13 16 23 27 31 34 (26 33) |
1等 | 1 | 357,391,600 |
2等 | 3 | 19,408,300 |
3等 | 137 | 594,900 |
4等 | 5,619 | 8,500 |
5等 | 79,216 | 1,400 |
6等 | 125,666 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,764,476,400 | |
No.611 | 2025/01/31 | 07 08 11 18 20 30 34 (05 14) |
1等 | 1 | 805,690,900 |
2等 | 7 | 9,981,300 |
3等 | 151 | 647,700 |
4等 | 6,885 | 8,300 |
5等 | 103,668 | 1,300 |
6等 | 167,800 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,117,362,800 | |
No.610 | 2025/01/24 | 01 08 09 23 24 31 36 (21 28) |
1等 | 2 | 1,000,000,000 |
2等 | 13 | 6,931,800 |
3等 | 172 | 733,400 |
4等 | 9,091 | 8,100 |
5等 | 138,054 | 1,300 |
6等 | 216,296 | 1,000 |
キャリーオーバー | 380,263,390 | |
(販売実績) | 2,730,870,600 | |
No.609 | 2025/01/17 | 04 11 12 23 26 32 37 (01 09) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 12 | 6,953,000 |
3等 | 156 | 748,700 |
4等 | 7,808 | 8,700 |
5等 | 118,584 | 1,400 |
6等 | 210,772 | 900 |
キャリーオーバー | 1,837,033,120 | |
(販売実績) | 2,528,503,200 | |
No.608 | 2025/01/10 | 07 10 11 18 20 29 30 (32 36) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 8,639,800 |
3等 | 200 | 604,700 |
4等 | 8,848 | 8,000 |
5等 | 132,329 | 1,300 |
6等 | 194,301 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,323,081,880 | |
(販売実績) | 2,618,241,900 | |
No.607 | 2024/12/27 | 12 14 20 27 31 34 37 (19 21) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 10,960,200 |
3等 | 115 | 933,900 |
4等 | 5,671 | 11,100 |
5等 | 91,878 | 1,600 |
6等 | 165,827 | 1,100 |
キャリーオーバー | 808,753,825 | |
(販売実績) | 2,325,008,100 | |
No.606 | 2024/12/20 | 09 17 18 20 22 27 36 (25 37) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 28,280,000 |
3等 | 89 | 889,600 |
4等 | 4,737 | 9,800 |
5等 | 75,921 | 1,500 |
6等 | 123,899 | 1,100 |
キャリーオーバー | 338,982,680 | |
(販売実績) | 1,714,022,400 | |
No.605 | 2024/12/13 | 02 08 15 26 28 31 32 (19 24) |
1等 | 2 | 178,072,800 |
2等 | 868 | 66,200 |
3等 | 132 | 609,900 |
4等 | 5,516 | 8,500 |
5等 | 81,272 | 1,400 |
6等 | 143,908 | 900 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,742,884,500 | |
No.604 | 2024/12/06 | 04 06 09 12 25 31 36 (27 30) |
1等 | 1 | 752,223,400 |
2等 | 10 | 6,838,400 |
3等 | 156 | 613,600 |
4等 | 6,826 | 8,200 |
5等 | 102,518 | 1,300 |
6等 | 169,531 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,072,340,600 | |
No.603 | 2024/11/29 | 04 09 10 23 28 30 34 (18 31) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 14,144,500 |
3等 | 89 | 889,900 |
4等 | 5,200 | 8,900 |
5等 | 81,984 | 1,400 |
6等 | 132,165 | 1,000 |
キャリーオーバー | 342,553,405 | |
(販売実績) | 1,714,566,900 | |
No.602 | 2024/11/22 | 07 15 18 24 29 31 34 (05 25) |
1等 | 1 | 748,847,700 |
2等 | 14 | 4,787,500 |
3等 | 129 | 727,400 |
4等 | 6,357 | 8,600 |
5等 | 95,864 | 1,400 |
6等 | 157,071 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,031,187,200 | |
No.601 | 2024/11/15 | 04 08 18 20 29 35 37 (19 34) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 8 | 7,034,100 |
3等 | 103 | 764,800 |
4等 | 4,495 | 10,200 |
5等 | 69,638 | 1,600 |
6等 | 121,322 | 1,100 |
キャリーオーバー | 341,623,880 | |
(販売実績) | 1,705,322,400 | |
No.600 | 2024/11/08 | 01 02 12 16 19 29 32 (09 37) |
1等 | 2 | 605,878,500 |
2等 | 9 | 8,344,100 |
3等 | 136 | 773,000 |
4等 | 6,639 | 9,200 |
5等 | 100,210 | 1,500 |
6等 | 178,341 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 2,275,791,600 | |
No.599 | 2024/11/01 | 04 07 16 19 26 31 33 (25 29) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 6,748,600 |
3等 | 142 | 665,300 |
4等 | 5,733 | 9,600 |
5等 | 90,065 | 1,500 |
6等 | 156,943 | 1,000 |
キャリーオーバー | 757,610,605 | |
(販売実績) | 2,045,134,200 | |
No.598 | 2024/10/25 | 01 04 07 11 12 18 26 (03 33) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 19 | 2,948,300 |
3等 | 193 | 406,300 |
4等 | 7,561 | 6,000 |
5等 | 99,897 | 1,100 |
6等 | 159,869 | 800 |
キャリーオーバー | 346,336,115 | |
(販売実績) | 1,697,594,700 | |
No.597 | 2024/10/18 | 02 04 14 15 22 27 34 (01 05) |
1等 | 1 | 340,034,100 |
2等 | 11 | 5,127,300 |
3等 | 129 | 612,000 |
4等 | 5,777 | 8,000 |
5等 | 82,197 | 1,300 |
6等 | 127,887 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,709,178,300 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第616回)