No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
6681 | 2025/03/13 | 946 | 71 95,300 |
363 15,800 |
185 55,500 |
890 7,900 |
475 9,500 |
76,476,600 |
6680 | 2025/03/12 | 312 | 226 40,300 |
723 6,700 |
582 23,500 |
1,345 3,300 |
468 4,000 |
75,812,600 |
6679 | 2025/03/11 | 036 | 79 88,900 |
451 14,800 |
170 51,800 |
1,046 7,400 |
472 8,800 |
76,669,000 |
6678 | 2025/03/10 | 959 | 53 132,300 |
216 44,100 |
172 88,200 |
320 22,000 |
559 13,200 |
102,599,000 |
6677 | 2025/03/07 | 128 | 116 64,300 |
489 10,700 |
345 37,500 |
1,103 5,300 |
903 6,400 |
83,062,200 |
6676 | 2025/03/06 | 417 | 151 58,100 |
596 9,600 |
322 33,800 |
1,294 4,800 |
624 5,800 |
78,598,000 |
6675 | 2025/03/05 | 052 | 45 127,000 |
382 21,100 |
104 74,000 |
844 10,500 |
398 12,700 |
78,877,000 |
6674 | 2025/03/04 | 638 | 91 83,100 |
454 13,800 |
213 48,400 |
883 6,900 |
447 8,300 |
75,574,600 |
6673 | 2025/03/03 | 422 | 84 90,800 |
300 30,200 |
221 60,500 |
378 15,100 |
839 9,000 |
96,571,000 |
6672 | 2025/02/28 | 394 | 92 84,800 |
522 14,100 |
232 49,400 |
1,071 7,000 |
468 8,400 |
84,880,000 |
6671 | 2025/02/27 | 372 | 94 76,800 |
541 12,800 |
230 44,800 |
1,247 6,400 |
394 7,600 |
78,825,800 |
6670 | 2025/02/26 | 996 | 107 84,700 |
222 28,200 |
219 56,400 |
274 14,100 |
537 8,400 |
80,312,800 |
6669 | 2025/02/25 | 185 | 63 104,100 |
378 17,300 |
138 60,700 |
952 8,600 |
452 10,400 |
76,651,200 |
6668 | 2025/02/24 | 423 | 137 70,600 |
606 11,700 |
279 41,100 |
1,139 5,800 |
584 7,000 |
86,952,000 |
6667 | 2025/02/21 | 531 | 104 81,100 |
542 13,500 |
242 47,300 |
1,064 6,700 |
461 8,100 |
84,807,000 |
6666 | 2025/02/20 | 770 | 47 101,400 |
245 33,800 |
187 67,600 |
358 16,900 |
418 10,100 |
79,962,400 |
6665 | 2025/02/19 | 157 | 75 85,300 |
539 14,200 |
171 49,700 |
1,323 7,100 |
324 8,500 |
77,207,000 |
6664 | 2025/02/18 | 804 | 165 77,700 |
368 12,900 |
207 45,300 |
732 6,400 |
421 7,700 |
77,751,800 |
6663 | 2025/02/17 | 796 | 58 124,500 |
442 20,700 |
154 72,600 |
922 10,300 |
511 12,400 |
96,743,200 |
6662 | 2025/02/14 | 720 | 86 103,400 |
435 17,200 |
192 60,300 |
889 8,600 |
415 10,300 |
88,726,000 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.6681 | 2025/03/13 | 946 |
ストレート | 71 | 95,300 |
ボックス | 363 | 15,800 |
セット・ストレート | 185 | 55,500 |
セット・ボックス | 890 | 7,900 |
ミニ | 475 | 9,500 |
(販売実績) | 76,476,600 | |
No.6680 | 2025/03/12 | 312 |
ストレート | 226 | 40,300 |
ボックス | 723 | 6,700 |
セット・ストレート | 582 | 23,500 |
セット・ボックス | 1,345 | 3,300 |
ミニ | 468 | 4,000 |
(販売実績) | 75,812,600 | |
No.6679 | 2025/03/11 | 036 |
ストレート | 79 | 88,900 |
ボックス | 451 | 14,800 |
セット・ストレート | 170 | 51,800 |
セット・ボックス | 1,046 | 7,400 |
ミニ | 472 | 8,800 |
(販売実績) | 76,669,000 | |
No.6678 | 2025/03/10 | 959 |
ストレート | 53 | 132,300 |
ボックス | 216 | 44,100 |
セット・ストレート | 172 | 88,200 |
セット・ボックス | 320 | 22,000 |
ミニ | 559 | 13,200 |
(販売実績) | 102,599,000 | |
No.6677 | 2025/03/07 | 128 |
ストレート | 116 | 64,300 |
ボックス | 489 | 10,700 |
セット・ストレート | 345 | 37,500 |
セット・ボックス | 1,103 | 5,300 |
ミニ | 903 | 6,400 |
(販売実績) | 83,062,200 | |
No.6676 | 2025/03/06 | 417 |
ストレート | 151 | 58,100 |
ボックス | 596 | 9,600 |
セット・ストレート | 322 | 33,800 |
セット・ボックス | 1,294 | 4,800 |
ミニ | 624 | 5,800 |
(販売実績) | 78,598,000 | |
No.6675 | 2025/03/05 | 052 |
ストレート | 45 | 127,000 |
ボックス | 382 | 21,100 |
セット・ストレート | 104 | 74,000 |
セット・ボックス | 844 | 10,500 |
ミニ | 398 | 12,700 |
(販売実績) | 78,877,000 | |
No.6674 | 2025/03/04 | 638 |
ストレート | 91 | 83,100 |
ボックス | 454 | 13,800 |
セット・ストレート | 213 | 48,400 |
セット・ボックス | 883 | 6,900 |
ミニ | 447 | 8,300 |
(販売実績) | 75,574,600 | |
No.6673 | 2025/03/03 | 422 |
ストレート | 84 | 90,800 |
ボックス | 300 | 30,200 |
セット・ストレート | 221 | 60,500 |
セット・ボックス | 378 | 15,100 |
ミニ | 839 | 9,000 |
(販売実績) | 96,571,000 | |
No.6672 | 2025/02/28 | 394 |
ストレート | 92 | 84,800 |
ボックス | 522 | 14,100 |
セット・ストレート | 232 | 49,400 |
セット・ボックス | 1,071 | 7,000 |
ミニ | 468 | 8,400 |
(販売実績) | 84,880,000 | |
No.6671 | 2025/02/27 | 372 |
ストレート | 94 | 76,800 |
ボックス | 541 | 12,800 |
セット・ストレート | 230 | 44,800 |
セット・ボックス | 1,247 | 6,400 |
ミニ | 394 | 7,600 |
(販売実績) | 78,825,800 | |
No.6670 | 2025/02/26 | 996 |
ストレート | 107 | 84,700 |
ボックス | 222 | 28,200 |
セット・ストレート | 219 | 56,400 |
セット・ボックス | 274 | 14,100 |
ミニ | 537 | 8,400 |
(販売実績) | 80,312,800 | |
No.6669 | 2025/02/25 | 185 |
ストレート | 63 | 104,100 |
ボックス | 378 | 17,300 |
セット・ストレート | 138 | 60,700 |
セット・ボックス | 952 | 8,600 |
ミニ | 452 | 10,400 |
(販売実績) | 76,651,200 | |
No.6668 | 2025/02/24 | 423 |
ストレート | 137 | 70,600 |
ボックス | 606 | 11,700 |
セット・ストレート | 279 | 41,100 |
セット・ボックス | 1,139 | 5,800 |
ミニ | 584 | 7,000 |
(販売実績) | 86,952,000 | |
No.6667 | 2025/02/21 | 531 |
ストレート | 104 | 81,100 |
ボックス | 542 | 13,500 |
セット・ストレート | 242 | 47,300 |
セット・ボックス | 1,064 | 6,700 |
ミニ | 461 | 8,100 |
(販売実績) | 84,807,000 | |
No.6666 | 2025/02/20 | 770 |
ストレート | 47 | 101,400 |
ボックス | 245 | 33,800 |
セット・ストレート | 187 | 67,600 |
セット・ボックス | 358 | 16,900 |
ミニ | 418 | 10,100 |
(販売実績) | 79,962,400 | |
No.6665 | 2025/02/19 | 157 |
ストレート | 75 | 85,300 |
ボックス | 539 | 14,200 |
セット・ストレート | 171 | 49,700 |
セット・ボックス | 1,323 | 7,100 |
ミニ | 324 | 8,500 |
(販売実績) | 77,207,000 | |
No.6664 | 2025/02/18 | 804 |
ストレート | 165 | 77,700 |
ボックス | 368 | 12,900 |
セット・ストレート | 207 | 45,300 |
セット・ボックス | 732 | 6,400 |
ミニ | 421 | 7,700 |
(販売実績) | 77,751,800 | |
No.6663 | 2025/02/17 | 796 |
ストレート | 58 | 124,500 |
ボックス | 442 | 20,700 |
セット・ストレート | 154 | 72,600 |
セット・ボックス | 922 | 10,300 |
ミニ | 511 | 12,400 |
(販売実績) | 96,743,200 | |
No.6662 | 2025/02/14 | 720 |
ストレート | 86 | 103,400 |
ボックス | 435 | 17,200 |
セット・ストレート | 192 | 60,300 |
セット・ボックス | 889 | 8,600 |
ミニ | 415 | 10,300 |
(販売実績) | 88,726,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6681回)