No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
6708 | 2025/04/21 | 637 | 82 102,000 |
530 17,000 |
192 59,500 |
1,015 8,500 |
434 10,200 |
93,082,200 |
6707 | 2025/04/18 | 440 | 121 87,400 |
266 29,100 |
194 58,200 |
355 14,500 |
417 8,700 |
85,470,800 |
6706 | 2025/04/17 | 249 | 59 104,800 |
439 17,400 |
137 61,100 |
1,008 8,700 |
414 10,400 |
78,602,600 |
6705 | 2025/04/16 | 629 | 97 79,700 |
470 13,200 |
245 46,400 |
1,025 6,600 |
469 7,900 |
79,829,400 |
6704 | 2025/04/15 | 574 | 69 95,400 |
296 15,900 |
136 55,600 |
738 7,900 |
1,109 9,500 |
78,526,200 |
6703 | 2025/04/14 | 313 | 150 80,200 |
281 26,700 |
212 53,400 |
353 13,300 |
473 8,000 |
87,563,800 |
6702 | 2025/04/11 | 543 | 59 133,900 |
306 22,300 |
97 78,100 |
757 11,100 |
364 13,300 |
79,183,600 |
6701 | 2025/04/10 | 467 | 160 70,700 |
348 11,700 |
250 41,200 |
777 5,800 |
367 7,000 |
73,131,600 |
6700 | 2025/04/09 | 046 | 133 86,900 |
320 14,400 |
163 50,600 |
689 7,200 |
500 8,600 |
75,150,800 |
6699 | 2025/04/08 | 457 | 167 74,100 |
420 12,300 |
160 43,200 |
826 6,100 |
415 7,400 |
72,626,800 |
6698 | 2025/04/07 | 623 | 167 70,400 |
598 11,700 |
296 41,000 |
1,096 5,800 |
475 7,000 |
90,509,200 |
6697 | 2025/04/04 | 214 | 140 74,000 |
485 12,300 |
248 43,100 |
1,043 6,100 |
420 7,400 |
81,346,200 |
6696 | 2025/04/03 | 129 | 165 58,900 |
458 9,800 |
353 34,300 |
1,009 4,900 |
412 5,800 |
75,060,000 |
6695 | 2025/04/02 | 964 | 82 93,800 |
449 15,600 |
152 54,700 |
925 7,800 |
425 9,300 |
76,160,400 |
6694 | 2025/04/01 | 515 | 84 92,300 |
210 30,700 |
197 61,500 |
236 15,300 |
334 9,200 |
73,471,400 |
6693 | 2025/03/31 | 337 | 181 78,300 |
312 26,100 |
172 52,200 |
372 13,000 |
533 7,800 |
89,651,000 |
6692 | 2025/03/28 | 730 | 166 74,800 |
422 12,400 |
200 43,600 |
950 6,200 |
454 7,400 |
79,469,000 |
6691 | 2025/03/27 | 725 | 110 67,700 |
516 11,200 |
280 39,400 |
1,036 5,600 |
586 6,700 |
75,920,200 |
6690 | 2025/03/26 | 029 | 82 84,900 |
380 14,100 |
198 49,500 |
878 7,000 |
688 8,400 |
75,996,200 |
6689 | 2025/03/25 | 990 | 355 60,600 |
162 20,200 |
126 40,400 |
242 10,100 |
341 6,000 |
76,530,800 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.6708 | 2025/04/21 | 637 |
ストレート | 82 | 102,000 |
ボックス | 530 | 17,000 |
セット・ストレート | 192 | 59,500 |
セット・ボックス | 1,015 | 8,500 |
ミニ | 434 | 10,200 |
(販売実績) | 93,082,200 | |
No.6707 | 2025/04/18 | 440 |
ストレート | 121 | 87,400 |
ボックス | 266 | 29,100 |
セット・ストレート | 194 | 58,200 |
セット・ボックス | 355 | 14,500 |
ミニ | 417 | 8,700 |
(販売実績) | 85,470,800 | |
No.6706 | 2025/04/17 | 249 |
ストレート | 59 | 104,800 |
ボックス | 439 | 17,400 |
セット・ストレート | 137 | 61,100 |
セット・ボックス | 1,008 | 8,700 |
ミニ | 414 | 10,400 |
(販売実績) | 78,602,600 | |
No.6705 | 2025/04/16 | 629 |
ストレート | 97 | 79,700 |
ボックス | 470 | 13,200 |
セット・ストレート | 245 | 46,400 |
セット・ボックス | 1,025 | 6,600 |
ミニ | 469 | 7,900 |
(販売実績) | 79,829,400 | |
No.6704 | 2025/04/15 | 574 |
ストレート | 69 | 95,400 |
ボックス | 296 | 15,900 |
セット・ストレート | 136 | 55,600 |
セット・ボックス | 738 | 7,900 |
ミニ | 1,109 | 9,500 |
(販売実績) | 78,526,200 | |
No.6703 | 2025/04/14 | 313 |
ストレート | 150 | 80,200 |
ボックス | 281 | 26,700 |
セット・ストレート | 212 | 53,400 |
セット・ボックス | 353 | 13,300 |
ミニ | 473 | 8,000 |
(販売実績) | 87,563,800 | |
No.6702 | 2025/04/11 | 543 |
ストレート | 59 | 133,900 |
ボックス | 306 | 22,300 |
セット・ストレート | 97 | 78,100 |
セット・ボックス | 757 | 11,100 |
ミニ | 364 | 13,300 |
(販売実績) | 79,183,600 | |
No.6701 | 2025/04/10 | 467 |
ストレート | 160 | 70,700 |
ボックス | 348 | 11,700 |
セット・ストレート | 250 | 41,200 |
セット・ボックス | 777 | 5,800 |
ミニ | 367 | 7,000 |
(販売実績) | 73,131,600 | |
No.6700 | 2025/04/09 | 046 |
ストレート | 133 | 86,900 |
ボックス | 320 | 14,400 |
セット・ストレート | 163 | 50,600 |
セット・ボックス | 689 | 7,200 |
ミニ | 500 | 8,600 |
(販売実績) | 75,150,800 | |
No.6699 | 2025/04/08 | 457 |
ストレート | 167 | 74,100 |
ボックス | 420 | 12,300 |
セット・ストレート | 160 | 43,200 |
セット・ボックス | 826 | 6,100 |
ミニ | 415 | 7,400 |
(販売実績) | 72,626,800 | |
No.6698 | 2025/04/07 | 623 |
ストレート | 167 | 70,400 |
ボックス | 598 | 11,700 |
セット・ストレート | 296 | 41,000 |
セット・ボックス | 1,096 | 5,800 |
ミニ | 475 | 7,000 |
(販売実績) | 90,509,200 | |
No.6697 | 2025/04/04 | 214 |
ストレート | 140 | 74,000 |
ボックス | 485 | 12,300 |
セット・ストレート | 248 | 43,100 |
セット・ボックス | 1,043 | 6,100 |
ミニ | 420 | 7,400 |
(販売実績) | 81,346,200 | |
No.6696 | 2025/04/03 | 129 |
ストレート | 165 | 58,900 |
ボックス | 458 | 9,800 |
セット・ストレート | 353 | 34,300 |
セット・ボックス | 1,009 | 4,900 |
ミニ | 412 | 5,800 |
(販売実績) | 75,060,000 | |
No.6695 | 2025/04/02 | 964 |
ストレート | 82 | 93,800 |
ボックス | 449 | 15,600 |
セット・ストレート | 152 | 54,700 |
セット・ボックス | 925 | 7,800 |
ミニ | 425 | 9,300 |
(販売実績) | 76,160,400 | |
No.6694 | 2025/04/01 | 515 |
ストレート | 84 | 92,300 |
ボックス | 210 | 30,700 |
セット・ストレート | 197 | 61,500 |
セット・ボックス | 236 | 15,300 |
ミニ | 334 | 9,200 |
(販売実績) | 73,471,400 | |
No.6693 | 2025/03/31 | 337 |
ストレート | 181 | 78,300 |
ボックス | 312 | 26,100 |
セット・ストレート | 172 | 52,200 |
セット・ボックス | 372 | 13,000 |
ミニ | 533 | 7,800 |
(販売実績) | 89,651,000 | |
No.6692 | 2025/03/28 | 730 |
ストレート | 166 | 74,800 |
ボックス | 422 | 12,400 |
セット・ストレート | 200 | 43,600 |
セット・ボックス | 950 | 6,200 |
ミニ | 454 | 7,400 |
(販売実績) | 79,469,000 | |
No.6691 | 2025/03/27 | 725 |
ストレート | 110 | 67,700 |
ボックス | 516 | 11,200 |
セット・ストレート | 280 | 39,400 |
セット・ボックス | 1,036 | 5,600 |
ミニ | 586 | 6,700 |
(販売実績) | 75,920,200 | |
No.6690 | 2025/03/26 | 029 |
ストレート | 82 | 84,900 |
ボックス | 380 | 14,100 |
セット・ストレート | 198 | 49,500 |
セット・ボックス | 878 | 7,000 |
ミニ | 688 | 8,400 |
(販売実績) | 75,996,200 | |
No.6689 | 2025/03/25 | 990 |
ストレート | 355 | 60,600 |
ボックス | 162 | 20,200 |
セット・ストレート | 126 | 40,400 |
セット・ボックス | 242 | 10,100 |
ミニ | 341 | 6,000 |
(販売実績) | 76,530,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6708回)