No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | ||||
1325 | 2025/03/11 | 10 15 22 23 25 (13) |
13 12,476,500 |
64 182,000 |
1,494 13,500 |
46,286 1,100 |
548,606,600 |
1324 | 2025/03/04 | 05 06 14 20 27 (01) |
10 16,151,000 |
67 173,100 |
1,842 10,900 |
49,450 1,000 |
546,289,000 |
1323 | 2025/02/25 | 04 09 18 24 25 (15) |
15 10,662,700 |
77 149,200 |
2,163 9,200 |
53,795 900 |
540,979,400 |
1322 | 2025/02/18 | 05 16 18 22 28 (06) |
12 13,612,300 |
72 162,900 |
1,959 10,300 |
50,231 1,000 |
552,504,600 |
1321 | 2025/02/11 | 01 05 06 24 25 (11) |
8 19,262,900 |
96 115,300 |
1,880 10,200 |
48,808 1,000 |
521,237,200 |
1320 | 2025/02/04 | 02 03 07 25 28 (04) |
20 8,100,700 |
76 153,100 |
2,264 8,900 |
60,443 800 |
547,994,600 |
1319 | 2025/01/28 | 04 06 16 26 29 (31) |
16 9,926,900 |
79 144,400 |
1,816 10,800 |
49,195 1,000 |
537,225,600 |
1318 | 2025/01/21 | 05 07 15 24 29 (12) |
16 9,912,400 |
107 106,400 |
1,874 10,500 |
51,563 1,000 |
536,442,800 |
1317 | 2025/01/14 | 07 22 26 30 31 (11) |
27 5,887,800 |
109 104,700 |
1,708 11,500 |
46,649 1,100 |
537,705,000 |
1316 | 2025/01/07 | 04 07 10 11 17 (23) |
18 10,244,200 |
138 95,900 |
3,201 7,100 |
71,597 800 |
623,699,600 |
1315 | 2024/12/24 | 06 15 22 29 30 (13) |
5 33,339,700 |
77 155,500 |
1,879 11,000 |
52,042 1,000 |
563,838,600 |
1314 | 2024/12/17 | 18 20 21 23 30 (25) |
12 13,519,900 |
56 208,100 |
1,503 13,400 |
44,942 1,100 |
548,754,800 |
1313 | 2024/12/10 | 02 05 09 22 31 (15) |
11 14,439,300 |
98 116,400 |
1,884 10,400 |
52,311 900 |
537,232,600 |
1312 | 2024/12/03 | 10 12 13 21 31 (23) |
14 11,538,300 |
89 130,300 |
1,884 10,600 |
48,525 1,000 |
546,378,000 |
1311 | 2024/11/26 | 03 11 27 28 31 (26) |
17 9,262,100 |
66 171,300 |
2,163 9,000 |
56,360 900 |
532,575,200 |
1310 | 2024/11/19 | 13 14 19 24 28 (03) |
12 13,000,800 |
75 149,400 |
1,812 10,700 |
49,142 1,000 |
527,686,000 |
1309 | 2024/11/12 | 06 12 25 27 29 (22) |
5 31,146,600 |
53 211,000 |
1,850 10,400 |
49,424 1,000 |
526,748,400 |
1308 | 2024/11/05 | 03 08 12 16 22 (29) |
22 7,198,800 |
125 91,000 |
2,335 8,400 |
56,299 900 |
535,682,400 |
1307 | 2024/10/29 | 11 13 16 18 20 (19) |
17 9,124,100 |
79 141,000 |
1,470 13,100 |
42,318 1,100 |
524,642,200 |
1306 | 2024/10/22 | 05 07 27 28 29 (16) |
16 9,850,600 |
83 136,400 |
1,806 10,800 |
51,258 1,000 |
533,100,000 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1325 | 2025/03/11 | 10 15 22 23 25 (13) |
1等 | 13 | 12,476,500 |
2等 | 64 | 182,000 |
3等 | 1,494 | 13,500 |
4等 | 46,286 | 1,100 |
(販売実績) | 548,606,600 | |
No.1324 | 2025/03/04 | 05 06 14 20 27 (01) |
1等 | 10 | 16,151,000 |
2等 | 67 | 173,100 |
3等 | 1,842 | 10,900 |
4等 | 49,450 | 1,000 |
(販売実績) | 546,289,000 | |
No.1323 | 2025/02/25 | 04 09 18 24 25 (15) |
1等 | 15 | 10,662,700 |
2等 | 77 | 149,200 |
3等 | 2,163 | 9,200 |
4等 | 53,795 | 900 |
(販売実績) | 540,979,400 | |
No.1322 | 2025/02/18 | 05 16 18 22 28 (06) |
1等 | 12 | 13,612,300 |
2等 | 72 | 162,900 |
3等 | 1,959 | 10,300 |
4等 | 50,231 | 1,000 |
(販売実績) | 552,504,600 | |
No.1321 | 2025/02/11 | 01 05 06 24 25 (11) |
1等 | 8 | 19,262,900 |
2等 | 96 | 115,300 |
3等 | 1,880 | 10,200 |
4等 | 48,808 | 1,000 |
(販売実績) | 521,237,200 | |
No.1320 | 2025/02/04 | 02 03 07 25 28 (04) |
1等 | 20 | 8,100,700 |
2等 | 76 | 153,100 |
3等 | 2,264 | 8,900 |
4等 | 60,443 | 800 |
(販売実績) | 547,994,600 | |
No.1319 | 2025/01/28 | 04 06 16 26 29 (31) |
1等 | 16 | 9,926,900 |
2等 | 79 | 144,400 |
3等 | 1,816 | 10,800 |
4等 | 49,195 | 1,000 |
(販売実績) | 537,225,600 | |
No.1318 | 2025/01/21 | 05 07 15 24 29 (12) |
1等 | 16 | 9,912,400 |
2等 | 107 | 106,400 |
3等 | 1,874 | 10,500 |
4等 | 51,563 | 1,000 |
(販売実績) | 536,442,800 | |
No.1317 | 2025/01/14 | 07 22 26 30 31 (11) |
1等 | 27 | 5,887,800 |
2等 | 109 | 104,700 |
3等 | 1,708 | 11,500 |
4等 | 46,649 | 1,100 |
(販売実績) | 537,705,000 | |
No.1316 | 2025/01/07 | 04 07 10 11 17 (23) |
1等 | 18 | 10,244,200 |
2等 | 138 | 95,900 |
3等 | 3,201 | 7,100 |
4等 | 71,597 | 800 |
(販売実績) | 623,699,600 | |
No.1315 | 2024/12/24 | 06 15 22 29 30 (13) |
1等 | 5 | 33,339,700 |
2等 | 77 | 155,500 |
3等 | 1,879 | 11,000 |
4等 | 52,042 | 1,000 |
(販売実績) | 563,838,600 | |
No.1314 | 2024/12/17 | 18 20 21 23 30 (25) |
1等 | 12 | 13,519,900 |
2等 | 56 | 208,100 |
3等 | 1,503 | 13,400 |
4等 | 44,942 | 1,100 |
(販売実績) | 548,754,800 | |
No.1313 | 2024/12/10 | 02 05 09 22 31 (15) |
1等 | 11 | 14,439,300 |
2等 | 98 | 116,400 |
3等 | 1,884 | 10,400 |
4等 | 52,311 | 900 |
(販売実績) | 537,232,600 | |
No.1312 | 2024/12/03 | 10 12 13 21 31 (23) |
1等 | 14 | 11,538,300 |
2等 | 89 | 130,300 |
3等 | 1,884 | 10,600 |
4等 | 48,525 | 1,000 |
(販売実績) | 546,378,000 | |
No.1311 | 2024/11/26 | 03 11 27 28 31 (26) |
1等 | 17 | 9,262,100 |
2等 | 66 | 171,300 |
3等 | 2,163 | 9,000 |
4等 | 56,360 | 900 |
(販売実績) | 532,575,200 | |
No.1310 | 2024/11/19 | 13 14 19 24 28 (03) |
1等 | 12 | 13,000,800 |
2等 | 75 | 149,400 |
3等 | 1,812 | 10,700 |
4等 | 49,142 | 1,000 |
(販売実績) | 527,686,000 | |
No.1309 | 2024/11/12 | 06 12 25 27 29 (22) |
1等 | 5 | 31,146,600 |
2等 | 53 | 211,000 |
3等 | 1,850 | 10,400 |
4等 | 49,424 | 1,000 |
(販売実績) | 526,748,400 | |
No.1308 | 2024/11/05 | 03 08 12 16 22 (29) |
1等 | 22 | 7,198,800 |
2等 | 125 | 91,000 |
3等 | 2,335 | 8,400 |
4等 | 56,299 | 900 |
(販売実績) | 535,682,400 | |
No.1307 | 2024/10/29 | 11 13 16 18 20 (19) |
1等 | 17 | 9,124,100 |
2等 | 79 | 141,000 |
3等 | 1,470 | 13,100 |
4等 | 42,318 | 1,100 |
(販売実績) | 524,642,200 | |
No.1306 | 2024/10/22 | 05 07 27 28 29 (16) |
1等 | 16 | 9,850,600 |
2等 | 83 | 136,400 |
3等 | 1,806 | 10,800 |
4等 | 51,258 | 1,000 |
(販売実績) | 533,100,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ MINILOTO_ALL.csv
(第1回 ~ 第1325回)