府県 | 標題/本文(序文) |
---|---|
宗谷 | - - 内容 |
上川・留萌 | - - 内容 |
石狩・空知・後志 | - - 内容 |
網走・北見・紋別 | - - 内容 |
釧路・根室 | - - 内容 |
十勝 | - - 内容 |
胆振・日高 | - - 内容 |
渡島・檜山 | - - 内容 |
青森県 | 青森県熱中症警戒アラート #2 青森県では、今日(23日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-23 05:00:00 内容 |
岩手県 | 岩手県熱中症警戒アラート #1 岩手県では、今日(11日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-11 05:00:00 内容 |
宮城県 | 宮城県熱中症警戒アラート #2 宮城県では、今日(2日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-02 05:00:00 内容 |
秋田県 | 秋田県熱中症警戒アラート #2 秋田県では、今日(16日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-16 05:00:00 内容 |
山形県 | 山形県熱中症警戒アラート #1 山形県では、今日(23日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-23 05:00:00 内容 |
福島県 | 福島県熱中症警戒アラート #1 福島県では、今日(2日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-02 05:00:00 内容 |
茨城県 | 茨城県熱中症警戒アラート #2 茨城県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
栃木県 | 栃木県熱中症警戒アラート #2 栃木県では、今日(24日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-24 05:00:00 内容 |
群馬県 | 群馬県熱中症警戒アラート #1 群馬県では、今日(13日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-13 05:00:00 内容 |
埼玉県 | 埼玉県熱中症警戒アラート #2 埼玉県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
千葉県 | 千葉県熱中症警戒アラート #2 千葉県では、今日(21日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-21 05:00:00 内容 |
東京都 | 東京都熱中症警戒アラート #2 この情報は、東京地方を対象とした熱中症警戒アラートです。 24-09-20 05:00:00 内容 |
神奈川県 | 神奈川県熱中症警戒アラート #2 神奈川県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
新潟県 | 新潟県熱中症警戒アラート #2 新潟県では、今日(10日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-10 05:00:00 内容 |
富山県 | 富山県熱中症警戒アラート #2 富山県では、今日(24日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-24 05:00:00 内容 |
石川県 | 石川県熱中症警戒アラート #2 石川県では、今日(23日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-23 05:00:00 内容 |
福井県 | 福井県熱中症警戒アラート #2 福井県では、今日(14日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-14 05:00:00 内容 |
山梨県 | 山梨県熱中症警戒アラート #2 山梨県では、今日(14日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-14 05:00:00 内容 |
長野県 | 長野県熱中症警戒アラート #2 長野県では、今日(18日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-18 05:00:00 内容 |
岐阜県 | 岐阜県熱中症警戒アラート #2 岐阜県では、今日(23日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-23 05:00:00 内容 |
静岡県 | 静岡県熱中症警戒アラート #1 静岡県では、今日(21日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-21 05:00:00 内容 |
愛知県 | 愛知県熱中症警戒アラート #1 愛知県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
三重県 | 三重県熱中症警戒アラート #2 三重県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
滋賀県 | 滋賀県熱中症警戒アラート #2 滋賀県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
京都府 | 京都府熱中症警戒アラート #1 京都府では、今日(18日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-18 05:00:00 内容 |
大阪府 | 大阪府熱中症警戒アラート #2 大阪府では、今日(28日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-28 05:00:00 内容 |
兵庫県 | 兵庫県熱中症警戒アラート #2 兵庫県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
奈良県 | 奈良県熱中症警戒アラート #1 奈良県では、今日(18日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-18 05:00:00 内容 |
和歌山県 | 和歌山県熱中症警戒アラート #2 和歌山県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
鳥取県 | 鳥取県熱中症警戒アラート #2 鳥取県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
島根県 | 島根県熱中症警戒アラート #2 島根県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
岡山県 | 岡山県熱中症警戒アラート #2 岡山県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
広島県 | 広島県熱中症警戒アラート #2 広島県では、今日(19日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-19 05:00:00 内容 |
山口県 | 山口県熱中症警戒アラート #2 山口県では、今日(18日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-18 05:00:00 内容 |
徳島県 | 徳島県熱中症警戒アラート #2 徳島県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
香川県 | 香川県熱中症警戒アラート #2 香川県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
愛媛県 | 愛媛県熱中症警戒アラート #2 愛媛県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
高知県 | 高知県熱中症警戒アラート #2 高知県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
福岡県 | 福岡県熱中症警戒アラート #2 福岡県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
佐賀県 | 佐賀県熱中症警戒アラート #2 佐賀県では、今日(18日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-18 05:00:00 内容 |
長崎県 | 長崎県熱中症警戒アラート #2 長崎県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
熊本県 | 熊本県熱中症警戒アラート #2 熊本県では、今日(21日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-21 05:00:00 内容 |
大分県 | 大分県熱中症警戒アラート #2 大分県では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-20 05:00:00 内容 |
宮崎県 | 宮崎県熱中症警戒アラート #1 宮崎県では、今日(16日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-16 05:00:00 内容 |
鹿児島県(奄美地方を除く) | 鹿児島県(奄美地方を除く)熱中症警戒アラート #2 薩摩・大隅地方と種子島・屋久島地方では、今日(21日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-21 05:00:00 内容 |
奄美地方(鹿児島県) | 奄美地方(鹿児島県)熱中症警戒アラート #2 奄美地方では、今日(25日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-25 05:00:00 内容 |
沖縄本島地方 | 沖縄本島地方熱中症警戒アラート #1 沖縄本島地方では、今日(16日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-16 05:00:00 内容 |
大東島地方 | 大東島地方熱中症警戒アラート #1 大東島地方では、今日(17日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-08-17 05:00:00 内容 |
宮古島地方 | 宮古島地方熱中症警戒アラート #2 宮古島地方では、今日(20日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-07-20 05:00:00 内容 |
八重山地方 | 八重山地方熱中症警戒アラート #2 八重山地方では、今日(19日)は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。室内等のエアコン等により涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動をとってください。 24-09-19 05:00:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。