【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 指定河川洪水予報 |
発表時刻(UTC) | 2019-10-13 18:28:46 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 関東地方整備局 気象庁予報部 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 江戸川氾濫注意情報解除 |
発表時刻(JST) | 2019-10-14 03:20:00 |
基点時刻(JST) | 2019-10-14 03:20:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | - |
失効時刻 | - |
識別情報 | 830303030400 |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | 4 |
スキーマの運用種別情報 | 指定河川洪水予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.1_1 |
見出し文 | 江戸川では、氾濫注意水位を下回る |
見出し情報 | 【指定河川洪水予報(予報区域)】 [江戸川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(河川)】 [江戸川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(府県予報区等)】 [茨城県、埼玉県、千葉県、東京都]氾濫注意情報解除 |
江戸川の野田水位観測所(野田市)では、14日03時10分頃に、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:江戸川 観測所:野田(野田市) |
観測所 | 対象市町村、地域・地区 |
---|---|
西関宿 | 茨城県五霞町 |
西関宿 | 埼玉県さいたま市(岩槻区) |
西関宿 | 埼玉県春日部市 |
西関宿 | 埼玉県越谷市 |
西関宿 | 埼玉県久喜市 |
西関宿 | 埼玉県八潮市 |
西関宿 | 埼玉県三郷市 |
西関宿 | 埼玉県幸手市 |
西関宿 | 埼玉県吉川市 |
西関宿 | 埼玉県杉戸町 |
西関宿 | 埼玉県松伏町 |
西関宿 | 千葉県野田市 |
西関宿 | 東京都葛飾区 |
野田 | 埼玉県春日部市 |
野田 | 埼玉県草加市 |
野田 | 埼玉県越谷市 |
野田 | 埼玉県八潮市 |
野田 | 埼玉県三郷市 |
野田 | 埼玉県幸手市 |
野田 | 埼玉県吉川市 |
野田 | 埼玉県杉戸町 |
野田 | 埼玉県松伏町 |
野田 | 千葉県市川市 |
野田 | 千葉県船橋市 |
野田 | 千葉県松戸市 |
野田 | 千葉県野田市 |
野田 | 千葉県流山市 |
野田 | 千葉県浦安市 |
野田 | 東京都足立区 |
野田 | 東京都葛飾区 |
野田 | 東京都江戸川区 |
2019-10-14 03:20 | 現在、雨はやんでいます。 |
---|---|
江戸川流域 | 11日13時00分から14日3時20分までの流域平均雨量319mm |
14日3時20分から14日6時20分までの流域平均雨量の見込み0mm |
観測所 | 時刻 | 水位 | レベル |
---|---|---|---|
西関宿(幸手市) | 現況(2019-10-14 03:10) | 5.41m | 1 |
1時間後(2019-10-14 04:10) | --- | - | |
2時間後(2019-10-14 05:10) | --- | - | |
3時間後(2019-10-14 06:10) | --- | - | |
野田(野田市) | 現況(2019-10-14 03:10) | 6.28m | 1 |
1時間後(2019-10-14 04:10) | --- | - | |
2時間後(2019-10-14 05:10) | --- | - | |
3時間後(2019-10-14 06:10) | --- | - |
水位関係 | 関東地方整備局 | 国土交通省 関東地方整備局 災害対策室 048-600-1419 |
---|---|---|
http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 気象庁予報部 | 気象庁 気象庁予報部 予報課 03-3212-8341 |
https://www.jma.go.jp/ |
水位観測所 西関宿 (幸手市) | 浸水想定地区 | 茨城県猿島郡五霞町-、埼玉県さいたま市岩槻区、埼玉県春日部市-、埼玉県越谷市-、埼玉県久喜市-、埼玉県八潮市-、埼玉県三郷市-、埼玉県幸手市-、埼玉県吉川市-、埼玉県北葛飾郡杉戸町-、埼玉県北葛飾郡松伏町-、千葉県野田市-、東京都葛飾区- |
---|---|---|
受け持ち区間 | 江戸川 右岸:利根川からの分派点から埼玉県春日部市 左岸:利根川からの分派点から千葉県野田市 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:4.50m(有効) レベル2氾濫注意水位:6.10m(有効) レベル3避難判断水位:8.60m(有効) レベル4氾濫危険水位:8.90m(有効) レベル5計画高水位:9.12m(有効) | |
水位観測所 野田 (野田市) | 浸水想定地区 | 埼玉県春日部市-、埼玉県草加市-、埼玉県越谷市-、埼玉県八潮市-、埼玉県三郷市-、埼玉県幸手市-、埼玉県吉川市-、埼玉県北葛飾郡杉戸町-、埼玉県北葛飾郡松伏町-、千葉県市川市-、千葉県船橋市-、千葉県松戸市-、千葉県野田市-、千葉県流山市-、千葉県浦安市-、東京都足立区-、東京都葛飾区-、東京都江戸川区- |
受け持ち区間 | 江戸川 右岸:埼玉県松伏町から海(旧川を除く) 左岸:千葉県野田市から海 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:4.60m(有効) レベル2氾濫注意水位:6.30m(有効) レベル3避難判断水位:8.80m(有効) レベル4氾濫危険水位:9.10m(有効) レベル5計画高水位:9.34m(有効) |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。