【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 指定河川洪水予報 |
発表時刻(UTC) | 2019-10-12 20:20:14 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 甲府地方気象台 |
発表官署名 | 甲府河川国道事務所 甲府地方気象台 静岡地方気象台 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 富士川(釜無川を含む)氾濫注意情報解除 |
発表時刻(JST) | 2019-10-13 05:20:00 |
基点時刻(JST) | 2019-10-13 05:20:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | - |
失効時刻 | - |
識別情報 | 830308000100 |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | 4 |
スキーマの運用種別情報 | 指定河川洪水予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.1_1 |
見出し文 | 富士川(釜無川を含む)では、氾濫注意水位を下回る |
見出し情報 | 【指定河川洪水予報(予報区域)】 [富士川(釜無川を含む)]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(河川)】 [富士川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(府県予報区等)】 [山梨県、静岡県]氾濫注意情報解除 |
富士川の清水端水位観測所(富士川町)では、13日05時00分頃に、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:富士川 観測所:清水端(富士川町) |
観測所 | 対象市町村、地域・地区 |
---|---|
船山橋 | 山梨県韮崎市 |
船山橋 | 山梨県甲斐市 |
船山橋 | 山梨県南アルプス市 |
船山橋 | 山梨県甲府市 |
船山橋 | 山梨県中央市 |
船山橋 | 山梨県昭和町 |
船山橋 | 山梨県市川三郷町 |
船山橋 | 山梨県富士川町 |
南部 | 山梨県身延町 |
南部 | 山梨県南部町 |
南部 | 静岡県富士宮市 |
南部 | 静岡県富士市 |
南部 | 静岡県静岡市 |
清水端 | 山梨県市川三郷町 |
清水端 | 山梨県富士川町 |
清水端 | 山梨県身延町 |
2019-10-13 05:00 | 現在、雨はやんでいます。 |
---|---|
富士川流域 | 11日11時00分から13日5時00分までの流域平均雨量328mm |
13日5時00分から13日8時00分までの流域平均雨量の見込み0mm |
観測所 | 時刻 | 水位 | レベル |
---|---|---|---|
船山橋(韮崎市) | 現況(2019-10-13 05:00) | -1.53m | 0 |
1時間後(2019-10-13 06:00) | -1.53m | 0 | |
2時間後(2019-10-13 07:00) | -1.56m | 0 | |
3時間後(2019-10-13 08:00) | -1.57m | 0 | |
清水端(富士川町) | 現況(2019-10-13 05:00) | 3.39m | 1 |
1時間後(2019-10-13 06:00) | 3.01m | 1 | |
2時間後(2019-10-13 07:00) | 2.70m | 0 | |
3時間後(2019-10-13 08:00) | 2.49m | 0 | |
南部(南巨摩郡南部町) | 現況(2019-10-13 05:00) | 0.43m | 0 |
1時間後(2019-10-13 06:00) | 0.25m | 0 | |
2時間後(2019-10-13 07:00) | 0.07m | 0 | |
3時間後(2019-10-13 08:00) | -0.14m | 0 |
水位関係 | 甲府河川国道事務所 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 調査第1課 055-253-5683 |
---|---|---|
http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 甲府地方気象台 | 気象庁 甲府地方気象台 055-222-2347 |
https://www.jma.go.jp/ | ||
気象関係 | 静岡地方気象台 | 気象庁 静岡地方気象台 054-286-3411 |
https://www.jma.go.jp/ |
水位観測所 船山橋 (韮崎市) | 浸水想定地区 | 山梨県韮崎市-、山梨県甲斐市-、山梨県南アルプス市-、山梨県甲府市-、山梨県中央市-、山梨県中巨摩郡昭和町-、山梨県西八代郡市川三郷町-、山梨県富士川町- |
---|---|---|
受け持ち区間 | 釜無川 右岸:山梨県韮崎市から山梨県南アルプス市 左岸:山梨県韮崎市から笛吹川への合流点 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:1.50m(有効) レベル2氾濫注意水位:2.00m(有効) レベル3避難判断水位:2.00m(有効) レベル4氾濫危険水位:2.20m(有効) レベル5計画高水位:3.29m(有効) | |
水位観測所 清水端 (富士川町) | 浸水想定地区 | 山梨県西八代郡市川三郷町-、山梨県富士川町-、山梨県南巨摩郡身延町- |
受け持ち区間 | 富士川 右岸:山梨県南巨摩郡富士川町から山梨県南巨摩郡身延町 左岸:山梨県西八代郡市川三郷町から山梨県南巨摩郡身延町 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:3.00m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.40m(有効) レベル3避難判断水位:6.50m(有効) レベル4氾濫危険水位:7.20m(有効) レベル5計画高水位:10.65m(有効) | |
水位観測所 南部 (南巨摩郡南部町) | 浸水想定地区 | 山梨県南巨摩郡身延町-、山梨県南巨摩郡南部町-、静岡県富士宮市-、静岡県富士市-、静岡県静岡市- |
受け持ち区間 | 富士川 右岸:山梨県南巨摩郡身延町から海 左岸:山梨県南巨摩郡身延町から海 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:2.50m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.80m(有効) レベル3避難判断水位:4.20m(有効) レベル4氾濫危険水位:4.90m(有効) レベル5計画高水位:8.18m(有効) |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。