【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 指定河川洪水予報 |
発表時刻(UTC) | 2023-08-10 01:30:42 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 宮崎地方気象台 |
発表官署名 | 延岡河川国道事務所 宮崎地方気象台 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 五ヶ瀬川・大瀬川氾濫注意情報解除 |
発表時刻(JST) | 2023-08-10 10:30:00 |
基点時刻(JST) | 2023-08-10 10:30:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | - |
失効時刻 | - |
識別情報 | 890916000100 |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | 2 |
スキーマの運用種別情報 | 指定河川洪水予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.1_1 |
見出し文 | 五ヶ瀬川・大瀬川では、氾濫注意水位を下回る |
見出し情報 | 【指定河川洪水予報(予報区域)】 [五ヶ瀬川・大瀬川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(河川)】 [五ヶ瀬川、大瀬川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(府県予報区等)】 [宮崎県]氾濫注意情報解除 |
大瀬川の三ツ瀬水位観測所(延岡市)では、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:大瀬川 観測所:三ツ瀬(延岡市) |
五ヶ瀬川の松山水位観測所(延岡市)では、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:五ヶ瀬川 観測所:松山(延岡市) |
観測所 | 対象市町村、地域・地区 |
---|---|
三ツ瀬 | 宮崎県延岡市(延岡市) |
松山 | 宮崎県延岡市(延岡市) |
2023-08-10 10:10 | 現在、雨は小降りになりました。 |
---|---|
五ヶ瀬川・大瀬川 | 8日10時00分から10日10時00分までの流域平均雨量398mm |
10日10時00分から10日13時00分までの流域平均雨量の見込み0mm |
観測所 | 時刻 | 水位 | レベル |
---|---|---|---|
三ツ瀬(延岡市) | 現況(2023-08-10 10:10) | 3.40m | 1 |
1時間後(2023-08-10 11:10) | --- | - | |
2時間後(2023-08-10 12:10) | --- | - | |
3時間後(2023-08-10 13:10) | --- | - | |
4時間後(2023-08-10 14:10) | --- | - | |
5時間後(2023-08-10 15:10) | --- | - | |
6時間後(2023-08-10 16:10) | --- | - | |
松山(延岡市) | 現況(2023-08-10 10:10) | 3.86m | 1 |
1時間後(2023-08-10 11:10) | --- | - | |
2時間後(2023-08-10 12:10) | --- | - | |
3時間後(2023-08-10 13:10) | --- | - | |
4時間後(2023-08-10 14:10) | --- | - | |
5時間後(2023-08-10 15:10) | --- | - | |
6時間後(2023-08-10 16:10) | --- | - |
水位関係 | 延岡河川国道事務所 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 流域治水課 0982-31-1191 (内線) 352 |
---|---|---|
https://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 宮崎地方気象台 | 気象庁 宮崎地方気象台 0985-25-4031 |
https://www.jma.go.jp/ |
水位観測所 三ツ瀬 (延岡市) | 浸水想定地区 | 宮崎県延岡市延岡市 |
---|---|---|
受け持ち区間 | 五ヶ瀬川 右岸:延岡市下三輪町1661番の25地先から海まで 左岸:延岡市貝の畑町2413番地の1地先から海まで | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:3.40m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.90m(有効) レベル3避難判断水位:4.60m(有効) レベル4氾濫危険水位:5.30m(有効) レベル4計画高水位等:6.56m(有効) | |
水位観測所 松山 (延岡市) | 浸水想定地区 | 宮崎県延岡市延岡市 |
受け持ち区間 | 五ヶ瀬川 右岸:延岡市下三輪町1661番の25地先から海まで 左岸:延岡市貝の畑町2413番地の1地先から海まで | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:3.50m(有効) レベル2氾濫注意水位:4.10m(有効) レベル3避難判断水位:5.10m(有効) レベル4氾濫危険水位:5.90m(有効) レベル4計画高水位等:7.71m(有効) |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。