【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 指定河川洪水予報 |
発表時刻(UTC) | 2022-07-17 03:16:14 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 仙台管区気象台 |
発表官署名 | 北上川下流河川事務所 仙台管区気象台 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 旧北上川氾濫注意情報解除 |
発表時刻(JST) | 2022-07-17 12:15:00 |
基点時刻(JST) | 2022-07-17 12:15:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | - |
失効時刻 | - |
識別情報 | 820204001800 |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | 2 |
スキーマの運用種別情報 | 指定河川洪水予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.1_1 |
見出し文 | 旧北上川では、氾濫注意水位を下回る |
見出し情報 | 【指定河川洪水予報(予報区域)】 [旧北上川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(河川)】 [旧北上川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(府県予報区等)】 [宮城県]氾濫注意情報解除 |
旧北上川の大森水位観測所(石巻市)では、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:旧北上川 観測所:大森(石巻市) |
観測所 | 対象市町村、地域・地区 |
---|---|
和渕 | 宮城県石巻市(鹿又地区、大谷地地区) |
大森 | 宮城県石巻市(不動町地区、鹿又地区、大谷地地区) |
2022-07-17 12:00 | 現在、雨は小降りになりました。 |
---|---|
旧北上川流域 | 15日12時00分から17日12時00分までの流域平均雨量175mm |
17日12時00分から17日15時00分までの流域平均雨量の見込み0mm |
観測所 | 時刻 | 水位 | レベル |
---|---|---|---|
和渕(石巻市) | 現況(2022-07-17 12:00) | 4.98m | 1 |
1時間後(2022-07-17 13:00) | 4.95m | 1 | |
2時間後(2022-07-17 14:00) | 4.92m | 1 | |
3時間後(2022-07-17 15:00) | 4.90m | 1 | |
4時間後(2022-07-17 16:00) | 4.87m | 1 | |
5時間後(2022-07-17 17:00) | 4.86m | 1 | |
6時間後(2022-07-17 18:00) | 4.84m | 1 | |
大森(石巻市) | 現況(2022-07-17 12:00) | 3.54m | 1 |
1時間後(2022-07-17 13:00) | 3.52m | 1 | |
2時間後(2022-07-17 14:00) | 3.49m | 1 | |
3時間後(2022-07-17 15:00) | 3.48m | 1 | |
4時間後(2022-07-17 16:00) | 3.48m | 1 | |
5時間後(2022-07-17 17:00) | 3.50m | 1 | |
6時間後(2022-07-17 18:00) | 3.54m | 1 |
水位関係 | 北上川下流河川事務所 | 国土交通省 北上川下流河川事務所 防災情報課 0225-94-9854 |
---|---|---|
https://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 仙台管区気象台 | 気象庁 仙台管区気象台 気象防災部予報課 022-297-8103 |
https://www.jma.go.jp/ |
水位観測所 和渕 (石巻市) | 浸水想定地区 | 宮城県石巻市鹿又地区、宮城県石巻市大谷地地区 |
---|---|---|
受け持ち区間 | 旧北上川 右岸:北上川分派点 から 石巻市天王橋 左岸:北上川分派点 から 石巻市天王橋 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:4.30m(有効) レベル2氾濫注意水位:5.30m(有効) レベル3避難判断水位:6.30m(有効) レベル4氾濫危険水位:6.40m(有効) レベル4計画高水位等:6.40m(有効) | |
水位観測所 大森 (石巻市) | 浸水想定地区 | 宮城県石巻市不動町地区、宮城県石巻市鹿又地区、宮城県石巻市大谷地地区 |
受け持ち区間 | 旧北上川 右岸:石巻市天王橋 から 河口 左岸:石巻市天王橋 から 河口 | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:3.00m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.60m(有効) レベル3避難判断水位:4.30m(有効) レベル4氾濫危険水位:4.40m(有効) レベル4計画高水位等:4.50m(有効) |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。