北海道 | 宗谷地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 上川・留萌地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 網走・北見・紋別地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 釧路・根室・十勝地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 十勝地方 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(30日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 釧路・根室地方 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(30日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 胆振・日高地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 石狩・空知・後志地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
北海道 | 渡島・檜山地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
青森県 | 青森県 内容 | 種類 | 日 | 日 | 日 | 日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(00日00時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
青森県 | 津軽 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(30日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
青森県 | 三八上北 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
青森県 | 津軽・下北 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
青森県 | 下北・三八上北 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(30日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岩手県 | 岩手県 内容 | 種類 | 日 | 日 | 日 | 日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(00日00時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岩手県 | 内陸 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岩手県 | 沿岸 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
宮城県 | 宮城県 内容 | 種類 | 日 | 日 | 日 | 日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(00日00時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
宮城県 | 東部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
宮城県 | 西部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
秋田県 | 秋田県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
山形県 | 山形県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
福島県 | 福島県 内容 | 種類 | 日 | 日 | 日 | 日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(00日00時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
福島県 | 会津 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
福島県 | 中通り・浜通り 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
茨城県 | 茨城県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
栃木県 | 栃木県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
群馬県 | 群馬県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
群馬県 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
群馬県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
埼玉県 | 埼玉県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
千葉県 | 千葉県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
東京都 | 東京地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
東京都 | 伊豆諸島北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
東京都 | 伊豆諸島南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
東京都 | 小笠原諸島 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
東京都 | 伊豆諸島 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | [中] | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
神奈川県 | 神奈川県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
新潟県 | 新潟県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | [中] | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
富山県 | 富山県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
石川県 | 石川県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | [中] | [中] | [中] | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
福井県 | 福井県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | [中] | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
山梨県 | 山梨県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長野県 | 長野県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | [中] | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長野県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長野県 | 中部・南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岐阜県 | 岐阜県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岐阜県 | 美濃地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岐阜県 | 飛騨地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
静岡県 | 静岡県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
愛知県 | 愛知県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
三重県 | 三重県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
滋賀県 | 滋賀県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
滋賀県 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
滋賀県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
京都府 | 京都府 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
京都府 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
京都府 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
大阪府 | 大阪府 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
兵庫県 | 兵庫県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
兵庫県 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
兵庫県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
奈良県 | 奈良県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
和歌山県 | 和歌山県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
鳥取県 | 鳥取県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
島根県 | 島根県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岡山県 | 岡山県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岡山県 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
岡山県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
広島県 | 広島県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [中] | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
広島県 | 南部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
広島県 | 北部 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
山口県 | 山口県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
徳島県 | 徳島県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
香川県 | 香川県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
愛媛県 | 愛媛県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
高知県 | 高知県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
福岡県 | 福岡県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
佐賀県 | 佐賀県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長崎県 | 長崎県 内容 | 種類 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
雨 | [高] | - | - | - | ||
雪 | [中] | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | [中] | - | - | - | ||
(31日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長崎県 | 壱岐・対馬 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
長崎県 | 南部・北部・五島 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
熊本県 | 熊本県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
大分県 | 大分県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
宮崎県 | 宮崎県 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
鹿児島県 | 奄美地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
鹿児島県 | 鹿児島県(奄美地方除く) 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
沖縄県 | 沖縄本島地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
沖縄県 | 大東島地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
沖縄県 | 宮古島地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - | |
沖縄県 | 八重山地方 内容 | 種類 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
雨 | - | - | - | - | ||
雪 | - | - | - | - | ||
風(風雪) | - | - | - | - | ||
波 | - | - | - | - | ||
(05日17時発表) | 潮位 | - | - | - | - |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。