府県 | 標題/見出し文 |
---|---|
宗谷地方 | 宗谷地方土砂災害警戒情報 #2 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-11-07 03:20:00 内容 |
上川地方 | 上川地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 22-08-16 18:40:00 内容 |
留萌地方 | 留萌地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-09 11:15:00 内容 |
網走・北見・紋別地方 | 網走・北見・紋別地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-08-27 18:40:00 内容 |
十勝地方 | 十勝地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-08-21 17:10:00 内容 |
釧路・根室地方 | 釧路・根室地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 22-07-23 16:50:00 内容 |
胆振・日高地方 | 胆振・日高地方土砂災害警戒情報 #3 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-10-05 14:50:00 内容 |
後志地方 | 後志地方土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 22-08-16 13:20:00 内容 |
石狩・空知地方 | 石狩・空知地方土砂災害警戒情報 #3 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-09-05 09:40:00 内容 |
渡島・檜山地方 | 渡島・檜山地方土砂災害警戒情報 #9 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 22-08-16 14:00:00 内容 |
青森県 | 青森県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-10-19 10:22:00 内容 |
岩手県 | 岩手県土砂災害警戒情報 #2 <全解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-22 14:45:00 内容 |
宮城県 | 宮城県土砂災害警戒情報 #6 <全警戒解除> 大雨は峠を越えており雨が弱まっています。このため多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-07 19:40:00 内容 |
秋田県 | 秋田県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-21 17:40:00 内容 |
山形県 | 山形県土砂災害警戒情報 #13 <県内全警戒解除> 大雨の峠は越え、多発的な土砂災害のおそれは少なくなりました。 24-09-22 20:20:00 内容 |
福島県 | 福島県土砂災害警戒情報 #6 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-22 17:25:00 内容 |
茨城県 | 茨城県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-15 23:20:00 内容 |
栃木県 | 栃木県土砂災害警戒情報 #2 ≪全警戒解除≫ 雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-15 22:30:00 内容 |
群馬県 | 群馬県土砂災害警戒情報 #2 <概況> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-12 00:10:00 内容 |
埼玉県 | 埼玉県土砂災害警戒情報 #3 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-18 19:40:00 内容 |
千葉県 | 千葉県土砂災害警戒情報 #4 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-03 15:30:00 内容 |
東京都 | 東京都土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 土砂災害警戒情報を解除します。 24-10-26 16:05:00 内容 |
神奈川県 | 神奈川県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-02 21:35:00 内容 |
新潟県 | 新潟県土砂災害警戒情報 #3 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-12-18 13:20:00 内容 |
富山県 | 富山県土砂災害警戒情報 #3 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。引き続き局地的に土砂災害が発生する場合がありますので、十分注意してください。 24-08-25 18:30:00 内容 |
石川県 | 石川県土砂災害警戒情報 #8 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-09-23 15:10:00 内容 |
福井県 | 福井県土砂災害警戒情報 #3 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでおり、土砂災害が発生する場合もありますので、引き続き警戒してください。 24-06-23 19:25:00 内容 |
山梨県 | 山梨県土砂災害警戒情報 #2 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-31 18:45:00 内容 |
長野県 | 長野県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので、注意してください。 24-08-25 19:50:00 内容 |
岐阜県 | 岐阜県土砂災害警戒情報 #4 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-31 14:45:00 内容 |
静岡県 | 静岡県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので注意してください。 24-11-02 20:08:00 内容 |
愛知県 | 愛知県土砂災害警戒情報 #7 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-06-03 07:15:00 内容 |
三重県 | 三重県土砂災害警戒情報 #7 <全域解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-31 19:20:00 内容 |
滋賀県 | 滋賀県土砂災害警戒情報 #2 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-31 14:20:00 内容 |
京都府 | 京都府土砂災害警戒情報 #3 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-02 15:20:00 内容 |
大阪府 | 大阪府土砂災害警戒情報 #4 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。 24-11-02 16:05:00 内容 |
兵庫県 | 兵庫県土砂災害警戒情報 #3 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-29 23:17:00 内容 |
奈良県 | 奈良県土砂災害警戒情報 #5 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。 23-09-22 01:50:00 内容 |
和歌山県 | 和歌山県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。 24-10-18 14:10:00 内容 |
鳥取県 | 鳥取県土砂災害警戒情報 #3 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生する恐れは少なくなりました。 24-07-25 17:15:00 内容 |
島根県 | 島根県土砂災害警戒情報 #3 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので警戒してください。 24-11-02 13:55:00 内容 |
岡山県 | 岡山県土砂災害警戒情報 #5 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので警戒してください。 24-08-31 08:15:00 内容 |
広島県 | 広島県土砂災害警戒情報 #7 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-02 12:50:00 内容 |
山口県 | 山口県土砂災害警戒情報 #4 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-07-20 11:00:00 内容 |
徳島県 | 徳島県土砂災害警戒情報 #2 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-02 16:10:00 内容 |
香川県 | 香川県土砂災害警戒情報 #4 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-08-30 07:10:00 内容 |
愛媛県 | 愛媛県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-02 16:00:00 内容 |
高知県 | 高知県土砂災害警戒情報 #3 ≪全警戒解除≫ 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 23-08-11 15:20:00 内容 |
福岡県 | 福岡県土砂災害警戒情報 #7 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的な土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。 24-11-02 13:50:00 内容 |
佐賀県 | 佐賀県土砂災害警戒情報 #5 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、引き続き警戒してください。 24-11-02 09:10:00 内容 |
長崎県 | 長崎県土砂災害警戒情報 #8 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、警戒してください。 24-11-02 04:16:00 内容 |
熊本県 | 熊本県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。 24-09-22 15:00:00 内容 |
大分県 | 大分県土砂災害警戒情報 #2 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-10-23 01:30:00 内容 |
宮崎県 | 宮崎県土砂災害警戒情報 #9 雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-10-23 11:00:00 内容 |
鹿児島県 | 鹿児島県土砂災害警戒情報 #6 <全警戒解除> 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。 24-11-10 18:40:00 内容 |
沖縄本島地方 | 沖縄本島地方土砂災害警戒情報 #8 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-11-10 20:20:00 内容 |
宮古島地方 | 宮古島地方土砂災害警戒情報 #2 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 18-07-06 10:20:00 内容 |
八重山地方 | 八重山地方土砂災害警戒情報 #2 《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。 24-10-04 11:53:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。