発生日時 | 震央地名/震源/規模/最大震度 |
---|---|
25-01-05 15:26:00 | 和歌山県北部 北緯34.0° 東経135.2° 深さ:約10km M2.5 最大震度1NEW 25-01-05 15:29:00 内容 |
25-01-05 15:12:00 | 熊本県阿蘇地方 北緯32.9° 東経131.2° 深さ:約10km M2.2 最大震度1NEW 25-01-05 15:17:00 内容 |
25-01-05 15:02:00 | 福島県沖 北緯36.9° 東経141.3° 深さ:約10km M4.1 最大震度1NEW 25-01-05 15:04:00 内容 |
25-01-05 10:33:00 | 岩手県沖 北緯39.8° 東経142.4° 深さ:約10km M3.8 最大震度1NEW 25-01-05 10:35:00 内容 |
25-01-05 09:17:00 | 岩手県沖 北緯39.8° 東経142.4° 深さ:約10km M3.9 最大震度1NEW 25-01-05 09:20:00 内容 |
25-01-05 08:54:00 | トカラ列島近海 北緯29.9° 東経129.5° 深さ:ごく浅い M3.0 最大震度1NEW 25-01-05 09:00:00 内容 |
25-01-05 08:51:00 | 山梨県東部・富士五湖 北緯35.5° 東経139.0° 深さ:約20km M4.0 最大震度3NEW 25-01-05 08:54:00 内容 |
25-01-05 05:05:00 | 千葉県南東沖 北緯34.7° 東経140.8° 深さ:約50km M3.9 最大震度1NEW 25-01-05 05:08:00 内容 |
25-01-04 14:27:00 | 新潟県上越地方 北緯36.9° 東経138.2° 深さ:約10km M2.2 最大震度125-01-04 14:33:00 内容 |
25-01-04 07:35:00 | 和歌山県北部 北緯34.0° 東経135.3° 深さ:約10km M2.2 最大震度125-01-04 07:39:00 内容 |
25-01-01 15:35:00 | 岩手県沿岸北部 北緯39.8° 東経141.9° 深さ:約60km M3.4 最大震度125-01-01 15:38:00 内容 |
25-01-01 12:56:00 | 留萌地方南部 北緯44.0° 東経141.8° 深さ:約10km M2.7 最大震度225-01-01 12:58:00 内容 |
25-01-01 09:37:00 | 国後島付近 北緯43.5° 東経146.0° 深さ:約60km M3.7 最大震度225-01-01 09:40:00 内容 |
25-01-01 08:51:00 | 日向灘 北緯32.5° 東経132.3° 深さ:約30km M4.0 最大震度225-01-01 08:54:00 内容 |
24-12-31 11:01:00 | 宮城県北部 北緯38.9° 東経140.9° 深さ:約10km M3.4 最大震度124-12-31 11:04:00 内容 |
24-12-31 01:33:00 | 奄美大島北西沖 北緯28.1° 東経128.0° 深さ:約20km M3.9 最大震度124-12-31 01:36:00 内容 |
24-12-30 19:35:00 | 福島県会津 北緯37.4° 東経139.7° 深さ:約10km M2.3 最大震度124-12-30 19:38:00 内容 |
24-12-30 18:20:00 | 奄美大島北西沖 北緯28.2° 東経128.0° 深さ:約10km M4.4 最大震度224-12-30 18:25:00 内容 |
24-12-30 15:04:00 | 内浦湾 北緯42.4° 東経140.4° 深さ:約10km M2.8 最大震度124-12-30 15:07:00 内容 |
24-12-30 10:16:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M3.2 最大震度124-12-30 10:18:00 内容 |
24-12-30 10:08:00 | 秋田県内陸南部 北緯39.0° 東経140.6° 深さ:ごく浅い M2.8 最大震度124-12-30 10:11:00 内容 |
24-12-29 14:19:00 | 津軽海峡 北緯41.6° 東経141.3° 深さ:約90km M3.6 最大震度124-12-29 14:22:00 内容 |
24-12-29 04:36:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km M4.2 最大震度224-12-29 04:39:00 内容 |
24-12-29 01:44:00 | 茨城県北部 北緯36.8° 東経140.6° 深さ:約10km M3.6 最大震度224-12-29 01:46:00 内容 |
24-12-29 01:33:00 | 徳島県南部 北緯33.8° 東経134.3° 深さ:約10km M4.0 最大震度324-12-29 01:36:00 内容 |
24-12-28 19:45:00 | 宮城県沖 北緯38.9° 東経141.9° 深さ:約50km M3.6 最大震度124-12-28 19:48:00 内容 |
24-12-28 04:10:00 | 福島県沖 北緯37.3° 東経141.6° 深さ:約40km M5.1 最大震度424-12-28 04:14:00 内容 |
24-12-28 02:22:00 | 和歌山県北部 北緯33.9° 東経135.2° 深さ:ごく浅い M3.0 最大震度124-12-28 02:25:00 内容 |
24-12-28 01:55:00 | 千葉県東方沖 北緯35.4° 東経140.5° 深さ:約60km M4.2 最大震度224-12-28 01:58:00 内容 |
24-12-28 00:46:00 | 北海道東方沖 北緯43.0° 東経147.0° 深さ:約30km M4.4 最大震度124-12-28 00:50:00 内容 |
24-12-27 21:47:00 | 千島列島 北緯46.8° 東経151.7° 深さ:約160km M6.7 最大震度224-12-27 21:54:00 内容 |
24-12-27 20:47:00 | 奄美大島北西沖 北緯28.1° 東経128.1° 深さ:約10km M4.6 最大震度224-12-27 20:51:00 内容 |
24-12-27 19:14:00 | 山梨県東部・富士五湖 北緯35.5° 東経139.0° 深さ:約20km M2.3 最大震度124-12-27 19:17:00 内容 |
24-12-27 04:52:00 | 茨城県沖 北緯36.5° 東経141.2° 深さ:約40km M3.6 最大震度124-12-27 04:54:00 内容 |
24-12-26 22:17:00 | 奄美大島北西沖 北緯28.1° 東経128.1° 深さ:約10km M3.8 最大震度124-12-26 22:20:00 内容 |
24-12-26 19:01:00 | 釧路地方中南部 北緯43.1° 東経145.0° 深さ:約70km M3.4 最大震度224-12-26 19:04:00 内容 |
24-12-25 20:06:00 | 奄美大島北西沖 北緯28.1° 東経128.1° 深さ:ごく浅い M4.1 最大震度124-12-25 20:09:00 内容 |
24-12-25 16:32:00 | 岩手県内陸南部 北緯39.5° 東経141.0° 深さ:約10km M2.4 最大震度124-12-25 16:34:00 内容 |
24-12-25 08:23:00 | 岐阜県美濃中西部 北緯35.9° 東経136.9° 深さ:約10km M3.2 最大震度124-12-25 08:26:00 内容 |
24-12-24 23:18:00 | 長野県中部 北緯36.1° 東経137.9° 深さ:約10km M2.8 最大震度224-12-24 23:21:00 内容 |
24-12-24 11:30:00 | 石川県能登地方 北緯37.2° 東経136.7° 深さ:約10km M1.9 最大震度124-12-24 11:34:00 内容 |
24-12-24 07:11:00 | 石川県西方沖 北緯36.9° 東経136.4° 深さ:約10km M4.3 最大震度324-12-24 07:15:00 内容 |
24-12-24 07:06:00 | 陸奥湾 北緯41.0° 東経141.1° 深さ:約10km M3.1 最大震度124-12-24 07:08:00 内容 |
24-12-24 07:03:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km M3.6 最大震度224-12-24 07:06:00 内容 |
24-12-24 06:55:00 | 島根県西部 北緯34.7° 東経132.0° 深さ:約10km M4.0 最大震度324-12-24 06:59:00 内容 |
24-12-23 17:14:00 | 岩手県沖 北緯40.1° 東経141.9° 深さ:約100km M3.7 最大震度124-12-23 17:16:00 内容 |
24-12-23 09:57:00 | 日高地方中部 北緯42.5° 東経142.6° 深さ:約30km M3.6 最大震度124-12-23 10:00:00 内容 |
24-12-22 19:15:00 | 富山県東部 北緯36.5° 東経137.4° 深さ:約10km M3.0 最大震度124-12-22 19:17:00 内容 |
24-12-22 16:55:00 | 鹿児島県薩摩地方 北緯31.9° 東経130.8° 深さ:約170km M4.7 最大震度224-12-22 16:59:00 内容 |
24-12-22 02:06:00 | 石川県西方沖 北緯37.0° 東経136.4° 深さ:約10km M3.5 最大震度124-12-22 02:09:00 内容 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。