No. | 震央地 | 発表回数 |
---|---|---|
1 | 熊本県熊本地方 | 1,811 |
2 | 宮城県沖 | 1,534 |
3 | トカラ列島近海 | 1,509 |
4 | 福島県沖 | 1,454 |
5 | 石川県能登地方 | 1,359 |
6 | 茨城県沖 | 815 |
7 | 茨城県北部 | 745 |
8 | 岩手県沖 | 701 |
9 | 千葉県東方沖 | 617 |
10 | 茨城県南部 | 538 |
11 | 和歌山県北部 | 481 |
12 | 長野県北部 | 464 |
13 | 能登半島沖 | 427 |
14 | 鳥取県中部 | 424 |
15 | 日向灘 | 380 |
16 | 奄美大島近海 | 369 |
17 | 胆振地方中東部 | 368 |
18 | 沖縄本島近海 | 364 |
19 | 青森県東方沖 | 354 |
20 | 長野県中部 | 350 |
21 | 熊本県阿蘇地方 | 347 |
22 | 長野県南部 | 318 |
23 | 福島県会津 | 301 |
24 | 岐阜県飛騨地方 | 291 |
25 | 栃木県北部 | 268 |
26 | 千葉県北西部 | 240 |
27 | 浦河沖 | 238 |
28 | 根室半島南東沖 | 211 |
29 | 紀伊水道 | 208 |
29 | 宮古島近海 | 208 |
31 | 伊豆大島近海 | 202 |
32 | 新島・神津島近海 | 199 |
33 | 父島近海 | 195 |
34 | 石川県西方沖 | 192 |
35 | 福島県浜通り | 187 |
36 | 西表島付近 | 167 |
37 | 釧路沖 | 162 |
38 | 豊後水道 | 161 |
39 | 熊本県天草・芦北地方 | 156 |
40 | 岩手県沿岸北部 | 149 |
41 | 京都府南部 | 148 |
42 | 新潟県中越地方 | 144 |
43 | 秋田県内陸南部 | 139 |
44 | 千葉県北東部 | 136 |
45 | 薩摩半島西方沖 | 135 |
46 | 三陸沖 | 127 |
47 | 沖縄本島北西沖 | 124 |
48 | 北海道東方沖 | 123 |
49 | 大阪府北部 | 120 |
50 | 鹿児島県薩摩地方 | 119 |
51 | 福島県中通り | 116 |
52 | 有明海 | 113 |
53 | 鹿児島湾 | 110 |
54 | 岐阜県美濃中西部 | 108 |
55 | 種子島近海 | 105 |
56 | 大分県中部 | 100 |
57 | 与那国島近海 | 97 |
58 | 神奈川県西部 | 93 |
59 | 佐渡付近 | 92 |
60 | 釧路地方中南部 | 88 |
60 | 山梨県東部・富士五湖 | 88 |
62 | 秋田県内陸北部 | 86 |
63 | 島根県西部 | 84 |
64 | 千葉県南部 | 83 |
64 | 島根県東部 | 83 |
66 | 千葉県南東沖 | 82 |
67 | 大隅半島東方沖 | 80 |
68 | 栃木県南部 | 78 |
69 | 奄美大島北東沖 | 77 |
69 | 南太平洋 | 77 |
71 | 愛知県西部 | 74 |
72 | 内浦湾 | 73 |
73 | 十勝沖 | 71 |
73 | 静岡県西部 | 71 |
73 | 三宅島近海 | 71 |
76 | 十勝地方南部 | 69 |
76 | 岩手県内陸北部 | 69 |
78 | 宗谷地方北部 | 68 |
79 | 福井県嶺北 | 65 |
79 | 八丈島近海 | 65 |
79 | 石垣島近海 | 65 |
82 | 国後島付近 | 62 |
82 | 岩手県内陸南部 | 62 |
84 | 和歌山県南部 | 61 |
84 | 伊予灘 | 61 |
86 | 奄美大島北西沖 | 58 |
86 | 台湾付近 | 58 |
88 | 択捉島南東沖 | 57 |
88 | 宮城県北部 | 57 |
88 | 新潟県上中越沖 | 57 |
88 | 奈良県 | 57 |
92 | 静岡県中部 | 56 |
93 | 天草灘 | 55 |
93 | 硫黄島近海 | 55 |
95 | 日高地方東部 | 52 |
95 | 十勝地方中部 | 52 |
95 | 八丈島東方沖 | 52 |
95 | 広島県北部 | 52 |
99 | 徳島県北部 | 51 |
100 | 網走地方 | 50 |
100 | 滋賀県北部 | 50 |
100 | 兵庫県南東部 | 50 |
100 | 徳島県南部 | 50 |
100 | インドネシア付近 | 50 |
105 | 青森県三八上北地方 | 47 |
105 | 群馬県南部 | 47 |
107 | 小笠原諸島西方沖 | 46 |
108 | 愛媛県南予 | 45 |
109 | 埼玉県南部 | 43 |
109 | 山梨県中・西部 | 43 |
111 | 新潟県上越地方 | 42 |
112 | 北海道南西沖 | 40 |
112 | 鳥島近海 | 40 |
114 | 苫小牧沖 | 39 |
114 | 東京湾 | 39 |
114 | 宮崎県南部山沿い | 39 |
117 | 岩手県沿岸南部 | 38 |
118 | 静岡県東部 | 37 |
118 | ニューギニア付近 | 37 |
120 | 新潟県下越沖 | 36 |
120 | 種子島南東沖 | 36 |
122 | 山形県置賜地方 | 35 |
122 | 福岡県北西沖 | 35 |
124 | 岐阜県美濃東部 | 33 |
125 | 兵庫県南西部 | 32 |
125 | 橘湾 | 32 |
127 | 瀬戸内海中部 | 31 |
127 | 南米西部 | 31 |
129 | 上川地方北部 | 30 |
129 | 伊豆半島東方沖 | 30 |
129 | 大阪府南部 | 30 |
132 | 日高地方中部 | 29 |
132 | 埼玉県北部 | 29 |
134 | 石川県加賀地方 | 28 |
135 | 秋田県沖 | 27 |
135 | 房総半島南方沖 | 27 |
135 | 神奈川県東部 | 27 |
135 | 富山湾 | 27 |
135 | 和歌山県南方沖 | 27 |
135 | 大分県西部 | 27 |
141 | 安芸灘 | 26 |
141 | 五島列島近海 | 26 |
143 | 留萌地方中北部 | 25 |
143 | 大阪湾 | 25 |
145 | 日高地方西部 | 24 |
145 | 相模湾 | 24 |
145 | 滋賀県南部 | 24 |
145 | 淡路島付近 | 24 |
145 | 宮古島北西沖 | 24 |
145 | 中米 | 24 |
151 | 東京都23区 | 23 |
151 | 宮崎県北部平野部 | 23 |
153 | 石垣島北西沖 | 22 |
154 | 三重県南部 | 21 |
154 | 三重県南東沖 | 21 |
154 | 福岡県筑後地方 | 21 |
154 | 四国沖 | 21 |
158 | 釧路地方北部 | 20 |
158 | 津軽海峡 | 20 |
158 | 富山県東部 | 20 |
158 | 伊勢湾 | 20 |
162 | 千島列島 | 19 |
163 | 陸奥湾 | 18 |
163 | 高知県中部 | 18 |
163 | 熊本県球磨地方 | 18 |
166 | 駿河湾 | 17 |
166 | 東海道南方沖 | 17 |
166 | 宮崎県北部山沿い | 17 |
169 | 留萌地方南部 | 16 |
169 | 択捉島付近 | 16 |
169 | 群馬県北部 | 16 |
169 | 愛知県東部 | 16 |
169 | 三重県中部 | 16 |
169 | 三河湾 | 16 |
169 | 京都府北部 | 16 |
169 | 周防灘 | 16 |
177 | 青森県下北地方 | 15 |
177 | 宮城県中部 | 15 |
177 | 東京都多摩東部 | 15 |
177 | 富山県西部 | 15 |
177 | 播磨灘 | 15 |
177 | 鹿児島県大隅地方 | 15 |
183 | 十勝地方北部 | 14 |
183 | 福井県嶺南 | 14 |
183 | 三重県北部 | 14 |
183 | 岡山県北部 | 14 |
183 | 愛媛県中予 | 14 |
183 | オホーツク海南部 | 14 |
183 | アリューシャン列島 | 14 |
183 | カムチャツカ半島付近 | 14 |
191 | 根室地方北部 | 13 |
191 | 遠州灘 | 13 |
191 | 山口県北西沖 | 13 |
191 | 長崎県南西部 | 13 |
191 | フィリピン付近 | 13 |
196 | 北海道西方沖 | 12 |
196 | 北海道北西沖 | 12 |
196 | 山形県沖 | 12 |
196 | 青森県西方沖 | 12 |
196 | 鳥取県西部 | 12 |
196 | 九州地方南東沖 | 12 |
202 | 青森県津軽北部 | 11 |
202 | 秋田県沿岸北部 | 11 |
202 | 鳥取県東部 | 11 |
202 | 愛媛県東予 | 11 |
206 | 網走沖 | 10 |
206 | 宮城県南部 | 10 |
206 | インド付近 | 10 |
209 | 石狩地方南部 | 9 |
209 | 上川地方南部 | 9 |
209 | 根室地方中部 | 9 |
209 | 静岡県伊豆地方 | 9 |
209 | 広島県南西部 | 9 |
209 | 土佐湾 | 9 |
209 | 福岡県北九州地方 | 9 |
209 | 宮崎県南部平野部 | 9 |
209 | ニュージーランド付近 | 9 |
218 | 石狩地方中部 | 8 |
218 | 渡島地方東部 | 8 |
218 | 青森県津軽南部 | 8 |
218 | 兵庫県北部 | 8 |
218 | 岡山県南部 | 8 |
218 | 広島県南東部 | 8 |
218 | 高知県東部 | 8 |
218 | 南大西洋 | 8 |
226 | 渡島地方北部 | 7 |
226 | 根室地方南部 | 7 |
226 | 埼玉県秩父地方 | 7 |
226 | 関東東方沖 | 7 |
226 | 若狭湾 | 7 |
226 | 山口県北部 | 7 |
226 | 山口県中部 | 7 |
226 | 福岡県筑豊地方 | 7 |
226 | 大分県南部 | 7 |
235 | 渡島地方西部 | 6 |
235 | 空知地方南部 | 6 |
235 | 宗谷東方沖 | 6 |
235 | 高知県西部 | 6 |
235 | マリアナ諸島 | 6 |
240 | 宗谷地方南部 | 5 |
240 | 新潟県下越地方 | 5 |
240 | 福岡県福岡地方 | 5 |
240 | 朝鮮半島南部 | 5 |
240 | 北米西部 | 5 |
245 | 後志地方西部 | 4 |
245 | 空知地方中部 | 4 |
245 | 山形県庄内地方 | 4 |
245 | 山形県村山地方 | 4 |
245 | 東京都多摩西部 | 4 |
245 | 福井県沖 | 4 |
245 | 山口県東部 | 4 |
245 | 長崎県島原半島 | 4 |
245 | 日本海中部 | 4 |
245 | サハリン南部付近 | 4 |
255 | 空知地方北部 | 3 |
255 | 山形県最上地方 | 3 |
255 | 駿河湾南方沖 | 3 |
255 | 香川県西部 | 3 |
255 | 鳥取県沖 | 3 |
255 | 京都府沖 | 3 |
255 | 山口県西部 | 3 |
255 | 長崎県北部 | 3 |
255 | 大分県北部 | 3 |
255 | 小笠原諸島東方沖 | 3 |
255 | サハリン近海 | 3 |
255 | 北東太平洋 | 3 |
255 | 中東 | 3 |
255 | 地中海 | 3 |
269 | 檜山地方 | 2 |
269 | 上川地方中部 | 2 |
269 | 北見地方 | 2 |
269 | 宗谷海峡 | 2 |
269 | 兵庫県北方沖 | 2 |
269 | 佐賀県北部 | 2 |
269 | 佐賀県南部 | 2 |
269 | 東シナ海 | 2 |
269 | サハリン西方沖 | 2 |
269 | 日本海北部 | 2 |
269 | 薩南諸島東方沖 | 2 |
269 | 中国西部 | 2 |
269 | 中国中部 | 2 |
282 | 石狩地方北部 | 1 |
282 | 後志地方北部 | 1 |
282 | 後志地方東部 | 1 |
282 | 紋別地方 | 1 |
282 | 香川県東部 | 1 |
282 | 島根県沖 | 1 |
282 | 隠岐島近海 | 1 |
282 | 壱岐・対馬近海 | 1 |
282 | 沖縄本島南方沖 | 1 |
282 | 日本海西部 | 1 |
282 | 北西太平洋 | 1 |
282 | グアム付近 | 1 |
282 | 中央アジア | 1 |
282 | インド洋 | 1 |
282 | 北大西洋 | 1 |
282 | 南極付近 | 1 |
《計》 | 発表震源深さ数:297 | 27,436 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。