No. | 震央地 | 発表回数 |
---|---|---|
1 | 熊本県熊本地方 | 1,803 |
2 | 宮城県沖 | 1,518 |
3 | トカラ列島近海 | 1,499 |
4 | 福島県沖 | 1,439 |
5 | 石川県能登地方 | 1,343 |
6 | 茨城県沖 | 807 |
7 | 茨城県北部 | 738 |
8 | 岩手県沖 | 680 |
9 | 千葉県東方沖 | 613 |
10 | 茨城県南部 | 533 |
11 | 和歌山県北部 | 458 |
12 | 鳥取県中部 | 424 |
13 | 能登半島沖 | 415 |
14 | 長野県北部 | 399 |
15 | 胆振地方中東部 | 365 |
16 | 日向灘 | 359 |
17 | 奄美大島近海 | 357 |
18 | 長野県中部 | 348 |
18 | 沖縄本島近海 | 348 |
20 | 青森県東方沖 | 345 |
20 | 熊本県阿蘇地方 | 345 |
22 | 長野県南部 | 314 |
23 | 岐阜県飛騨地方 | 290 |
24 | 栃木県北部 | 267 |
25 | 千葉県北西部 | 236 |
26 | 浦河沖 | 234 |
27 | 根室半島南東沖 | 207 |
28 | 紀伊水道 | 203 |
29 | 伊豆大島近海 | 202 |
30 | 福島県会津 | 200 |
30 | 宮古島近海 | 200 |
32 | 新島・神津島近海 | 199 |
33 | 父島近海 | 189 |
34 | 福島県浜通り | 187 |
35 | 西表島付近 | 165 |
36 | 石川県西方沖 | 160 |
37 | 釧路沖 | 159 |
38 | 豊後水道 | 157 |
39 | 岩手県沿岸北部 | 147 |
39 | 熊本県天草・芦北地方 | 147 |
41 | 京都府南部 | 146 |
42 | 新潟県中越地方 | 144 |
43 | 秋田県内陸南部 | 138 |
44 | 千葉県北東部 | 135 |
45 | 薩摩半島西方沖 | 134 |
46 | 三陸沖 | 127 |
47 | 沖縄本島北西沖 | 123 |
48 | 北海道東方沖 | 119 |
49 | 大阪府北部 | 117 |
50 | 鹿児島県薩摩地方 | 112 |
51 | 福島県中通り | 111 |
52 | 有明海 | 110 |
52 | 鹿児島湾 | 110 |
54 | 岐阜県美濃中西部 | 105 |
55 | 種子島近海 | 104 |
56 | 与那国島近海 | 96 |
57 | 神奈川県西部 | 92 |
58 | 佐渡付近 | 90 |
59 | 大分県中部 | 89 |
60 | 釧路地方中南部 | 86 |
60 | 秋田県内陸北部 | 86 |
60 | 山梨県東部・富士五湖 | 86 |
63 | 島根県西部 | 84 |
64 | 島根県東部 | 83 |
65 | 千葉県南部 | 81 |
66 | 千葉県南東沖 | 78 |
67 | 南太平洋 | 76 |
68 | 大隅半島東方沖 | 75 |
69 | 栃木県南部 | 74 |
70 | 内浦湾 | 73 |
71 | 静岡県西部 | 71 |
72 | 愛知県西部 | 70 |
72 | 三宅島近海 | 70 |
74 | 岩手県内陸北部 | 69 |
75 | 十勝沖 | 68 |
76 | 宗谷地方北部 | 66 |
76 | 十勝地方南部 | 66 |
78 | 八丈島近海 | 65 |
78 | 奄美大島北東沖 | 65 |
78 | 石垣島近海 | 65 |
81 | 福井県嶺北 | 64 |
82 | 国後島付近 | 59 |
82 | 岩手県内陸南部 | 59 |
82 | 和歌山県南部 | 59 |
85 | 伊予灘 | 58 |
85 | 奄美大島北西沖 | 58 |
87 | 択捉島南東沖 | 57 |
87 | 新潟県上中越沖 | 57 |
87 | 台湾付近 | 57 |
90 | 宮城県北部 | 56 |
91 | 奈良県 | 55 |
91 | 天草灘 | 55 |
93 | 静岡県中部 | 54 |
93 | 硫黄島近海 | 54 |
95 | 八丈島東方沖 | 52 |
95 | 広島県北部 | 52 |
97 | 徳島県北部 | 51 |
98 | 網走地方 | 50 |
98 | 日高地方東部 | 50 |
98 | 十勝地方中部 | 50 |
98 | 滋賀県北部 | 50 |
102 | 兵庫県南東部 | 49 |
103 | 徳島県南部 | 48 |
104 | 青森県三八上北地方 | 46 |
104 | 群馬県南部 | 46 |
104 | インドネシア付近 | 46 |
107 | 小笠原諸島西方沖 | 45 |
108 | 愛媛県南予 | 44 |
109 | 埼玉県南部 | 41 |
109 | 新潟県上越地方 | 41 |
111 | 北海道南西沖 | 39 |
111 | 山梨県中・西部 | 39 |
111 | 宮崎県南部山沿い | 39 |
111 | 鳥島近海 | 39 |
115 | 東京湾 | 38 |
116 | 苫小牧沖 | 37 |
117 | 岩手県沿岸南部 | 36 |
117 | 新潟県下越沖 | 36 |
117 | 静岡県東部 | 36 |
117 | ニューギニア付近 | 36 |
121 | 福岡県北西沖 | 35 |
121 | 種子島南東沖 | 35 |
123 | 山形県置賜地方 | 34 |
124 | 岐阜県美濃東部 | 32 |
124 | 橘湾 | 32 |
126 | 兵庫県南西部 | 31 |
126 | 南米西部 | 31 |
128 | 上川地方北部 | 30 |
128 | 瀬戸内海中部 | 30 |
130 | 大阪府南部 | 29 |
131 | 日高地方中部 | 28 |
131 | 石川県加賀地方 | 28 |
131 | 伊豆半島東方沖 | 28 |
134 | 埼玉県北部 | 27 |
134 | 房総半島南方沖 | 27 |
134 | 富山湾 | 27 |
134 | 和歌山県南方沖 | 27 |
134 | 大分県西部 | 27 |
139 | 秋田県沖 | 26 |
139 | 神奈川県東部 | 26 |
139 | 安芸灘 | 26 |
139 | 五島列島近海 | 26 |
143 | 留萌地方中北部 | 25 |
144 | 相模湾 | 24 |
144 | 大阪湾 | 24 |
144 | 淡路島付近 | 24 |
147 | 日高地方西部 | 23 |
147 | 東京都23区 | 23 |
147 | 宮古島北西沖 | 23 |
147 | 中米 | 23 |
151 | 滋賀県南部 | 22 |
151 | 宮崎県北部平野部 | 22 |
153 | 三重県南部 | 21 |
153 | 福岡県筑後地方 | 21 |
153 | 石垣島北西沖 | 21 |
153 | 四国沖 | 21 |
157 | 釧路地方北部 | 20 |
157 | 富山県東部 | 20 |
159 | 三重県南東沖 | 19 |
159 | 伊勢湾 | 19 |
161 | 津軽海峡 | 18 |
161 | 陸奥湾 | 18 |
161 | 熊本県球磨地方 | 18 |
161 | 千島列島 | 18 |
165 | 駿河湾 | 17 |
165 | 東海道南方沖 | 17 |
165 | 高知県中部 | 17 |
165 | 宮崎県北部山沿い | 17 |
169 | 留萌地方南部 | 16 |
169 | 択捉島付近 | 16 |
169 | 群馬県北部 | 16 |
169 | 愛知県東部 | 16 |
169 | 三河湾 | 16 |
169 | 周防灘 | 16 |
175 | 青森県下北地方 | 15 |
175 | 宮城県中部 | 15 |
175 | 東京都多摩東部 | 15 |
175 | 富山県西部 | 15 |
175 | 三重県中部 | 15 |
175 | 京都府北部 | 15 |
175 | 播磨灘 | 15 |
175 | 鹿児島県大隅地方 | 15 |
183 | 岡山県北部 | 14 |
183 | 愛媛県中予 | 14 |
183 | オホーツク海南部 | 14 |
183 | アリューシャン列島 | 14 |
183 | カムチャツカ半島付近 | 14 |
188 | 十勝地方北部 | 13 |
188 | 根室地方北部 | 13 |
188 | 福井県嶺南 | 13 |
188 | 遠州灘 | 13 |
188 | 山口県北西沖 | 13 |
188 | 長崎県南西部 | 13 |
188 | フィリピン付近 | 13 |
195 | 北海道西方沖 | 12 |
195 | 北海道北西沖 | 12 |
195 | 山形県沖 | 12 |
195 | 鳥取県西部 | 12 |
195 | 九州地方南東沖 | 12 |
200 | 秋田県沿岸北部 | 11 |
200 | 青森県西方沖 | 11 |
200 | 三重県北部 | 11 |
200 | 鳥取県東部 | 11 |
200 | 愛媛県東予 | 11 |
205 | 網走沖 | 10 |
205 | 青森県津軽北部 | 10 |
205 | 宮城県南部 | 10 |
208 | 石狩地方南部 | 9 |
208 | 上川地方南部 | 9 |
208 | 根室地方中部 | 9 |
208 | 静岡県伊豆地方 | 9 |
208 | 広島県南西部 | 9 |
208 | 土佐湾 | 9 |
208 | 宮崎県南部平野部 | 9 |
208 | インド付近 | 9 |
216 | 石狩地方中部 | 8 |
216 | 渡島地方東部 | 8 |
216 | 兵庫県北部 | 8 |
216 | 岡山県南部 | 8 |
216 | 広島県南東部 | 8 |
216 | 高知県東部 | 8 |
216 | 福岡県北九州地方 | 8 |
216 | ニュージーランド付近 | 8 |
216 | 南大西洋 | 8 |
225 | 渡島地方北部 | 7 |
225 | 根室地方南部 | 7 |
225 | 青森県津軽南部 | 7 |
225 | 埼玉県秩父地方 | 7 |
225 | 関東東方沖 | 7 |
225 | 若狭湾 | 7 |
225 | 山口県北部 | 7 |
225 | 山口県中部 | 7 |
225 | 福岡県筑豊地方 | 7 |
225 | 大分県南部 | 7 |
235 | 渡島地方西部 | 6 |
235 | 空知地方南部 | 6 |
235 | 宗谷東方沖 | 6 |
235 | 高知県西部 | 6 |
235 | マリアナ諸島 | 6 |
240 | 宗谷地方南部 | 5 |
240 | 新潟県下越地方 | 5 |
240 | 福岡県福岡地方 | 5 |
240 | 朝鮮半島南部 | 5 |
240 | 北米西部 | 5 |
245 | 後志地方西部 | 4 |
245 | 空知地方中部 | 4 |
245 | 山形県庄内地方 | 4 |
245 | 山形県村山地方 | 4 |
245 | 東京都多摩西部 | 4 |
245 | 福井県沖 | 4 |
245 | 山口県東部 | 4 |
245 | 長崎県島原半島 | 4 |
245 | 日本海中部 | 4 |
245 | サハリン南部付近 | 4 |
255 | 空知地方北部 | 3 |
255 | 山形県最上地方 | 3 |
255 | 香川県西部 | 3 |
255 | 鳥取県沖 | 3 |
255 | 京都府沖 | 3 |
255 | 山口県西部 | 3 |
255 | 長崎県北部 | 3 |
255 | 大分県北部 | 3 |
255 | 小笠原諸島東方沖 | 3 |
255 | サハリン近海 | 3 |
255 | 北東太平洋 | 3 |
255 | 中東 | 3 |
255 | 地中海 | 3 |
268 | 檜山地方 | 2 |
268 | 上川地方中部 | 2 |
268 | 北見地方 | 2 |
268 | 宗谷海峡 | 2 |
268 | 駿河湾南方沖 | 2 |
268 | 兵庫県北方沖 | 2 |
268 | 佐賀県北部 | 2 |
268 | 佐賀県南部 | 2 |
268 | 東シナ海 | 2 |
268 | サハリン西方沖 | 2 |
268 | 日本海北部 | 2 |
268 | 薩南諸島東方沖 | 2 |
268 | 中国中部 | 2 |
281 | 石狩地方北部 | 1 |
281 | 後志地方北部 | 1 |
281 | 後志地方東部 | 1 |
281 | 紋別地方 | 1 |
281 | 香川県東部 | 1 |
281 | 島根県沖 | 1 |
281 | 隠岐島近海 | 1 |
281 | 壱岐・対馬近海 | 1 |
281 | 沖縄本島南方沖 | 1 |
281 | 日本海西部 | 1 |
281 | 北西太平洋 | 1 |
281 | グアム付近 | 1 |
281 | 中央アジア | 1 |
281 | 中国西部 | 1 |
281 | インド洋 | 1 |
281 | 北大西洋 | 1 |
281 | 南極付近 | 1 |
《計》 | 発表震源深さ数:297 | 26,786 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。