No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
30 | 1995/03/03 | 725 | 0 48,300 |
0 8,000 |
0 28,100 |
0 4,000 |
0 4,800 |
0 |
29 | 1995/02/28 | 589 | 0 91,500 |
0 15,200 |
0 53,300 |
0 7,600 |
0 9,100 |
0 |
28 | 1995/02/24 | 789 | 0 90,300 |
0 15,000 |
0 52,600 |
0 7,500 |
0 9,000 |
0 |
27 | 1995/02/21 | 917 | 0 69,500 |
0 11,500 |
0 40,500 |
0 5,700 |
0 6,900 |
0 |
26 | 1995/02/17 | 984 | 0 190,100 |
0 31,600 |
0 110,800 |
0 15,800 |
0 19,000 |
0 |
25 | 1995/02/14 | 458 | 0 110,700 |
0 18,400 |
0 64,500 |
0 9,200 |
0 11,000 |
0 |
24 | 1995/02/10 | 039 | 0 97,600 |
0 16,200 |
0 56,900 |
0 8,100 |
0 9,700 |
0 |
23 | 1995/02/07 | 912 | 0 61,900 |
0 10,300 |
0 36,100 |
0 5,100 |
0 6,100 |
0 |
22 | 1995/02/03 | 951 | 0 88,000 |
0 14,600 |
0 51,300 |
0 7,300 |
0 8,800 |
0 |
21 | 1995/01/31 | 558 | 0 250,100 |
0 83,300 |
0 166,700 |
0 41,600 |
0 25,000 |
0 |
20 | 1995/01/27 | 502 | 0 78,800 |
0 13,100 |
0 45,900 |
0 6,500 |
0 7,800 |
0 |
19 | 1995/01/24 | 852 | 0 49,300 |
0 8,200 |
0 28,700 |
0 4,100 |
0 4,900 |
0 |
18 | 1995/01/20 | 291 | 0 63,400 |
0 10,500 |
0 36,900 |
0 5,200 |
0 6,300 |
0 |
17 | 1995/01/17 | 475 | 0 110,900 |
0 18,400 |
0 64,600 |
0 9,200 |
0 11,000 |
0 |
16 | 1995/01/13 | 179 | 0 78,900 |
0 13,100 |
0 46,000 |
0 6,500 |
0 7,800 |
0 |
15 | 1995/01/10 | 019 | 0 62,000 |
0 10,300 |
0 36,100 |
0 5,100 |
0 6,200 |
0 |
14 | 1995/01/06 | 743 | 0 91,400 |
0 15,200 |
0 53,300 |
0 7,600 |
0 9,100 |
0 |
13 | 1994/12/30 | 229 | 0 112,700 |
0 37,500 |
0 75,100 |
0 18,700 |
0 11,200 |
0 |
12 | 1994/12/23 | 247 | 0 45,800 |
0 7,600 |
0 26,700 |
0 3,800 |
0 4,500 |
0 |
11 | 1994/12/16 | 326 | 0 47,500 |
0 7,900 |
0 27,700 |
0 3,900 |
0 4,700 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.30 | 1995/03/03 | 725 |
ストレート | 0 | 48,300 |
ボックス | 0 | 8,000 |
セット・ストレート | 0 | 28,100 |
セット・ボックス | 0 | 4,000 |
ミニ | 0 | 4,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.29 | 1995/02/28 | 589 |
ストレート | 0 | 91,500 |
ボックス | 0 | 15,200 |
セット・ストレート | 0 | 53,300 |
セット・ボックス | 0 | 7,600 |
ミニ | 0 | 9,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.28 | 1995/02/24 | 789 |
ストレート | 0 | 90,300 |
ボックス | 0 | 15,000 |
セット・ストレート | 0 | 52,600 |
セット・ボックス | 0 | 7,500 |
ミニ | 0 | 9,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.27 | 1995/02/21 | 917 |
ストレート | 0 | 69,500 |
ボックス | 0 | 11,500 |
セット・ストレート | 0 | 40,500 |
セット・ボックス | 0 | 5,700 |
ミニ | 0 | 6,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.26 | 1995/02/17 | 984 |
ストレート | 0 | 190,100 |
ボックス | 0 | 31,600 |
セット・ストレート | 0 | 110,800 |
セット・ボックス | 0 | 15,800 |
ミニ | 0 | 19,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.25 | 1995/02/14 | 458 |
ストレート | 0 | 110,700 |
ボックス | 0 | 18,400 |
セット・ストレート | 0 | 64,500 |
セット・ボックス | 0 | 9,200 |
ミニ | 0 | 11,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.24 | 1995/02/10 | 039 |
ストレート | 0 | 97,600 |
ボックス | 0 | 16,200 |
セット・ストレート | 0 | 56,900 |
セット・ボックス | 0 | 8,100 |
ミニ | 0 | 9,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.23 | 1995/02/07 | 912 |
ストレート | 0 | 61,900 |
ボックス | 0 | 10,300 |
セット・ストレート | 0 | 36,100 |
セット・ボックス | 0 | 5,100 |
ミニ | 0 | 6,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.22 | 1995/02/03 | 951 |
ストレート | 0 | 88,000 |
ボックス | 0 | 14,600 |
セット・ストレート | 0 | 51,300 |
セット・ボックス | 0 | 7,300 |
ミニ | 0 | 8,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.21 | 1995/01/31 | 558 |
ストレート | 0 | 250,100 |
ボックス | 0 | 83,300 |
セット・ストレート | 0 | 166,700 |
セット・ボックス | 0 | 41,600 |
ミニ | 0 | 25,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.20 | 1995/01/27 | 502 |
ストレート | 0 | 78,800 |
ボックス | 0 | 13,100 |
セット・ストレート | 0 | 45,900 |
セット・ボックス | 0 | 6,500 |
ミニ | 0 | 7,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.19 | 1995/01/24 | 852 |
ストレート | 0 | 49,300 |
ボックス | 0 | 8,200 |
セット・ストレート | 0 | 28,700 |
セット・ボックス | 0 | 4,100 |
ミニ | 0 | 4,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.18 | 1995/01/20 | 291 |
ストレート | 0 | 63,400 |
ボックス | 0 | 10,500 |
セット・ストレート | 0 | 36,900 |
セット・ボックス | 0 | 5,200 |
ミニ | 0 | 6,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.17 | 1995/01/17 | 475 |
ストレート | 0 | 110,900 |
ボックス | 0 | 18,400 |
セット・ストレート | 0 | 64,600 |
セット・ボックス | 0 | 9,200 |
ミニ | 0 | 11,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.16 | 1995/01/13 | 179 |
ストレート | 0 | 78,900 |
ボックス | 0 | 13,100 |
セット・ストレート | 0 | 46,000 |
セット・ボックス | 0 | 6,500 |
ミニ | 0 | 7,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.15 | 1995/01/10 | 019 |
ストレート | 0 | 62,000 |
ボックス | 0 | 10,300 |
セット・ストレート | 0 | 36,100 |
セット・ボックス | 0 | 5,100 |
ミニ | 0 | 6,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.14 | 1995/01/06 | 743 |
ストレート | 0 | 91,400 |
ボックス | 0 | 15,200 |
セット・ストレート | 0 | 53,300 |
セット・ボックス | 0 | 7,600 |
ミニ | 0 | 9,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.13 | 1994/12/30 | 229 |
ストレート | 0 | 112,700 |
ボックス | 0 | 37,500 |
セット・ストレート | 0 | 75,100 |
セット・ボックス | 0 | 18,700 |
ミニ | 0 | 11,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.12 | 1994/12/23 | 247 |
ストレート | 0 | 45,800 |
ボックス | 0 | 7,600 |
セット・ストレート | 0 | 26,700 |
セット・ボックス | 0 | 3,800 |
ミニ | 0 | 4,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.11 | 1994/12/16 | 326 |
ストレート | 0 | 47,500 |
ボックス | 0 | 7,900 |
セット・ストレート | 0 | 27,700 |
セット・ボックス | 0 | 3,900 |
ミニ | 0 | 4,700 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)