No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
50 | 1995/05/12 | 042 | 0 95,800 |
0 15,900 |
0 55,800 |
0 7,900 |
0 9,500 |
0 |
49 | 1995/05/09 | 476 | 0 118,400 |
0 19,700 |
0 69,000 |
0 9,800 |
0 11,800 |
0 |
48 | 1995/05/05 | 202 | 0 137,400 |
0 45,800 |
0 91,600 |
0 22,900 |
0 13,700 |
0 |
47 | 1995/05/02 | 989 | 0 110,400 |
0 36,800 |
0 73,600 |
0 18,400 |
0 11,000 |
0 |
46 | 1995/04/28 | 298 | 0 73,700 |
0 12,200 |
0 42,900 |
0 6,100 |
0 7,300 |
0 |
45 | 1995/04/25 | 970 | 0 186,600 |
0 31,100 |
0 108,800 |
0 15,500 |
0 18,600 |
0 |
44 | 1995/04/21 | 697 | 0 199,500 |
0 33,200 |
0 116,300 |
0 16,600 |
0 19,900 |
0 |
43 | 1995/04/18 | 922 | 0 111,600 |
0 37,200 |
0 74,400 |
0 18,600 |
0 11,100 |
0 |
42 | 1995/04/14 | 228 | 0 69,700 |
0 23,200 |
0 46,400 |
0 11,600 |
0 6,900 |
0 |
41 | 1995/04/11 | 048 | 0 82,800 |
0 13,800 |
0 48,300 |
0 6,900 |
0 8,200 |
0 |
40 | 1995/04/07 | 304 | 0 102,400 |
0 17,000 |
0 59,700 |
0 8,500 |
0 10,200 |
0 |
39 | 1995/04/04 | 587 | 0 116,100 |
0 19,300 |
0 67,700 |
0 9,600 |
0 11,600 |
0 |
38 | 1995/03/31 | 389 | 0 103,700 |
0 17,200 |
0 60,400 |
0 8,600 |
0 10,300 |
0 |
37 | 1995/03/28 | 168 | 0 86,400 |
0 14,400 |
0 50,400 |
0 7,200 |
0 8,600 |
0 |
36 | 1995/03/24 | 405 | 0 97,600 |
0 16,200 |
0 56,900 |
0 8,100 |
0 9,700 |
0 |
35 | 1995/03/21 | 333 | 0 65,500 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 6,500 |
0 |
34 | 1995/03/17 | 634 | 0 84,500 |
0 14,000 |
0 49,200 |
0 7,000 |
0 8,400 |
0 |
33 | 1995/03/14 | 063 | 0 98,700 |
0 16,400 |
0 57,500 |
0 8,200 |
0 9,800 |
0 |
32 | 1995/03/10 | 547 | 0 96,000 |
0 16,000 |
0 56,000 |
0 8,000 |
0 9,600 |
0 |
31 | 1995/03/07 | 073 | 0 94,600 |
0 15,700 |
0 55,100 |
0 7,800 |
0 9,400 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.50 | 1995/05/12 | 042 |
ストレート | 0 | 95,800 |
ボックス | 0 | 15,900 |
セット・ストレート | 0 | 55,800 |
セット・ボックス | 0 | 7,900 |
ミニ | 0 | 9,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.49 | 1995/05/09 | 476 |
ストレート | 0 | 118,400 |
ボックス | 0 | 19,700 |
セット・ストレート | 0 | 69,000 |
セット・ボックス | 0 | 9,800 |
ミニ | 0 | 11,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.48 | 1995/05/05 | 202 |
ストレート | 0 | 137,400 |
ボックス | 0 | 45,800 |
セット・ストレート | 0 | 91,600 |
セット・ボックス | 0 | 22,900 |
ミニ | 0 | 13,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.47 | 1995/05/02 | 989 |
ストレート | 0 | 110,400 |
ボックス | 0 | 36,800 |
セット・ストレート | 0 | 73,600 |
セット・ボックス | 0 | 18,400 |
ミニ | 0 | 11,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.46 | 1995/04/28 | 298 |
ストレート | 0 | 73,700 |
ボックス | 0 | 12,200 |
セット・ストレート | 0 | 42,900 |
セット・ボックス | 0 | 6,100 |
ミニ | 0 | 7,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.45 | 1995/04/25 | 970 |
ストレート | 0 | 186,600 |
ボックス | 0 | 31,100 |
セット・ストレート | 0 | 108,800 |
セット・ボックス | 0 | 15,500 |
ミニ | 0 | 18,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.44 | 1995/04/21 | 697 |
ストレート | 0 | 199,500 |
ボックス | 0 | 33,200 |
セット・ストレート | 0 | 116,300 |
セット・ボックス | 0 | 16,600 |
ミニ | 0 | 19,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.43 | 1995/04/18 | 922 |
ストレート | 0 | 111,600 |
ボックス | 0 | 37,200 |
セット・ストレート | 0 | 74,400 |
セット・ボックス | 0 | 18,600 |
ミニ | 0 | 11,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.42 | 1995/04/14 | 228 |
ストレート | 0 | 69,700 |
ボックス | 0 | 23,200 |
セット・ストレート | 0 | 46,400 |
セット・ボックス | 0 | 11,600 |
ミニ | 0 | 6,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.41 | 1995/04/11 | 048 |
ストレート | 0 | 82,800 |
ボックス | 0 | 13,800 |
セット・ストレート | 0 | 48,300 |
セット・ボックス | 0 | 6,900 |
ミニ | 0 | 8,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.40 | 1995/04/07 | 304 |
ストレート | 0 | 102,400 |
ボックス | 0 | 17,000 |
セット・ストレート | 0 | 59,700 |
セット・ボックス | 0 | 8,500 |
ミニ | 0 | 10,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.39 | 1995/04/04 | 587 |
ストレート | 0 | 116,100 |
ボックス | 0 | 19,300 |
セット・ストレート | 0 | 67,700 |
セット・ボックス | 0 | 9,600 |
ミニ | 0 | 11,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.38 | 1995/03/31 | 389 |
ストレート | 0 | 103,700 |
ボックス | 0 | 17,200 |
セット・ストレート | 0 | 60,400 |
セット・ボックス | 0 | 8,600 |
ミニ | 0 | 10,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.37 | 1995/03/28 | 168 |
ストレート | 0 | 86,400 |
ボックス | 0 | 14,400 |
セット・ストレート | 0 | 50,400 |
セット・ボックス | 0 | 7,200 |
ミニ | 0 | 8,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.36 | 1995/03/24 | 405 |
ストレート | 0 | 97,600 |
ボックス | 0 | 16,200 |
セット・ストレート | 0 | 56,900 |
セット・ボックス | 0 | 8,100 |
ミニ | 0 | 9,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.35 | 1995/03/21 | 333 |
ストレート | 0 | 65,500 |
ボックス | 0 | 0 |
セット・ストレート | 0 | 0 |
セット・ボックス | 0 | 0 |
ミニ | 0 | 6,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.34 | 1995/03/17 | 634 |
ストレート | 0 | 84,500 |
ボックス | 0 | 14,000 |
セット・ストレート | 0 | 49,200 |
セット・ボックス | 0 | 7,000 |
ミニ | 0 | 8,400 |
(販売実績) | 0 | |
No.33 | 1995/03/14 | 063 |
ストレート | 0 | 98,700 |
ボックス | 0 | 16,400 |
セット・ストレート | 0 | 57,500 |
セット・ボックス | 0 | 8,200 |
ミニ | 0 | 9,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.32 | 1995/03/10 | 547 |
ストレート | 0 | 96,000 |
ボックス | 0 | 16,000 |
セット・ストレート | 0 | 56,000 |
セット・ボックス | 0 | 8,000 |
ミニ | 0 | 9,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.31 | 1995/03/07 | 073 |
ストレート | 0 | 94,600 |
ボックス | 0 | 15,700 |
セット・ストレート | 0 | 55,100 |
セット・ボックス | 0 | 7,800 |
ミニ | 0 | 9,400 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)