No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
10 | 1994/12/09 | 340 | 0 154,600 |
0 25,700 |
0 90,100 |
0 12,800 |
0 15,400 |
0 |
9 | 1994/12/02 | 243 | 0 83,600 |
0 13,900 |
0 48,700 |
0 6,900 |
0 8,300 |
0 |
8 | 1994/11/25 | 234 | 0 58,200 |
0 9,700 |
0 33,900 |
0 4,800 |
0 5,800 |
0 |
7 | 1994/11/18 | 708 | 0 149,100 |
0 24,800 |
0 86,900 |
0 12,400 |
0 14,900 |
0 |
6 | 1994/11/11 | 792 | 0 102,600 |
0 17,100 |
0 59,800 |
0 8,500 |
0 10,200 |
0 |
5 | 1994/11/04 | 592 | 0 113,400 |
0 18,900 |
0 66,100 |
0 9,400 |
0 11,300 |
0 |
4 | 1994/10/28 | 105 | 0 57,200 |
0 9,500 |
0 33,300 |
0 4,700 |
0 5,700 |
0 |
3 | 1994/10/21 | 194 | 0 71,700 |
0 11,900 |
0 41,800 |
0 5,900 |
0 7,100 |
0 |
2 | 1994/10/14 | 988 | 0 333,500 |
0 111,100 |
0 222,300 |
0 55,500 |
0 33,300 |
0 |
1 | 1994/10/07 | 191 | 0 119,800 |
0 39,900 |
0 79,800 |
0 19,900 |
0 11,900 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.10 | 1994/12/09 | 340 |
ストレート | 0 | 154,600 |
ボックス | 0 | 25,700 |
セット・ストレート | 0 | 90,100 |
セット・ボックス | 0 | 12,800 |
ミニ | 0 | 15,400 |
(販売実績) | 0 | |
No.9 | 1994/12/02 | 243 |
ストレート | 0 | 83,600 |
ボックス | 0 | 13,900 |
セット・ストレート | 0 | 48,700 |
セット・ボックス | 0 | 6,900 |
ミニ | 0 | 8,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.8 | 1994/11/25 | 234 |
ストレート | 0 | 58,200 |
ボックス | 0 | 9,700 |
セット・ストレート | 0 | 33,900 |
セット・ボックス | 0 | 4,800 |
ミニ | 0 | 5,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.7 | 1994/11/18 | 708 |
ストレート | 0 | 149,100 |
ボックス | 0 | 24,800 |
セット・ストレート | 0 | 86,900 |
セット・ボックス | 0 | 12,400 |
ミニ | 0 | 14,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.6 | 1994/11/11 | 792 |
ストレート | 0 | 102,600 |
ボックス | 0 | 17,100 |
セット・ストレート | 0 | 59,800 |
セット・ボックス | 0 | 8,500 |
ミニ | 0 | 10,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.5 | 1994/11/04 | 592 |
ストレート | 0 | 113,400 |
ボックス | 0 | 18,900 |
セット・ストレート | 0 | 66,100 |
セット・ボックス | 0 | 9,400 |
ミニ | 0 | 11,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.4 | 1994/10/28 | 105 |
ストレート | 0 | 57,200 |
ボックス | 0 | 9,500 |
セット・ストレート | 0 | 33,300 |
セット・ボックス | 0 | 4,700 |
ミニ | 0 | 5,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.3 | 1994/10/21 | 194 |
ストレート | 0 | 71,700 |
ボックス | 0 | 11,900 |
セット・ストレート | 0 | 41,800 |
セット・ボックス | 0 | 5,900 |
ミニ | 0 | 7,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.2 | 1994/10/14 | 988 |
ストレート | 0 | 333,500 |
ボックス | 0 | 111,100 |
セット・ストレート | 0 | 222,300 |
セット・ボックス | 0 | 55,500 |
ミニ | 0 | 33,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.1 | 1994/10/07 | 191 |
ストレート | 0 | 119,800 |
ボックス | 0 | 39,900 |
セット・ストレート | 0 | 79,800 |
セット・ボックス | 0 | 19,900 |
ミニ | 0 | 11,900 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)