No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
70 | 1995/07/21 | 963 | 0 97,100 |
0 16,100 |
0 56,600 |
0 8,000 |
0 9,700 |
0 |
69 | 1995/07/18 | 902 | 0 69,900 |
0 11,600 |
0 40,700 |
0 5,800 |
0 6,900 |
0 |
68 | 1995/07/14 | 750 | 0 144,400 |
0 24,000 |
0 84,200 |
0 12,000 |
0 14,400 |
0 |
67 | 1995/07/11 | 512 | 0 48,900 |
0 8,100 |
0 28,500 |
0 4,000 |
0 4,800 |
0 |
66 | 1995/07/07 | 512 | 0 61,600 |
0 10,200 |
0 35,900 |
0 5,100 |
0 6,100 |
0 |
65 | 1995/07/04 | 588 | 0 149,400 |
0 49,800 |
0 99,600 |
0 24,900 |
0 14,900 |
0 |
64 | 1995/06/30 | 260 | 0 122,700 |
0 20,400 |
0 71,500 |
0 10,200 |
0 12,200 |
0 |
63 | 1995/06/27 | 251 | 0 68,800 |
0 11,400 |
0 40,100 |
0 5,700 |
0 6,800 |
0 |
62 | 1995/06/23 | 725 | 0 57,300 |
0 9,500 |
0 33,400 |
0 4,700 |
0 5,700 |
0 |
61 | 1995/06/20 | 542 | 0 99,700 |
0 16,600 |
0 58,100 |
0 8,300 |
0 9,900 |
0 |
60 | 1995/06/16 | 980 | 0 109,600 |
0 18,200 |
0 63,900 |
0 9,100 |
0 10,900 |
0 |
59 | 1995/06/13 | 410 | 0 81,000 |
0 13,500 |
0 47,200 |
0 6,700 |
0 8,100 |
0 |
58 | 1995/06/09 | 383 | 0 131,200 |
0 43,700 |
0 87,400 |
0 21,800 |
0 13,100 |
0 |
57 | 1995/06/06 | 836 | 0 105,600 |
0 17,600 |
0 61,600 |
0 8,800 |
0 10,500 |
0 |
56 | 1995/06/02 | 929 | 0 70,900 |
0 23,600 |
0 47,200 |
0 11,800 |
0 7,000 |
0 |
55 | 1995/05/30 | 728 | 0 66,500 |
0 11,000 |
0 38,700 |
0 5,500 |
0 6,600 |
0 |
54 | 1995/05/26 | 226 | 0 61,000 |
0 20,300 |
0 40,600 |
0 10,100 |
0 6,100 |
0 |
53 | 1995/05/23 | 889 | 0 120,000 |
0 40,000 |
0 80,000 |
0 20,000 |
0 12,000 |
0 |
52 | 1995/05/19 | 717 | 0 106,600 |
0 35,500 |
0 71,000 |
0 17,700 |
0 10,600 |
0 |
51 | 1995/05/16 | 802 | 0 86,500 |
0 14,400 |
0 50,400 |
0 7,200 |
0 8,600 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.70 | 1995/07/21 | 963 |
ストレート | 0 | 97,100 |
ボックス | 0 | 16,100 |
セット・ストレート | 0 | 56,600 |
セット・ボックス | 0 | 8,000 |
ミニ | 0 | 9,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.69 | 1995/07/18 | 902 |
ストレート | 0 | 69,900 |
ボックス | 0 | 11,600 |
セット・ストレート | 0 | 40,700 |
セット・ボックス | 0 | 5,800 |
ミニ | 0 | 6,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.68 | 1995/07/14 | 750 |
ストレート | 0 | 144,400 |
ボックス | 0 | 24,000 |
セット・ストレート | 0 | 84,200 |
セット・ボックス | 0 | 12,000 |
ミニ | 0 | 14,400 |
(販売実績) | 0 | |
No.67 | 1995/07/11 | 512 |
ストレート | 0 | 48,900 |
ボックス | 0 | 8,100 |
セット・ストレート | 0 | 28,500 |
セット・ボックス | 0 | 4,000 |
ミニ | 0 | 4,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.66 | 1995/07/07 | 512 |
ストレート | 0 | 61,600 |
ボックス | 0 | 10,200 |
セット・ストレート | 0 | 35,900 |
セット・ボックス | 0 | 5,100 |
ミニ | 0 | 6,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.65 | 1995/07/04 | 588 |
ストレート | 0 | 149,400 |
ボックス | 0 | 49,800 |
セット・ストレート | 0 | 99,600 |
セット・ボックス | 0 | 24,900 |
ミニ | 0 | 14,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.64 | 1995/06/30 | 260 |
ストレート | 0 | 122,700 |
ボックス | 0 | 20,400 |
セット・ストレート | 0 | 71,500 |
セット・ボックス | 0 | 10,200 |
ミニ | 0 | 12,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.63 | 1995/06/27 | 251 |
ストレート | 0 | 68,800 |
ボックス | 0 | 11,400 |
セット・ストレート | 0 | 40,100 |
セット・ボックス | 0 | 5,700 |
ミニ | 0 | 6,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.62 | 1995/06/23 | 725 |
ストレート | 0 | 57,300 |
ボックス | 0 | 9,500 |
セット・ストレート | 0 | 33,400 |
セット・ボックス | 0 | 4,700 |
ミニ | 0 | 5,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.61 | 1995/06/20 | 542 |
ストレート | 0 | 99,700 |
ボックス | 0 | 16,600 |
セット・ストレート | 0 | 58,100 |
セット・ボックス | 0 | 8,300 |
ミニ | 0 | 9,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.60 | 1995/06/16 | 980 |
ストレート | 0 | 109,600 |
ボックス | 0 | 18,200 |
セット・ストレート | 0 | 63,900 |
セット・ボックス | 0 | 9,100 |
ミニ | 0 | 10,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.59 | 1995/06/13 | 410 |
ストレート | 0 | 81,000 |
ボックス | 0 | 13,500 |
セット・ストレート | 0 | 47,200 |
セット・ボックス | 0 | 6,700 |
ミニ | 0 | 8,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.58 | 1995/06/09 | 383 |
ストレート | 0 | 131,200 |
ボックス | 0 | 43,700 |
セット・ストレート | 0 | 87,400 |
セット・ボックス | 0 | 21,800 |
ミニ | 0 | 13,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.57 | 1995/06/06 | 836 |
ストレート | 0 | 105,600 |
ボックス | 0 | 17,600 |
セット・ストレート | 0 | 61,600 |
セット・ボックス | 0 | 8,800 |
ミニ | 0 | 10,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.56 | 1995/06/02 | 929 |
ストレート | 0 | 70,900 |
ボックス | 0 | 23,600 |
セット・ストレート | 0 | 47,200 |
セット・ボックス | 0 | 11,800 |
ミニ | 0 | 7,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.55 | 1995/05/30 | 728 |
ストレート | 0 | 66,500 |
ボックス | 0 | 11,000 |
セット・ストレート | 0 | 38,700 |
セット・ボックス | 0 | 5,500 |
ミニ | 0 | 6,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.54 | 1995/05/26 | 226 |
ストレート | 0 | 61,000 |
ボックス | 0 | 20,300 |
セット・ストレート | 0 | 40,600 |
セット・ボックス | 0 | 10,100 |
ミニ | 0 | 6,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.53 | 1995/05/23 | 889 |
ストレート | 0 | 120,000 |
ボックス | 0 | 40,000 |
セット・ストレート | 0 | 80,000 |
セット・ボックス | 0 | 20,000 |
ミニ | 0 | 12,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.52 | 1995/05/19 | 717 |
ストレート | 0 | 106,600 |
ボックス | 0 | 35,500 |
セット・ストレート | 0 | 71,000 |
セット・ボックス | 0 | 17,700 |
ミニ | 0 | 10,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.51 | 1995/05/16 | 802 |
ストレート | 0 | 86,500 |
ボックス | 0 | 14,400 |
セット・ストレート | 0 | 50,400 |
セット・ボックス | 0 | 7,200 |
ミニ | 0 | 8,600 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)