No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
90 | 1995/09/29 | 689 | 0 69,400 |
0 11,500 |
0 40,400 |
0 5,700 |
0 6,900 |
0 |
89 | 1995/09/26 | 697 | 0 147,900 |
0 24,600 |
0 86,200 |
0 12,300 |
0 14,700 |
0 |
88 | 1995/09/22 | 739 | 0 139,300 |
0 23,200 |
0 81,200 |
0 11,600 |
0 13,900 |
0 |
87 | 1995/09/19 | 370 | 0 108,300 |
0 18,000 |
0 63,100 |
0 9,000 |
0 10,800 |
0 |
86 | 1995/09/15 | 864 | 0 123,300 |
0 20,500 |
0 71,900 |
0 10,200 |
0 12,300 |
0 |
85 | 1995/09/12 | 307 | 0 92,600 |
0 15,400 |
0 54,000 |
0 7,700 |
0 9,200 |
0 |
84 | 1995/09/08 | 882 | 0 81,600 |
0 27,200 |
0 54,400 |
0 13,600 |
0 8,100 |
0 |
83 | 1995/09/05 | 174 | 0 65,900 |
0 10,900 |
0 38,400 |
0 5,400 |
0 6,500 |
0 |
82 | 1995/09/01 | 144 | 0 161,600 |
0 53,800 |
0 107,700 |
0 26,900 |
0 16,100 |
0 |
81 | 1995/08/29 | 269 | 0 83,100 |
0 13,800 |
0 48,400 |
0 6,900 |
0 8,300 |
0 |
80 | 1995/08/25 | 882 | 0 85,700 |
0 28,500 |
0 57,100 |
0 14,200 |
0 8,500 |
0 |
79 | 1995/08/22 | 310 | 0 67,300 |
0 11,200 |
0 39,200 |
0 5,600 |
0 6,700 |
0 |
78 | 1995/08/18 | 241 | 0 77,300 |
0 12,800 |
0 45,000 |
0 6,400 |
0 7,700 |
0 |
77 | 1995/08/15 | 972 | 0 78,000 |
0 13,000 |
0 45,500 |
0 6,500 |
0 7,800 |
0 |
76 | 1995/08/11 | 238 | 0 55,600 |
0 9,200 |
0 32,400 |
0 4,600 |
0 5,500 |
0 |
75 | 1995/08/08 | 283 | 0 86,400 |
0 14,400 |
0 50,400 |
0 7,200 |
0 8,600 |
0 |
74 | 1995/08/04 | 174 | 0 78,900 |
0 13,100 |
0 46,000 |
0 6,500 |
0 7,800 |
0 |
73 | 1995/08/01 | 452 | 0 89,500 |
0 14,900 |
0 52,200 |
0 7,400 |
0 8,900 |
0 |
72 | 1995/07/28 | 879 | 0 120,200 |
0 20,000 |
0 70,100 |
0 10,000 |
0 12,000 |
0 |
71 | 1995/07/25 | 661 | 0 145,000 |
0 48,300 |
0 96,600 |
0 24,100 |
0 14,500 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.90 | 1995/09/29 | 689 |
ストレート | 0 | 69,400 |
ボックス | 0 | 11,500 |
セット・ストレート | 0 | 40,400 |
セット・ボックス | 0 | 5,700 |
ミニ | 0 | 6,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.89 | 1995/09/26 | 697 |
ストレート | 0 | 147,900 |
ボックス | 0 | 24,600 |
セット・ストレート | 0 | 86,200 |
セット・ボックス | 0 | 12,300 |
ミニ | 0 | 14,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.88 | 1995/09/22 | 739 |
ストレート | 0 | 139,300 |
ボックス | 0 | 23,200 |
セット・ストレート | 0 | 81,200 |
セット・ボックス | 0 | 11,600 |
ミニ | 0 | 13,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.87 | 1995/09/19 | 370 |
ストレート | 0 | 108,300 |
ボックス | 0 | 18,000 |
セット・ストレート | 0 | 63,100 |
セット・ボックス | 0 | 9,000 |
ミニ | 0 | 10,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.86 | 1995/09/15 | 864 |
ストレート | 0 | 123,300 |
ボックス | 0 | 20,500 |
セット・ストレート | 0 | 71,900 |
セット・ボックス | 0 | 10,200 |
ミニ | 0 | 12,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.85 | 1995/09/12 | 307 |
ストレート | 0 | 92,600 |
ボックス | 0 | 15,400 |
セット・ストレート | 0 | 54,000 |
セット・ボックス | 0 | 7,700 |
ミニ | 0 | 9,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.84 | 1995/09/08 | 882 |
ストレート | 0 | 81,600 |
ボックス | 0 | 27,200 |
セット・ストレート | 0 | 54,400 |
セット・ボックス | 0 | 13,600 |
ミニ | 0 | 8,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.83 | 1995/09/05 | 174 |
ストレート | 0 | 65,900 |
ボックス | 0 | 10,900 |
セット・ストレート | 0 | 38,400 |
セット・ボックス | 0 | 5,400 |
ミニ | 0 | 6,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.82 | 1995/09/01 | 144 |
ストレート | 0 | 161,600 |
ボックス | 0 | 53,800 |
セット・ストレート | 0 | 107,700 |
セット・ボックス | 0 | 26,900 |
ミニ | 0 | 16,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.81 | 1995/08/29 | 269 |
ストレート | 0 | 83,100 |
ボックス | 0 | 13,800 |
セット・ストレート | 0 | 48,400 |
セット・ボックス | 0 | 6,900 |
ミニ | 0 | 8,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.80 | 1995/08/25 | 882 |
ストレート | 0 | 85,700 |
ボックス | 0 | 28,500 |
セット・ストレート | 0 | 57,100 |
セット・ボックス | 0 | 14,200 |
ミニ | 0 | 8,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.79 | 1995/08/22 | 310 |
ストレート | 0 | 67,300 |
ボックス | 0 | 11,200 |
セット・ストレート | 0 | 39,200 |
セット・ボックス | 0 | 5,600 |
ミニ | 0 | 6,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.78 | 1995/08/18 | 241 |
ストレート | 0 | 77,300 |
ボックス | 0 | 12,800 |
セット・ストレート | 0 | 45,000 |
セット・ボックス | 0 | 6,400 |
ミニ | 0 | 7,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.77 | 1995/08/15 | 972 |
ストレート | 0 | 78,000 |
ボックス | 0 | 13,000 |
セット・ストレート | 0 | 45,500 |
セット・ボックス | 0 | 6,500 |
ミニ | 0 | 7,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.76 | 1995/08/11 | 238 |
ストレート | 0 | 55,600 |
ボックス | 0 | 9,200 |
セット・ストレート | 0 | 32,400 |
セット・ボックス | 0 | 4,600 |
ミニ | 0 | 5,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.75 | 1995/08/08 | 283 |
ストレート | 0 | 86,400 |
ボックス | 0 | 14,400 |
セット・ストレート | 0 | 50,400 |
セット・ボックス | 0 | 7,200 |
ミニ | 0 | 8,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.74 | 1995/08/04 | 174 |
ストレート | 0 | 78,900 |
ボックス | 0 | 13,100 |
セット・ストレート | 0 | 46,000 |
セット・ボックス | 0 | 6,500 |
ミニ | 0 | 7,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.73 | 1995/08/01 | 452 |
ストレート | 0 | 89,500 |
ボックス | 0 | 14,900 |
セット・ストレート | 0 | 52,200 |
セット・ボックス | 0 | 7,400 |
ミニ | 0 | 8,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.72 | 1995/07/28 | 879 |
ストレート | 0 | 120,200 |
ボックス | 0 | 20,000 |
セット・ストレート | 0 | 70,100 |
セット・ボックス | 0 | 10,000 |
ミニ | 0 | 12,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.71 | 1995/07/25 | 661 |
ストレート | 0 | 145,000 |
ボックス | 0 | 48,300 |
セット・ストレート | 0 | 96,600 |
セット・ボックス | 0 | 24,100 |
ミニ | 0 | 14,500 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)