No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
111 | 1995/12/12 | 056 | 0 141,100 |
0 23,500 |
0 82,300 |
0 11,700 |
0 14,100 |
0 |
110 | 1995/12/08 | 385 | 0 71,000 |
0 11,600 |
0 40,800 |
0 5,800 |
0 7,000 |
0 |
109 | 1995/12/05 | 191 | 0 153,400 |
0 51,100 |
0 102,200 |
0 25,500 |
0 15,300 |
0 |
108 | 1995/12/01 | 254 | 0 92,000 |
0 15,000 |
0 52,600 |
0 7,500 |
0 9,000 |
0 |
107 | 1995/11/28 | 082 | 0 77,200 |
0 12,800 |
0 45,000 |
0 6,400 |
0 7,700 |
0 |
106 | 1995/11/24 | 086 | 0 139,100 |
0 23,100 |
0 81,100 |
0 11,500 |
0 13,900 |
0 |
105 | 1995/11/21 | 619 | 0 86,800 |
0 14,400 |
0 50,600 |
0 7,200 |
0 8,600 |
0 |
104 | 1995/11/17 | 610 | 0 98,900 |
0 16,400 |
0 57,600 |
0 8,200 |
0 9,800 |
0 |
103 | 1995/11/14 | 824 | 0 69,300 |
0 11,500 |
0 40,400 |
0 5,700 |
0 6,900 |
0 |
102 | 1995/11/10 | 560 | 0 179,300 |
0 29,800 |
0 104,500 |
0 14,900 |
0 17,900 |
0 |
101 | 1995/11/07 | 945 | 0 123,100 |
0 20,500 |
0 71,800 |
0 10,200 |
0 12,300 |
0 |
100 | 1995/11/03 | 899 | 0 92,200 |
0 30,700 |
0 61,400 |
0 15,300 |
0 9,200 |
0 |
99 | 1995/10/31 | 571 | 0 99,600 |
0 16,600 |
0 58,100 |
0 8,300 |
0 9,900 |
0 |
98 | 1995/10/27 | 562 | 0 96,800 |
0 16,100 |
0 56,400 |
0 8,000 |
0 9,600 |
0 |
97 | 1995/10/24 | 988 | 0 52,300 |
0 17,400 |
0 34,800 |
0 8,700 |
0 5,200 |
0 |
96 | 1995/10/20 | 944 | 0 201,900 |
0 67,300 |
0 134,600 |
0 33,600 |
0 20,100 |
0 |
95 | 1995/10/17 | 306 | 0 85,100 |
0 14,100 |
0 49,600 |
0 7,000 |
0 8,500 |
0 |
94 | 1995/10/13 | 933 | 0 196,400 |
0 65,400 |
0 130,900 |
0 32,700 |
0 19,600 |
0 |
93 | 1995/10/10 | 910 | 0 63,800 |
0 10,600 |
0 37,200 |
0 5,300 |
0 6,300 |
0 |
92 | 1995/10/06 | 957 | 0 121,800 |
0 20,300 |
0 71,000 |
0 10,100 |
0 12,100 |
0 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.111 | 1995/12/12 | 056 |
ストレート | 0 | 141,100 |
ボックス | 0 | 23,500 |
セット・ストレート | 0 | 82,300 |
セット・ボックス | 0 | 11,700 |
ミニ | 0 | 14,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.110 | 1995/12/08 | 385 |
ストレート | 0 | 71,000 |
ボックス | 0 | 11,600 |
セット・ストレート | 0 | 40,800 |
セット・ボックス | 0 | 5,800 |
ミニ | 0 | 7,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.109 | 1995/12/05 | 191 |
ストレート | 0 | 153,400 |
ボックス | 0 | 51,100 |
セット・ストレート | 0 | 102,200 |
セット・ボックス | 0 | 25,500 |
ミニ | 0 | 15,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.108 | 1995/12/01 | 254 |
ストレート | 0 | 92,000 |
ボックス | 0 | 15,000 |
セット・ストレート | 0 | 52,600 |
セット・ボックス | 0 | 7,500 |
ミニ | 0 | 9,000 |
(販売実績) | 0 | |
No.107 | 1995/11/28 | 082 |
ストレート | 0 | 77,200 |
ボックス | 0 | 12,800 |
セット・ストレート | 0 | 45,000 |
セット・ボックス | 0 | 6,400 |
ミニ | 0 | 7,700 |
(販売実績) | 0 | |
No.106 | 1995/11/24 | 086 |
ストレート | 0 | 139,100 |
ボックス | 0 | 23,100 |
セット・ストレート | 0 | 81,100 |
セット・ボックス | 0 | 11,500 |
ミニ | 0 | 13,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.105 | 1995/11/21 | 619 |
ストレート | 0 | 86,800 |
ボックス | 0 | 14,400 |
セット・ストレート | 0 | 50,600 |
セット・ボックス | 0 | 7,200 |
ミニ | 0 | 8,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.104 | 1995/11/17 | 610 |
ストレート | 0 | 98,900 |
ボックス | 0 | 16,400 |
セット・ストレート | 0 | 57,600 |
セット・ボックス | 0 | 8,200 |
ミニ | 0 | 9,800 |
(販売実績) | 0 | |
No.103 | 1995/11/14 | 824 |
ストレート | 0 | 69,300 |
ボックス | 0 | 11,500 |
セット・ストレート | 0 | 40,400 |
セット・ボックス | 0 | 5,700 |
ミニ | 0 | 6,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.102 | 1995/11/10 | 560 |
ストレート | 0 | 179,300 |
ボックス | 0 | 29,800 |
セット・ストレート | 0 | 104,500 |
セット・ボックス | 0 | 14,900 |
ミニ | 0 | 17,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.101 | 1995/11/07 | 945 |
ストレート | 0 | 123,100 |
ボックス | 0 | 20,500 |
セット・ストレート | 0 | 71,800 |
セット・ボックス | 0 | 10,200 |
ミニ | 0 | 12,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.100 | 1995/11/03 | 899 |
ストレート | 0 | 92,200 |
ボックス | 0 | 30,700 |
セット・ストレート | 0 | 61,400 |
セット・ボックス | 0 | 15,300 |
ミニ | 0 | 9,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.99 | 1995/10/31 | 571 |
ストレート | 0 | 99,600 |
ボックス | 0 | 16,600 |
セット・ストレート | 0 | 58,100 |
セット・ボックス | 0 | 8,300 |
ミニ | 0 | 9,900 |
(販売実績) | 0 | |
No.98 | 1995/10/27 | 562 |
ストレート | 0 | 96,800 |
ボックス | 0 | 16,100 |
セット・ストレート | 0 | 56,400 |
セット・ボックス | 0 | 8,000 |
ミニ | 0 | 9,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.97 | 1995/10/24 | 988 |
ストレート | 0 | 52,300 |
ボックス | 0 | 17,400 |
セット・ストレート | 0 | 34,800 |
セット・ボックス | 0 | 8,700 |
ミニ | 0 | 5,200 |
(販売実績) | 0 | |
No.96 | 1995/10/20 | 944 |
ストレート | 0 | 201,900 |
ボックス | 0 | 67,300 |
セット・ストレート | 0 | 134,600 |
セット・ボックス | 0 | 33,600 |
ミニ | 0 | 20,100 |
(販売実績) | 0 | |
No.95 | 1995/10/17 | 306 |
ストレート | 0 | 85,100 |
ボックス | 0 | 14,100 |
セット・ストレート | 0 | 49,600 |
セット・ボックス | 0 | 7,000 |
ミニ | 0 | 8,500 |
(販売実績) | 0 | |
No.94 | 1995/10/13 | 933 |
ストレート | 0 | 196,400 |
ボックス | 0 | 65,400 |
セット・ストレート | 0 | 130,900 |
セット・ボックス | 0 | 32,700 |
ミニ | 0 | 19,600 |
(販売実績) | 0 | |
No.93 | 1995/10/10 | 910 |
ストレート | 0 | 63,800 |
ボックス | 0 | 10,600 |
セット・ストレート | 0 | 37,200 |
セット・ボックス | 0 | 5,300 |
ミニ | 0 | 6,300 |
(販売実績) | 0 | |
No.92 | 1995/10/06 | 957 |
ストレート | 0 | 121,800 |
ボックス | 0 | 20,300 |
セット・ストレート | 0 | 71,000 |
セット・ボックス | 0 | 10,100 |
ミニ | 0 | 12,100 |
(販売実績) | 0 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6591回)