【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 府県週間天気予報 |
発表時刻(UTC) | 2025-03-14 07:45:41 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 神戸地方気象台 |
発表官署名 | 神戸地方気象台 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 兵庫県府県週間天気予報 |
発表時刻(JST) | 2025-03-14 17:00:00 |
基点時刻(JST) | 2025-03-15 00:00:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | P7D |
失効時刻 | - |
識別情報 | - |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | - |
スキーマの運用種別情報 | 府県週間天気予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.0_0 |
見出し文 | --- |
見出し情報 | --- |
予報区 | 対象日 | テロップ天気 | 降水確率 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|
南部 | 03-15 | くもり後一時雨[212] | -- | - |
03-16 | 雨[300] | 80% | - | |
03-17 | くもり[200] | 40% | B | |
03-18 | くもり[200] | 40% | B | |
03-19 | くもり[200] | 40% | B | |
03-20 | 晴れ時々くもり[101] | 20% | A | |
03-21 | 晴れ時々くもり[101] | 20% | A | |
北部 | 03-15 | くもり後一時雨[212] | -- | - |
03-16 | 雨[300] | 90% | - | |
03-17 | くもり一時雨か雪[206] | 60% | B | |
03-18 | くもり一時雨か雪[206] | 50% | C | |
03-19 | くもり一時雨か雪[206] | 50% | C | |
03-20 | 晴れ時々くもり[101] | 20% | A | |
03-21 | 晴れ時々くもり[101] | 20% | A |
予報区 | 対象日 | テロップ天気/降水確率・信頼度 |
---|---|---|
南部 | 03-15 | くもり後一時雨 [212] 降水確率 -- 信頼度 - |
03-16 | 雨 [300] 降水確率 80% 信頼度 - | |
03-17 | くもり [200] 降水確率 40% 信頼度 B | |
03-18 | くもり [200] 降水確率 40% 信頼度 B | |
03-19 | くもり [200] 降水確率 40% 信頼度 B | |
03-20 | 晴れ時々くもり [101] 降水確率 20% 信頼度 A | |
03-21 | 晴れ時々くもり [101] 降水確率 20% 信頼度 A | |
北部 | 03-15 | くもり後一時雨 [212] 降水確率 -- 信頼度 - |
03-16 | 雨 [300] 降水確率 90% 信頼度 - | |
03-17 | くもり一時雨か雪 [206] 降水確率 60% 信頼度 B | |
03-18 | くもり一時雨か雪 [206] 降水確率 50% 信頼度 C | |
03-19 | くもり一時雨か雪 [206] 降水確率 50% 信頼度 C | |
03-20 | 晴れ時々くもり [101] 降水確率 20% 信頼度 A | |
03-21 | 晴れ時々くもり [101] 降水確率 20% 信頼度 A |
予想地点 | 対象日 | 最低・予想 | 最高・予想 | 最低・平年 | 最高・平年 |
---|---|---|---|---|---|
神戸 | 03-15 | - | - | 6.0℃ | 13.3℃ |
03-16 | 8℃ (5〜9) | 13℃ (10〜17) | 6.2℃ | 13.5℃ | |
03-17 | 5℃ (4〜6) | 11℃ (10〜13) | 6.3℃ | 13.6℃ | |
03-18 | 3℃ (2〜5) | 10℃ (8〜11) | 6.4℃ | 13.8℃ | |
03-19 | 4℃ (3〜6) | 12℃ (10〜13) | 6.6℃ | 13.9℃ | |
03-20 | 4℃ (3〜6) | 13℃ (11〜14) | 6.7℃ | 14.0℃ | |
03-21 | 6℃ (5〜8) | 15℃ (13〜17) | 6.9℃ | 14.2℃ | |
豊岡 | 03-15 | - | - | 2.1℃ | 13.0℃ |
03-16 | 5℃ (3〜6) | 9℃ (7〜15) | 2.2℃ | 13.2℃ | |
03-17 | 2℃ (1〜4) | 7℃ (6〜10) | 2.3℃ | 13.4℃ | |
03-18 | 0℃ (-2〜2) | 10℃ (8〜13) | 2.5℃ | 13.5℃ | |
03-19 | 0℃ (-1〜2) | 9℃ (7〜12) | 2.6℃ | 13.7℃ | |
03-20 | 1℃ (-1〜3) | 13℃ (11〜16) | 2.7℃ | 13.8℃ | |
03-21 | 0℃ (-1〜3) | 16℃ (13〜18) | 2.9℃ | 14.0℃ |
神戸 | 気温 | |
---|---|---|
03-15 | 予想・最高 | - |
予想・最低 | - | |
平年・最高 | 13.3℃ | |
平年・最低 | 6.0℃ | |
03-16 | 予想・最高 | 13℃ (10〜17) |
予想・最低 | 8℃ (5〜9) | |
平年・最高 | 13.5℃ | |
平年・最低 | 6.2℃ | |
03-17 | 予想・最高 | 11℃ (10〜13) |
予想・最低 | 5℃ (4〜6) | |
平年・最高 | 13.6℃ | |
平年・最低 | 6.3℃ | |
03-18 | 予想・最高 | 10℃ (8〜11) |
予想・最低 | 3℃ (2〜5) | |
平年・最高 | 13.8℃ | |
平年・最低 | 6.4℃ | |
03-19 | 予想・最高 | 12℃ (10〜13) |
予想・最低 | 4℃ (3〜6) | |
平年・最高 | 13.9℃ | |
平年・最低 | 6.6℃ | |
03-20 | 予想・最高 | 13℃ (11〜14) |
予想・最低 | 4℃ (3〜6) | |
平年・最高 | 14.0℃ | |
平年・最低 | 6.7℃ | |
03-21 | 予想・最高 | 15℃ (13〜17) |
予想・最低 | 6℃ (5〜8) | |
平年・最高 | 14.2℃ | |
平年・最低 | 6.9℃ | |
豊岡 | 気温 | |
03-15 | 予想・最高 | - |
予想・最低 | - | |
平年・最高 | 13.0℃ | |
平年・最低 | 2.1℃ | |
03-16 | 予想・最高 | 9℃ (7〜15) |
予想・最低 | 5℃ (3〜6) | |
平年・最高 | 13.2℃ | |
平年・最低 | 2.2℃ | |
03-17 | 予想・最高 | 7℃ (6〜10) |
予想・最低 | 2℃ (1〜4) | |
平年・最高 | 13.4℃ | |
平年・最低 | 2.3℃ | |
03-18 | 予想・最高 | 10℃ (8〜13) |
予想・最低 | 0℃ (-2〜2) | |
平年・最高 | 13.5℃ | |
平年・最低 | 2.5℃ | |
03-19 | 予想・最高 | 9℃ (7〜12) |
予想・最低 | 0℃ (-1〜2) | |
平年・最高 | 13.7℃ | |
平年・最低 | 2.6℃ | |
03-20 | 予想・最高 | 13℃ (11〜16) |
予想・最低 | 1℃ (-1〜3) | |
平年・最高 | 13.8℃ | |
平年・最低 | 2.7℃ | |
03-21 | 予想・最高 | 16℃ (13〜18) |
予想・最低 | 0℃ (-1〜3) | |
平年・最高 | 14.0℃ | |
平年・最低 | 2.9℃ |
神戸 (2025-03-15〜) | 最小値 | 0.1mm |
---|---|---|
かなり少ない | 1.1mm | |
少ない | 13.0mm | |
多い | 26.7mm | |
かなり多い | 49.4mm | |
最大値 | 70.1mm | |
豊岡 (2025-03-15〜) | 最小値 | 2.4mm |
かなり少ない | 7.6mm | |
少ない | 19.1mm | |
多い | 39.9mm | |
かなり多い | 69.3mm | |
最大値 | 95.8mm |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。