【管理部】 | |
---|---|
情報名称 | 指定河川洪水予報 |
発表時刻(UTC) | 2024-09-22 08:58:42 |
運用種別 | 通常 |
編集官署名 | 山形地方気象台 |
発表官署名 | 新庄河川事務所 山形地方気象台 |
【ヘッダ部】 | |
---|---|
標題 | 鮭川氾濫注意情報解除 |
発表時刻(JST) | 2024-09-22 17:50:00 |
基点時刻(JST) | 2024-09-22 17:50:00 |
基点時刻のあいまいさ | - |
基点時刻からの取りうる時間 | - |
失効時刻 | - |
識別情報 | 820211007300 |
情報形態 | 発表 |
情報番号 | 2 |
スキーマの運用種別情報 | 指定河川洪水予報 |
(上)のバージョン番号 | 1.1_1 |
見出し文 | 鮭川では、氾濫注意水位を下回る |
見出し情報 | 【指定河川洪水予報(予報区域)】 [鮭川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(河川)】 [鮭川、真室川、金山川]氾濫注意情報解除 【指定河川洪水予報(府県予報区等)】 [山形県]氾濫注意情報解除 |
鮭川の真木水位観測所(最上郡鮭川村)では、「氾濫注意水位」を下回りました。 河川:鮭川 観測所:真木(最上郡鮭川村) |
観測所 | 対象市町村、地域・地区 |
---|---|
真木 | 山形県真室川町() |
真木 | 山形県鮭川村() |
真木 | 山形県新庄市() |
真木 | 山形県戸沢村() |
真室川 | 山形県真室川町(宮沢、安久土、高沢、本町、新橋通、木ノ下、末広町1、末広町2、新町、新栄町、内町) |
真室川 | 山形県鮭川村(石名坂、高土井、庭月、西村) |
平岡橋 | 山形県真室川町(平岡上、平岡下、新田平岡、漆坊、糸出、安久土、宮町1(駅西)、宮町2、曙町、本町、元町、新橋通、新町、新栄町) |
平岡橋 | 山形県金山町(三枝) |
2024-09-22 17:40 | 現在、雨は小降りになりました。 |
---|---|
鮭川流域 | 20日17時40分から22日17時40分までの流域平均雨量176mm |
22日17時40分から22日20時40分までの流域平均雨量の見込み1mm |
観測所 | 時刻 | 水位 | レベル |
---|---|---|---|
真木(最上郡鮭川村) | 現況(2024-09-22 17:40) | 3.44m | 1 |
1時間後(2024-09-22 18:40) | --- | - | |
2時間後(2024-09-22 19:40) | --- | - | |
3時間後(2024-09-22 20:40) | --- | - | |
4時間後(2024-09-22 21:40) | --- | - | |
5時間後(2024-09-22 22:40) | --- | - | |
6時間後(2024-09-22 23:40) | --- | - | |
真室川(最上郡真室川町) | 現況(2024-09-22 17:40) | --- | - |
1時間後(2024-09-22 18:40) | --- | - | |
2時間後(2024-09-22 19:40) | --- | - | |
3時間後(2024-09-22 20:40) | --- | - | |
4時間後(2024-09-22 21:40) | --- | - | |
5時間後(2024-09-22 22:40) | --- | - | |
6時間後(2024-09-22 23:40) | --- | - | |
平岡橋(最上郡真室川町) | 現況(2024-09-22 17:40) | --- | - |
1時間後(2024-09-22 18:40) | --- | - | |
2時間後(2024-09-22 19:40) | --- | - | |
3時間後(2024-09-22 20:40) | --- | - | |
4時間後(2024-09-22 21:40) | --- | - | |
5時間後(2024-09-22 22:40) | --- | - | |
6時間後(2024-09-22 23:40) | --- | - |
水位関係 | 新庄河川事務所 | 国土交通省 新庄河川事務所 流域治水課 0233-22-0262 |
---|---|---|
https://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 山形地方気象台 | 気象庁 山形地方気象台 023-622-2262 |
https://www.jma.go.jp/ |
水位観測所 真木 (最上郡鮭川村) | 浸水想定地区 | |
---|---|---|
受け持ち区間 | 鮭川 右岸:八千代橋から最上川への合流点まで 左岸:八千代橋から最上川への合流点まで | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:2.50m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.50m(有効) レベル3避難判断水位:6.30m(有効) レベル4氾濫危険水位:6.70m(有効) レベル4計画高水位等:7.50m(有効) | |
水位観測所 真室川 (最上郡真室川町) | 浸水想定地区 | 山形県最上郡真室川町宮沢、山形県最上郡真室川町安久土、山形県最上郡真室川町高沢、山形県最上郡真室川町本町、山形県最上郡真室川町新橋通、山形県最上郡真室川町木ノ下、山形県最上郡真室川町末広町1、山形県最上郡真室川町末広町2、山形県最上郡真室川町新町、山形県最上郡真室川町新栄町、山形県最上郡真室川町内町、山形県最上郡鮭川村石名坂、山形県最上郡鮭川村高土井、山形県最上郡鮭川村庭月、山形県最上郡鮭川村西村 |
受け持ち区間 | 真室川 右岸:高沢橋から鮭川合流点まで 左岸:高沢橋から鮭川合流点まで | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:2.00m(有効) レベル2氾濫注意水位:3.00m(有効) レベル3避難判断水位:4.10m(有効) レベル4氾濫危険水位:4.40m(有効) レベル4計画高水位等:4.90m(有効) | |
水位観測所 平岡橋 (最上郡真室川町) | 浸水想定地区 | 山形県最上郡真室川町平岡上、山形県最上郡真室川町平岡下、山形県最上郡真室川町新田平岡、山形県最上郡真室川町漆坊、山形県最上郡真室川町糸出、山形県最上郡真室川町安久土、山形県最上郡真室川町宮町1(駅西)、山形県最上郡真室川町宮町2、山形県最上郡真室川町曙町、山形県最上郡真室川町本町、山形県最上郡真室川町元町、山形県最上郡真室川町新橋通、山形県最上郡真室川町新町、山形県最上郡真室川町新栄町、山形県最上郡金山町三枝 |
受け持ち区間 | 金山川 右岸:凝山橋から真室川合流点まで 左岸:凝山橋から真室川合流点まで | |
水位・流量基準 | レベル1水防団待機水位:1.80m(有効) レベル2氾濫注意水位:2.50m(有効) レベル3避難判断水位:3.00m(有効) レベル4氾濫危険水位:3.20m(有効) レベル4計画高水位等:3.40m(有効) |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。