2023年4月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は1年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
5月になりましたので、先月4月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 14,042 | 69.1997 |
Mac OS | 4,203 | 20.7126 |
Linux | 816 | 4.0213 |
Android | 793 | 3.9079 |
unknown | 222 | 1.0940 |
Ubuntu Linux | 209 | 1.0300 |
FreeBSD | 5 | 0.0246 |
Chrome OS | 1 | 0.0049 |
Fedora Linux | 1 | 0.0049 |
合 計 | 20,292 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 11,897 | 58.6290 |
Mac OS | X | 4,203 | 20.7126 |
Windows | 7 | 2,117 | 10.4327 |
Linux | unknown | 816 | 4.0213 |
Android | unknown | 793 | 3.9079 |
unknown | unknown | 222 | 1.0940 |
Ubuntu Linux | unknown | 209 | 1.0300 |
Windows | 8.1 | 21 | 0.1035 |
FreeBSD | unknown | 5 | 0.0246 |
Windows | 8 | 4 | 0.0197 |
Windows | XP | 3 | 0.0148 |
Chrome OS | unknown | 1 | 0.0049 |
Fedora Linux | unknown | 1 | 0.0049 |
合 計 | 20,292 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 14,209 | 70.0227 |
Netscape Navigator | 2,241 | 11.0438 |
Safari | 2,091 | 10.3046 |
Mozilla Firefox | 1,733 | 8.5403 |
Mozilla SeaMonkey | 11 | 0.0542 |
Internet Explorer | 6 | 0.0296 |
unknown | 1 | 0.0049 |
合 計 | 20,292 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 112.0.0.0 | 7,985 | 39.3505 |
Chrome | 111.0.0.0 | 4,952 | 24.4037 |
Netscape Navigator | 5.0 | 2,241 | 11.0438 |
Safari | 604.1 | 1,399 | 6.8943 |
Mozilla Firefox | 111.0 | 698 | 3.4398 |
Safari | 605.1.15 | 685 | 3.3757 |
Mozilla Firefox | 112.0 | 630 | 3.1047 |
Chrome | 110.0.0.0 | 564 | 2.7794 |
Mozilla Firefox | 102.0 | 224 | 1.1039 |
Chrome | 109.0.0.0 | 184 | 0.9068 |
Chrome | 108.0.0.0 | 68 | 0.3351 |
Chrome | 106.0.0.0 | 27 | 0.1331 |
Chrome | 107.0.0.0 | 25 | 0.1232 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 25 | 0.1232 |
Chrome | 105.0.0.0 | 23 | 0.1133 |
Chrome | 100.0.4896.127 | 21 | 0.1035 |
Chrome | 111.0.5563.116 | 20 | 0.0986 |
Mozilla Firefox | 113.0 | 18 | 0.0887 |
Chrome | 103.0.0.0 | 15 | 0.0739 |
Chrome | 110.0.5481.192 | 15 | 0.0739 |
: | : | : | : |
合 計 | 20,292 | 100.0000 |
以上。
Comments