2023年2月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は2年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
3月になりましたので、先月2月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 17,270 | 69.7778 |
Mac OS | 4,855 | 19.6162 |
Linux | 1,077 | 4.3515 |
Android | 1,023 | 4.1333 |
unknown | 292 | 1.1798 |
Ubuntu Linux | 217 | 0.8768 |
FreeBSD | 12 | 0.0485 |
Fedora Linux | 3 | 0.0121 |
OpenBSD | 1 | 0.0040 |
合 計 | 24,750 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 13,888 | 56.1131 |
Mac OS | X | 4,855 | 19.6162 |
Windows | 7 | 3,332 | 13.4626 |
Linux | unknown | 1,077 | 4.3515 |
Android | unknown | 1,023 | 4.1333 |
unknown | unknown | 292 | 1.1798 |
Ubuntu Linux | unknown | 217 | 0.8768 |
Windows | 8.1 | 38 | 0.1535 |
FreeBSD | unknown | 12 | 0.0485 |
Windows | 8 | 9 | 0.0364 |
Fedora Linux | unknown | 3 | 0.0121 |
Windows | XP | 2 | 0.0081 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0040 |
Windows | NT | 1 | 0.0040 |
合 計 | 24,750 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 17,175 | 69.3939 |
Netscape Navigator | 3,458 | 13.9717 |
Safari | 2,092 | 8.4525 |
Mozilla Firefox | 1,997 | 8.0687 |
Internet Explorer | 16 | 0.0646 |
Mozilla SeaMonkey | 6 | 0.0242 |
Debian IceWeasel | 4 | 0.0162 |
unknown | 2 | 0.0081 |
合 計 | 24,750 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 109.0.0.0 | 9,271 | 37.4586 |
Chrome | 110.0.0.0 | 6,237 | 25.2000 |
Netscape Navigator | 5.0 | 3,458 | 13.9717 |
Safari | 604.1 | 1,415 | 5.7172 |
Chrome | 108.0.0.0 | 944 | 3.8141 |
Mozilla Firefox | 109.0 | 906 | 3.6606 |
Safari | 605.1.15 | 670 | 2.7071 |
Mozilla Firefox | 110.0 | 525 | 2.1212 |
Mozilla Firefox | 102.0 | 277 | 1.1192 |
Chrome | 107.0.0.0 | 80 | 0.3232 |
Mozilla Firefox | 107.0 | 50 | 0.2020 |
Chrome | 105.0.0.0 | 44 | 0.1778 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 41 | 0.1657 |
Chrome | 106.0.0.0 | 39 | 0.1576 |
Chrome | 108.0.5359.98 | 35 | 0.1414 |
Mozilla Firefox | 108.0 | 31 | 0.1253 |
Chrome | 103.0.0.0 | 30 | 0.1212 |
Chrome | 104.0.0.0 | 27 | 0.1091 |
Chrome | 102.0.0.0 | 27 | 0.1091 |
Mozilla Firefox | 68.0 | 19 | 0.0768 |
: | : | : | : |
合 計 | 24,750 | 100.0000 |
以上。
Comments