2023年1月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は2年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
2月になりましたので、先月1月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 18,847 | 68.6994 |
Mac OS | 5,709 | 20.8099 |
Linux | 1,244 | 4.5345 |
Android | 1,053 | 3.8383 |
unknown | 287 | 1.0461 |
Ubuntu Linux | 282 | 1.0279 |
FreeBSD | 4 | 0.0146 |
Fedora Linux | 4 | 0.0146 |
NetBSD | 2 | 0.0073 |
Wii | 2 | 0.0073 |
合 計 | 27,434 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 15,012 | 54.7204 |
Mac OS | X | 5,709 | 20.8099 |
Windows | 7 | 3,741 | 13.6364 |
Linux | unknown | 1,244 | 4.5345 |
Android | unknown | 1,053 | 3.8383 |
unknown | unknown | 287 | 1.0461 |
Ubuntu Linux | unknown | 282 | 1.0279 |
Windows | 8.1 | 68 | 0.2479 |
Windows | 8 | 17 | 0.0620 |
Windows | XP | 5 | 0.0182 |
FreeBSD | unknown | 4 | 0.0146 |
Fedora Linux | unknown | 4 | 0.0146 |
NetBSD | unknown | 2 | 0.0073 |
Wii | unknown | 2 | 0.0073 |
Windows | Server 2003 | 2 | 0.0073 |
Windows | Vista | 2 | 0.0073 |
合 計 | 27,434 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 18,426 | 67.1648 |
Netscape Navigator | 3,880 | 14.1430 |
Safari | 2,799 | 10.2027 |
Mozilla Firefox | 2,291 | 8.3510 |
Internet Explorer | 34 | 0.1239 |
Mozilla SeaMonkey | 3 | 0.0109 |
unknown | 1 | 0.0036 |
合 計 | 27,434 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 108.0.0.0 | 8,750 | 31.8947 |
Chrome | 109.0.0.0 | 8,558 | 31.1949 |
Netscape Navigator | 5.0 | 3,880 | 14.1430 |
Safari | 604.1 | 1,976 | 7.2027 |
Mozilla Firefox | 108.0 | 1,076 | 3.9221 |
Safari | 605.1.15 | 815 | 2.9708 |
Mozilla Firefox | 109.0 | 588 | 2.1433 |
Mozilla Firefox | 102.0 | 317 | 1.1555 |
Chrome | 107.0.0.0 | 232 | 0.8457 |
Chrome | 106.0.0.0 | 125 | 0.4556 |
Chrome | 105.0.0.0 | 60 | 0.2187 |
Chrome | 108.0.5359.128 | 55 | 0.2005 |
Mozilla Firefox | 107.0 | 53 | 0.1932 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 40 | 0.1458 |
Chrome | 108.0.5359.160 | 26 | 0.0948 |
Chrome | 97.0.4692.71 | 26 | 0.0948 |
Chrome | 85.0.4183.83 | 25 | 0.0911 |
Mozilla Firefox | 78.0 | 24 | 0.0875 |
Internet Explorer | 11.0 | 24 | 0.0875 |
Chrome | 53.0.2785.21 | 23 | 0.0838 |
: | : | : | : |
合 計 | 27,434 | 100.0000 |
以上。
Comments