2022年11月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は2年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
12月になりましたので、先月11月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 21,649 | 69.7230 |
Mac OS | 6,371 | 20.5185 |
Linux | 1,266 | 4.0773 |
Android | 1,120 | 3.6071 |
Ubuntu Linux | 372 | 1.1981 |
unknown | 267 | 0.8599 |
FreeBSD | 3 | 0.0097 |
Fedora Linux | 2 | 0.0064 |
合 計 | 31,050 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 17,625 | 56.7633 |
Mac OS | X | 6,371 | 20.5185 |
Windows | 7 | 3,840 | 12.3671 |
Linux | unknown | 1,266 | 4.0773 |
Android | unknown | 1,120 | 3.6071 |
Ubuntu Linux | unknown | 372 | 1.1981 |
unknown | unknown | 267 | 0.8599 |
Windows | 8.1 | 142 | 0.4573 |
Windows | 8 | 29 | 0.0934 |
Windows | XP | 7 | 0.0225 |
Windows | Vista | 6 | 0.0193 |
FreeBSD | unknown | 3 | 0.0097 |
Fedora Linux | unknown | 2 | 0.0064 |
合 計 | 31,050 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 21,274 | 68.5153 |
Netscape Navigator | 3,943 | 12.6989 |
Safari | 3,218 | 10.3639 |
Mozilla Firefox | 2,561 | 8.2480 |
Internet Explorer | 50 | 0.1610 |
unknown | 1 | 0.0032 |
Debian IceWeasel | 1 | 0.0032 |
Opera | 1 | 0.0032 |
Mozilla SeaMonkey | 1 | 0.0032 |
合 計 | 31,050 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 107.0.0.0 | 17,156 | 55.2528 |
Netscape Navigator | 5.0 | 3,943 | 12.6989 |
Chrome | 106.0.0.0 | 2,837 | 9.1369 |
Safari | 604.1 | 2,240 | 7.2142 |
Mozilla Firefox | 106.0 | 1,044 | 3.3623 |
Safari | 605.1.15 | 974 | 3.1369 |
Mozilla Firefox | 107.0 | 767 | 2.4702 |
Mozilla Firefox | 102.0 | 300 | 0.9662 |
Chrome | 105.0.0.0 | 261 | 0.8406 |
Chrome | 104.0.0.0 | 120 | 0.3865 |
Mozilla Firefox | 105.0 | 109 | 0.3510 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 77 | 0.2480 |
Chrome | 103.0.0.0 | 60 | 0.1932 |
Chrome | 108.0.0.0 | 50 | 0.1610 |
Internet Explorer | 11.0 | 50 | 0.1610 |
Mozilla Firefox | 103.0 | 38 | 0.1224 |
Chrome | 102.0.0.0 | 29 | 0.0934 |
Mozilla Firefox | 78.0 | 29 | 0.0934 |
Chrome | 106.0.5249.126 | 26 | 0.0837 |
Chrome | 109.0.0.0 | 23 | 0.0741 |
: | : | : | : |
合 計 | 31,050 | 100.0000 |
以上。
Comments