2022年4月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は2年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
5月になりましたので、先月4月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 21,100 | 64.4629 |
Mac OS | 7,344 | 22.4368 |
Linux | 2,721 | 8.3130 |
Android | 1,043 | 3.1865 |
Ubuntu Linux | 305 | 0.9318 |
unknown | 185 | 0.5652 |
Fedora Linux | 23 | 0.0703 |
FreeBSD | 9 | 0.0275 |
Debian GNU/Linux | 1 | 0.0031 |
OpenBSD | 1 | 0.0031 |
合 計 | 32,732 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 16,479 | 50.3452 |
Mac OS | X | 7,344 | 22.4368 |
Windows | 7 | 4,355 | 13.3050 |
Linux | unknown | 2,721 | 8.3130 |
Android | unknown | 1,043 | 3.1865 |
Ubuntu Linux | unknown | 305 | 0.9318 |
Windows | 8.1 | 217 | 0.6630 |
unknown | unknown | 185 | 0.5652 |
Fedora Linux | unknown | 23 | 0.0703 |
Windows | 8 | 21 | 0.0642 |
Windows | XP | 20 | 0.0611 |
FreeBSD | unknown | 9 | 0.0275 |
Windows | 98 | 5 | 0.0153 |
Windows | Vista | 3 | 0.0092 |
Debian GNU/Linux | unknown | 1 | 0.0031 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0031 |
合 計 | 32,732 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 20,977 | 64.0871 |
Safari | 4,275 | 13.0606 |
Netscape Navigator | 4,257 | 13.0056 |
Mozilla Firefox | 2,867 | 8.7590 |
Internet Explorer | 354 | 1.0815 |
Mozilla SeaMonkey | 2 | 0.0061 |
合 計 | 32,732 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 100.0.4896.127 | 6,208 | 18.9661 |
Netscape Navigator | 5.0 | 4,257 | 13.0056 |
Chrome | 100.0.4896.75 | 3,919 | 11.9730 |
Chrome | 100.0.4896.88 | 2,688 | 8.2121 |
Safari | 604.1 | 1,768 | 5.4014 |
Chrome | 100.0.4896.60 | 1,713 | 5.2334 |
Chrome | 99.0.4844.84 | 1,615 | 4.9340 |
Safari | 9537.53 | 1,553 | 4.7446 |
Mozilla Firefox | 99.0 | 1,532 | 4.6804 |
Chrome | 96.0.4664.0 | 1,385 | 4.2313 |
Safari | 605.1.15 | 933 | 2.8504 |
Chrome | 99.0.4844.74 | 613 | 1.8728 |
Mozilla Firefox | 98.0 | 529 | 1.6162 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 439 | 1.3412 |
Internet Explorer | 11.0 | 327 | 0.9990 |
Chrome | 99.0.4844.51 | 297 | 0.9074 |
Chrome | 101.0.4951.41 | 238 | 0.7271 |
Chrome | 98.0.4758.102 | 233 | 0.7118 |
Chrome | 100.0.4896.79 | 233 | 0.7118 |
Chrome | 99.0.4844.82 | 174 | 0.5316 |
: | : | : | : |
合 計 | 32,732 | 100.0000 |
以上。
Comments