2022年3月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は3年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
4月になりましたので、先月3月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 20,632 | 67.9534 |
Mac OS | 6,864 | 22.6072 |
Linux | 1,367 | 4.5023 |
Android | 986 | 3.2475 |
Ubuntu Linux | 310 | 1.0210 |
unknown | 155 | 0.5105 |
Fedora Linux | 36 | 0.1186 |
FreeBSD | 10 | 0.0329 |
OpenBSD | 1 | 0.0033 |
Wii | 1 | 0.0033 |
合 計 | 30,362 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 16,473 | 54.2553 |
Mac OS | X | 6,864 | 22.6072 |
Windows | 7 | 3,831 | 12.6177 |
Linux | unknown | 1,367 | 4.5023 |
Android | unknown | 986 | 3.2475 |
Ubuntu Linux | unknown | 310 | 1.0210 |
Windows | 8.1 | 262 | 0.8629 |
unknown | unknown | 155 | 0.5105 |
Fedora Linux | unknown | 36 | 0.1186 |
Windows | XP | 30 | 0.0988 |
Windows | NT | 15 | 0.0494 |
Windows | 8 | 14 | 0.0461 |
FreeBSD | unknown | 10 | 0.0329 |
Windows | 98 | 5 | 0.0165 |
Windows | Server 2003 | 2 | 0.0066 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0033 |
Wii | unknown | 1 | 0.0033 |
合 計 | 30,362 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 19,434 | 64.0076 |
Safari | 3,809 | 12.5453 |
Netscape Navigator | 3,661 | 12.0578 |
Mozilla Firefox | 3,006 | 9.9005 |
Internet Explorer | 432 | 1.4228 |
Mozilla SeaMonkey | 8 | 0.0263 |
Opera | 7 | 0.0231 |
unknown | 4 | 0.0132 |
Epiphany | 1 | 0.0033 |
合 計 | 30,362 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 99.0.4844.51 | 6,402 | 21.0856 |
Netscape Navigator | 5.0 | 3,661 | 12.0578 |
Chrome | 98.0.4758.102 | 3,447 | 11.3530 |
Chrome | 99.0.4844.74 | 2,730 | 8.9915 |
Chrome | 99.0.4844.82 | 1,887 | 6.2150 |
Safari | 9537.53 | 1,494 | 4.9206 |
Safari | 604.1 | 1,455 | 4.7922 |
Mozilla Firefox | 98.0 | 1,308 | 4.3080 |
Chrome | 99.0.4844.84 | 900 | 2.9642 |
Mozilla Firefox | 97.0 | 853 | 2.8094 |
Safari | 605.1.15 | 833 | 2.7436 |
Chrome | 98.0.4758.109 | 618 | 2.0354 |
Chrome | 99.0.4844.83 | 481 | 1.5842 |
Mozilla Firefox | 91.0 | 466 | 1.5348 |
Internet Explorer | 11.0 | 409 | 1.3471 |
Chrome | 98.0.4758.80 | 266 | 0.8761 |
Chrome | 99.0.4844.58 | 241 | 0.7938 |
Chrome | 99.0.4844.73 | 238 | 0.7839 |
Chrome | 98.0.4758.101 | 228 | 0.7509 |
Chrome | 97.0.4692.99 | 149 | 0.4907 |
: | : | : | : |
合 計 | 30,362 | 100.0000 |
以上。
Comments