2021年6月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は3年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
7月になりましたので、先月6月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 22,793 | 68.6929 |
Mac OS | 7,388 | 22.2658 |
Android | 1,207 | 3.6376 |
Linux | 1,105 | 3.3302 |
Ubuntu Linux | 527 | 1.5883 |
unknown | 117 | 0.3526 |
Fedora Linux | 28 | 0.0844 |
FreeBSD | 9 | 0.0271 |
NetBSD | 6 | 0.0181 |
Solaris | 1 | 0.0030 |
合 計 | 33,181 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 19,873 | 59.8927 |
Mac OS | X | 7,388 | 22.2658 |
Windows | 7 | 2,381 | 7.1758 |
Android | unknown | 1,207 | 3.6376 |
Linux | unknown | 1,105 | 3.3302 |
Ubuntu Linux | unknown | 527 | 1.5883 |
Windows | 8.1 | 503 | 1.5159 |
unknown | unknown | 117 | 0.3526 |
Fedora Linux | unknown | 28 | 0.0844 |
Windows | 8 | 25 | 0.0753 |
FreeBSD | unknown | 9 | 0.0271 |
Windows | Vista | 7 | 0.0211 |
NetBSD | unknown | 6 | 0.0181 |
Windows | XP | 3 | 0.0090 |
Windows | 98 | 1 | 0.0030 |
Solaris | unknown | 1 | 0.0030 |
合 計 | 33,181 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 22,037 | 66.4145 |
Safari | 4,364 | 13.1521 |
Mozilla Firefox | 3,238 | 9.7586 |
Netscape Navigator | 2,291 | 6.9046 |
Internet Explorer | 1,240 | 3.7371 |
Mozilla | 3 | 0.0090 |
Mozilla SeaMonkey | 3 | 0.0090 |
Epiphany | 2 | 0.0060 |
Opera | 2 | 0.0060 |
unknown | 1 | 0.0030 |
合 計 | 33,181 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 91.0.4472.77 | 6,713 | 20.2315 |
Chrome | 91.0.4472.114 | 4,776 | 14.3938 |
Chrome | 91.0.4472.101 | 3,213 | 9.6833 |
Safari | 604.1 | 3,196 | 9.6320 |
Chrome | 90.0.4430.212 | 2,531 | 7.6279 |
Chrome | 91.0.4472.106 | 2,356 | 7.1004 |
Netscape Navigator | 5.0 | 2,291 | 6.9046 |
Mozilla Firefox | 89.0 | 1,847 | 5.5664 |
Internet Explorer | 11.0 | 1,237 | 3.7280 |
Safari | 605.1.15 | 1,077 | 3.2458 |
Mozilla Firefox | 78.0 | 579 | 1.7450 |
Mozilla Firefox | 88.0 | 412 | 1.2417 |
Chrome | 91.0.4472.124 | 402 | 1.2115 |
Chrome | 91.0.4472.88 | 207 | 0.6239 |
Chrome | 90.0.4430.93 | 198 | 0.5967 |
Chrome | 90.0.4430.210 | 161 | 0.4852 |
Chrome | 91.0.4472.120 | 152 | 0.4581 |
Mozilla Firefox | 86.0 | 111 | 0.3345 |
Chrome | 90.0.4430.214 | 76 | 0.2290 |
Chrome | 89.0.4389.90 | 74 | 0.2230 |
: | : | : | : |
合 計 | 33,181 | 100.0000 |
以上。
Comments