2021年3月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
※この記事は3年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
4月になりましたので、先月3月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 21,592 | 70.1472 |
Mac OS | 5,930 | 19.2651 |
Linux | 1,384 | 4.4963 |
Android | 1,133 | 3.6808 |
Ubuntu Linux | 514 | 1.6699 |
unknown | 170 | 0.5523 |
Fedora Linux | 37 | 0.1202 |
FreeBSD | 20 | 0.0650 |
3DS | 1 | 0.0032 |
合 計 | 30,781 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 10 | 18,529 | 60.1962 |
Mac OS | X | 5,930 | 19.2651 |
Windows | 7 | 2,490 | 8.0894 |
Linux | unknown | 1,384 | 4.4963 |
Android | unknown | 1,133 | 3.6808 |
Windows | 8.1 | 527 | 1.7121 |
Ubuntu Linux | unknown | 514 | 1.6699 |
unknown | unknown | 170 | 0.5523 |
Fedora Linux | unknown | 37 | 0.1202 |
Windows | 8 | 32 | 0.1040 |
FreeBSD | unknown | 20 | 0.0650 |
Windows | XP | 12 | 0.0390 |
Windows | Vista | 2 | 0.0065 |
3DS | unknown | 1 | 0.0032 |
合 計 | 30,781 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 20,589 | 66.8887 |
Mozilla Firefox | 3,792 | 12.3193 |
Safari | 2,653 | 8.6190 |
Netscape Navigator | 2,194 | 7.1278 |
Internet Explorer | 1,537 | 4.9933 |
Mozilla SeaMonkey | 7 | 0.0227 |
unknown | 5 | 0.0162 |
Debian IceWeasel | 2 | 0.0065 |
Konqueror | 1 | 0.0032 |
Opera | 1 | 0.0032 |
合 計 | 30,781 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 89.0.4389.90 | 7,205 | 23.4073 |
Chrome | 88.0.4324.190 | 3,918 | 12.7286 |
Chrome | 89.0.4389.82 | 3,195 | 10.3798 |
Mozilla Firefox | 86.0 | 2,247 | 7.3000 |
Netscape Navigator | 5.0 | 2,194 | 7.1278 |
Safari | 604.1 | 1,718 | 5.5814 |
Internet Explorer | 11.0 | 1,531 | 4.9738 |
Chrome | 89.0.4389.72 | 1,107 | 3.5964 |
Chrome | 88.0.4324.182 | 1,086 | 3.5282 |
Chrome | 88.0.4324.192 | 1,067 | 3.4664 |
Safari | 605.1.15 | 887 | 2.8816 |
Mozilla Firefox | 78.0 | 569 | 1.8485 |
Mozilla Firefox | 87.0 | 473 | 1.5367 |
Chrome | 88.0.4324.150 | 445 | 1.4457 |
Chrome | 70.0.3538.102 | 301 | 0.9779 |
Chrome | 88.0.4324.181 | 230 | 0.7472 |
Chrome | 89.0.4389.86 | 191 | 0.6205 |
Chrome | 89.0.4389.105 | 178 | 0.5783 |
Chrome | 88.0.4324.186 | 144 | 0.4678 |
Chrome | 87.0.4280.88 | 143 | 0.4646 |
: | : | : | : |
合 計 | 30,781 | 100.0000 |
以上。
Comments