2017年1月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は8年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
2月になりましたので、先月1月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 36,615 | 66.6309 |
Mac OS | 11,149 | 20.2886 |
Linux | 3,341 | 6.0799 |
Android | 2,040 | 3.7123 |
Ubuntu Linux | 1,431 | 2.6041 |
unknown | 188 | 0.3421 |
Fedora Linux | 104 | 0.1893 |
FreeBSD | 61 | 0.1110 |
Debian GNU/Linux | 11 | 0.0200 |
Solaris | 10 | 0.0182 |
NetBSD | 1 | 0.0018 |
OpenBSD | 1 | 0.0018 |
合 計 | 54,952 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 20,617 | 37.5182 |
Windows | 10 | 12,667 | 23.0510 |
Mac OS | X | 11,149 | 20.2886 |
Linux | unknown | 3,341 | 6.0799 |
Windows | 8.1 | 2,836 | 5.1609 |
Android | unknown | 2,040 | 3.7123 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,431 | 2.6041 |
Windows | XP | 221 | 0.4022 |
unknown | unknown | 188 | 0.3421 |
Windows | Vista | 164 | 0.2984 |
Fedora Linux | unknown | 104 | 0.1893 |
Windows | 8 | 103 | 0.1874 |
FreeBSD | unknown | 61 | 0.1110 |
Debian GNU/Linux | unknown | 11 | 0.0200 |
Solaris | unknown | 10 | 0.0182 |
Windows | Server 2003 | 3 | 0.0055 |
Windows | 2000 | 2 | 0.0036 |
Windows | XP 64 bit | 2 | 0.0036 |
NetBSD | unknown | 1 | 0.0018 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0018 |
: | : | : | : |
合 計 | 54,952 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 28,342 | 51.5759 |
Mozilla Firefox | 12,109 | 22.0356 |
Internet Explorer | 8,834 | 16.0758 |
Safari | 5,338 | 9.7139 |
Netscape Navigator | 155 | 0.2821 |
Opera | 73 | 0.1328 |
Debian IceWeasel | 43 | 0.0783 |
Mozilla SeaMonkey | 20 | 0.0364 |
Epiphany | 17 | 0.0309 |
Konqueror | 12 | 0.0218 |
PHP | 7 | 0.0127 |
Mozilla | 1 | 0.0018 |
unknown | 1 | 0.0018 |
合 計 | 54,952 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 55.0.2883.87 | 17,741 | 32.2845 |
Internet Explorer | 11.0 | 8,550 | 15.5590 |
Mozilla Firefox | 50.0 | 7,928 | 14.4271 |
Chrome | 55.0.2883.95 | 4,300 | 7.8250 |
Safari | 602.1 | 2,218 | 4.0362 |
Mozilla Firefox | 45.0 | 1,798 | 3.2719 |
Chrome | 55.0.2883.91 | 1,483 | 2.6987 |
Safari | 602.3.12 | 1,208 | 2.1983 |
Chrome | 51.0.2704.79 | 1,131 | 2.0582 |
Mozilla Firefox | 51.0 | 1,020 | 1.8562 |
Chrome | 56.0.2924.76 | 504 | 0.9172 |
Safari | 601.1 | 430 | 0.7825 |
Chrome | 55.0.2883.98 | 309 | 0.5623 |
Safari | 600.1.4 | 290 | 0.5277 |
Mozilla Firefox | 47.0 | 233 | 0.4240 |
Safari | 602.4.8 | 213 | 0.3876 |
Chrome | 49.0.2623.112 | 173 | 0.3148 |
Chrome | 46.0.2486.0 | 167 | 0.3039 |
Safari | 602.2.14 | 162 | 0.2948 |
Safari | 9537.53 | 157 | 0.2857 |
: | : | : | : |
合 計 | 54,952 | 100.0000 |
以上。
Comments