2016年10月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は8年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
11月になりましたので、先月10月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 37,264 | 68.2041 |
Mac OS | 10,839 | 19.8386 |
Linux | 3,309 | 6.0564 |
Android | 1,581 | 2.8937 |
Ubuntu Linux | 1,292 | 2.3647 |
unknown | 190 | 0.3478 |
Fedora Linux | 94 | 0.1720 |
FreeBSD | 48 | 0.0879 |
Solaris | 11 | 0.0201 |
Debian GNU/Linux | 4 | 0.0073 |
NetBSD | 3 | 0.0055 |
Wii | 1 | 0.0018 |
合 計 | 54,636 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 21,416 | 39.1976 |
Windows | 10 | 12,082 | 22.1136 |
Mac OS | X | 10,839 | 19.8386 |
Linux | unknown | 3,309 | 6.0564 |
Windows | 8.1 | 3,206 | 5.8679 |
Android | unknown | 1,581 | 2.8937 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,292 | 2.3647 |
Windows | XP | 264 | 0.4832 |
unknown | unknown | 190 | 0.3478 |
Windows | Vista | 185 | 0.3386 |
Windows | 8 | 102 | 0.1867 |
Fedora Linux | unknown | 94 | 0.1720 |
FreeBSD | unknown | 48 | 0.0879 |
Solaris | unknown | 11 | 0.0201 |
Windows | 2000 | 6 | 0.0110 |
Debian GNU/Linux | unknown | 4 | 0.0073 |
NetBSD | unknown | 3 | 0.0055 |
Windows | Server 2003 | 3 | 0.0055 |
Wii | unknown | 1 | 0.0018 |
: | : | : | : |
合 計 | 54,636 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 27,721 | 50.7376 |
Mozilla Firefox | 12,194 | 22.3186 |
Internet Explorer | 9,042 | 16.5495 |
Safari | 5,400 | 9.8836 |
Netscape Navigator | 112 | 0.2050 |
Debian IceWeasel | 69 | 0.1263 |
Opera | 58 | 0.1062 |
Mozilla SeaMonkey | 16 | 0.0293 |
Epiphany | 9 | 0.0165 |
unknown | 6 | 0.0110 |
Konqueror | 4 | 0.0073 |
PHP | 4 | 0.0073 |
Mozilla | 1 | 0.0018 |
合 計 | 54,636 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 53.0.2785.143 | 14,569 | 26.6656 |
Internet Explorer | 11.0 | 8,759 | 16.0316 |
Mozilla Firefox | 49.0 | 8,326 | 15.2390 |
Chrome | 54.0.2840.71 | 3,890 | 7.1198 |
Chrome | 53.0.2785.116 | 2,796 | 5.1175 |
Mozilla Firefox | 45.0 | 1,833 | 3.3549 |
Safari | 602.1 | 1,389 | 2.5423 |
Chrome | 54.0.2840.59 | 1,074 | 1.9657 |
Safari | 602.1.50 | 1,068 | 1.9548 |
Chrome | 51.0.2704.79 | 935 | 1.7113 |
Chrome | 53.0.2785.124 | 929 | 1.7003 |
Safari | 601.1 | 860 | 1.5741 |
Safari | 9537.53 | 704 | 1.2885 |
Mozilla Firefox | 48.0 | 386 | 0.7065 |
Chrome | 52.0.2743.116 | 384 | 0.7028 |
Mozilla Firefox | 47.0 | 378 | 0.6919 |
Chrome | 53.0.2785.148 | 321 | 0.5875 |
Chrome | 46.0.2486.0 | 291 | 0.5326 |
Safari | 600.1.4 | 288 | 0.5271 |
Chrome | 52.0.2743.82 | 276 | 0.5052 |
: | : | : | : |
合 計 | 54,636 | 100.0000 |
以上。
Comments