2016年6月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は8年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
7月になりましたので、先月6月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 38,600 | 68.3162 |
Mac OS | 10,930 | 19.3444 |
Linux | 2,668 | 4.7220 |
Ubuntu Linux | 1,933 | 3.4211 |
Android | 1,597 | 2.8264 |
RedHat Linux | 406 | 0.7186 |
unknown | 190 | 0.3363 |
Fedora Linux | 90 | 0.1593 |
FreeBSD | 63 | 0.1115 |
Wii | 13 | 0.0230 |
Debian GNU/Linux | 6 | 0.0106 |
Solaris | 5 | 0.0088 |
OpenBSD | 1 | 0.0018 |
合 計 | 56,502 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 24,382 | 43.1525 |
Mac OS | X | 10,930 | 19.3444 |
Windows | 10 | 9,026 | 15.9747 |
Windows | 8.1 | 3,811 | 6.7449 |
Linux | unknown | 2,668 | 4.7220 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,933 | 3.4211 |
Android | unknown | 1,597 | 2.8264 |
Windows | XP | 919 | 1.6265 |
RedHat Linux | unknown | 406 | 0.7186 |
Windows | Vista | 276 | 0.4885 |
unknown | unknown | 190 | 0.3363 |
Windows | 8 | 164 | 0.2903 |
Fedora Linux | unknown | 90 | 0.1593 |
FreeBSD | unknown | 63 | 0.1115 |
Windows | 2000 | 16 | 0.0283 |
Wii | unknown | 13 | 0.0230 |
Windows | Server 2003 | 6 | 0.0106 |
Debian GNU/Linux | unknown | 6 | 0.0106 |
Solaris | unknown | 5 | 0.0088 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0018 |
: | : | : | : |
合 計 | 56,502 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 27,569 | 48.7930 |
Mozilla Firefox | 13,707 | 24.2593 |
Internet Explorer | 9,591 | 16.9746 |
Safari | 5,030 | 8.9023 |
Debian IceWeasel | 251 | 0.4442 |
Netscape Navigator | 177 | 0.3133 |
Opera | 125 | 0.2212 |
Mozilla SeaMonkey | 18 | 0.0319 |
Epiphany | 14 | 0.0248 |
unknown | 8 | 0.0142 |
Konqueror | 6 | 0.0106 |
Mozilla | 4 | 0.0071 |
PHP | 2 | 0.0035 |
合 計 | 56,502 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 11.0 | 8,925 | 15.7959 |
Chrome | 51.0.2704.103 | 8,084 | 14.3075 |
Chrome | 51.0.2704.84 | 6,916 | 12.2403 |
Mozilla Firefox | 47.0 | 6,544 | 11.5819 |
Chrome | 50.0.2661.102 | 6,135 | 10.8580 |
Mozilla Firefox | 46.0 | 3,767 | 6.6670 |
Safari | 601.1 | 2,075 | 3.6724 |
Chrome | 51.0.2704.79 | 1,278 | 2.2619 |
Safari | 601.6.17 | 1,236 | 2.1875 |
Mozilla Firefox | 45.0 | 1,126 | 1.9928 |
Chrome | 46.0.2486.0 | 878 | 1.5539 |
Chrome | 51.0.2704.81 | 670 | 1.1858 |
Mozilla Firefox | 38.0 | 599 | 1.0601 |
Chrome | 51.0.2704.63 | 484 | 0.8566 |
Chrome | 50.0.2661.89 | 423 | 0.7486 |
Mozilla Firefox | 3.6.15 | 399 | 0.7062 |
Chrome | 49.0.2623.112 | 362 | 0.6407 |
Safari | 600.1.4 | 361 | 0.6389 |
Safari | 9537.53 | 268 | 0.4743 |
Chrome | 51.0.2704.106 | 260 | 0.4602 |
: | : | : | : |
合 計 | 56,502 | 100.0000 |
以上。
Comments