2016年2月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は8年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
3月になりましたので、先月2月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 35,061 | 67.2336 |
Mac OS | 11,351 | 21.7669 |
Linux | 2,503 | 4.7998 |
Ubuntu Linux | 1,470 | 2.8189 |
Android | 1,315 | 2.5217 |
unknown | 290 | 0.5561 |
Fedora Linux | 83 | 0.1592 |
FreeBSD | 57 | 0.1093 |
Solaris | 7 | 0.0134 |
RedHat Linux | 5 | 0.0096 |
Debian GNU/Linux | 2 | 0.0038 |
Wii | 2 | 0.0038 |
NetBSD | 1 | 0.0019 |
SuSE Linux | 1 | 0.0019 |
合 計 | 52,148 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 23,696 | 45.4399 |
Mac OS | X | 11,351 | 21.7669 |
Windows | 10 | 5,692 | 10.9151 |
Windows | 8.1 | 4,434 | 8.5027 |
Linux | unknown | 2,503 | 4.7998 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,470 | 2.8189 |
Android | unknown | 1,315 | 2.5217 |
Windows | XP | 591 | 1.1333 |
Windows | Vista | 347 | 0.6654 |
unknown | unknown | 290 | 0.5561 |
Windows | 8 | 230 | 0.4411 |
Fedora Linux | unknown | 83 | 0.1592 |
FreeBSD | unknown | 57 | 0.1093 |
Windows | 2000 | 48 | 0.0920 |
Windows | Server 2003 | 23 | 0.0441 |
Solaris | unknown | 7 | 0.0134 |
RedHat Linux | unknown | 5 | 0.0096 |
Debian GNU/Linux | unknown | 2 | 0.0038 |
Wii | unknown | 2 | 0.0038 |
NetBSD | unknown | 1 | 0.0019 |
: | : | : | : |
合 計 | 52,148 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 24,053 | 46.1245 |
Mozilla Firefox | 12,160 | 23.3182 |
Internet Explorer | 9,076 | 17.4043 |
Safari | 5,876 | 11.2679 |
Debian IceWeasel | 601 | 1.1525 |
Opera | 226 | 0.4334 |
Netscape Navigator | 98 | 0.1879 |
Mozilla SeaMonkey | 19 | 0.0364 |
Konqueror | 14 | 0.0268 |
Epiphany | 12 | 0.0230 |
PHP | 10 | 0.0192 |
unknown | 2 | 0.0038 |
Mozilla | 1 | 0.0019 |
合 計 | 52,148 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 11.0 | 7,968 | 15.2796 |
Mozilla Firefox | 44.0 | 7,733 | 14.8289 |
Chrome | 48.0.2564.109 | 6,258 | 12.0005 |
Chrome | 48.0.2564.116 | 5,254 | 10.0752 |
Chrome | 48.0.2564.97 | 4,053 | 7.7721 |
Chrome | 48.0.2564.103 | 3,613 | 6.9284 |
Mozilla Firefox | 43.0 | 2,064 | 3.9580 |
Safari | 9537.53 | 1,930 | 3.7010 |
Safari | 601.4.4 | 1,264 | 2.4239 |
Safari | 601.1 | 1,141 | 2.1880 |
Mozilla Firefox | 38.0 | 1,103 | 2.1151 |
Chrome | 47.0.2526.111 | 724 | 1.3884 |
Chrome | 48.0.2564.95 | 685 | 1.3136 |
Chrome | 46.0.2486.0 | 456 | 0.8744 |
Chrome | 47.0.2526.106 | 451 | 0.8648 |
Safari | 600.1.4 | 446 | 0.8553 |
Chrome | 48.0.2564.82 | 444 | 0.8514 |
Internet Explorer | 9.0 | 348 | 0.6673 |
Internet Explorer | 10.0 | 274 | 0.5254 |
Safari | 534.30 | 256 | 0.4909 |
: | : | : | : |
合 計 | 52,148 | 100.0000 |
以上。
Comments