2016年1月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は9年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
2月になりましたので、先月1月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 33,502 | 64.8422 |
Mac OS | 12,040 | 23.3031 |
Linux | 2,665 | 5.1580 |
Ubuntu Linux | 1,582 | 3.0619 |
Android | 1,335 | 2.5839 |
unknown | 355 | 0.6871 |
Fedora Linux | 84 | 0.1626 |
FreeBSD | 77 | 0.1490 |
RedHat Linux | 15 | 0.0290 |
Solaris | 3 | 0.0058 |
Wii | 3 | 0.0058 |
NetBSD | 2 | 0.0039 |
Debian GNU/Linux | 1 | 0.0019 |
OpenBSD | 1 | 0.0019 |
PlayStation | 1 | 0.0019 |
SuSE Linux | 1 | 0.0019 |
合 計 | 51,667 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 22,989 | 44.4946 |
Mac OS | X | 12,040 | 23.3031 |
Windows | 10 | 4,867 | 9.4199 |
Windows | 8.1 | 4,540 | 8.7870 |
Linux | unknown | 2,665 | 5.1580 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,582 | 3.0619 |
Android | unknown | 1,335 | 2.5839 |
Windows | XP | 526 | 1.0181 |
unknown | unknown | 355 | 0.6871 |
Windows | Vista | 309 | 0.5981 |
Windows | 8 | 213 | 0.4123 |
Fedora Linux | unknown | 84 | 0.1626 |
FreeBSD | unknown | 77 | 0.1490 |
Windows | 2000 | 44 | 0.0852 |
RedHat Linux | unknown | 15 | 0.0290 |
Windows | Server 2003 | 11 | 0.0213 |
Solaris | unknown | 3 | 0.0058 |
Wii | unknown | 3 | 0.0058 |
NetBSD | unknown | 2 | 0.0039 |
Windows | XP 64 bit | 2 | 0.0039 |
: | : | : | : |
合 計 | 51,667 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 22,995 | 44.5062 |
Mozilla Firefox | 11,853 | 22.9411 |
Internet Explorer | 8,912 | 17.2489 |
Safari | 6,839 | 13.2367 |
Debian IceWeasel | 551 | 1.0664 |
Opera | 333 | 0.6445 |
Netscape Navigator | 123 | 0.2381 |
Mozilla SeaMonkey | 28 | 0.0542 |
Epiphany | 18 | 0.0348 |
Konqueror | 8 | 0.0155 |
PHP | 5 | 0.0097 |
Mozilla | 2 | 0.0039 |
合 計 | 51,667 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 47.0.2526.106 | 9,297 | 17.9941 |
Mozilla Firefox | 43.0 | 8,577 | 16.6005 |
Chrome | 47.0.2526.111 | 8,060 | 15.5999 |
Internet Explorer | 11.0 | 7,653 | 14.8122 |
Safari | 9537.53 | 2,651 | 5.1309 |
Safari | 601.1 | 1,262 | 2.4426 |
Mozilla Firefox | 38.0 | 1,122 | 2.1716 |
Safari | 601.3.9 | 944 | 1.8271 |
Chrome | 47.0.2526.83 | 791 | 1.5310 |
Chrome | 48.0.2564.82 | 770 | 1.4903 |
Chrome | 48.0.2564.97 | 708 | 1.3703 |
Mozilla Firefox | 44.0 | 548 | 1.0606 |
Safari | 600.1.4 | 533 | 1.0316 |
Chrome | 46.0.2486.0 | 454 | 0.8787 |
Internet Explorer | 10.0 | 413 | 0.7993 |
Internet Explorer | 9.0 | 343 | 0.6639 |
Opera | 9.80 | 332 | 0.6426 |
Safari | 534.30 | 323 | 0.6252 |
Mozilla Firefox | 42.0 | 316 | 0.6116 |
Chrome | 47.0.2526.73 | 304 | 0.5884 |
: | : | : | : |
合 計 | 51,667 | 100.0000 |
以上。
Comments