2015年9月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は9年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
10月になりましたので、先月9月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 22,301 | 64.8719 |
Mac OS | 8,526 | 24.8015 |
Linux | 1,570 | 4.5670 |
Ubuntu Linux | 956 | 2.7809 |
Android | 710 | 2.0653 |
unknown | 230 | 0.6691 |
Fedora Linux | 50 | 0.1454 |
FreeBSD | 18 | 0.0524 |
RedHat Linux | 12 | 0.0349 |
Debian GNU/Linux | 2 | 0.0058 |
Solaris | 2 | 0.0058 |
合 計 | 34,377 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 16,465 | 47.8954 |
Mac OS | X | 8,526 | 24.8015 |
Windows | 8.1 | 3,136 | 9.1224 |
Windows | 10 | 1,900 | 5.5270 |
Linux | unknown | 1,570 | 4.5670 |
Ubuntu Linux | unknown | 956 | 2.7809 |
Android | unknown | 710 | 2.0653 |
Windows | XP | 349 | 1.0152 |
Windows | Vista | 258 | 0.7505 |
unknown | unknown | 230 | 0.6691 |
Windows | 8 | 170 | 0.4945 |
Fedora Linux | unknown | 50 | 0.1454 |
FreeBSD | unknown | 18 | 0.0524 |
Windows | Server 2003 | 15 | 0.0436 |
RedHat Linux | unknown | 12 | 0.0349 |
Windows | 2000 | 8 | 0.0233 |
Debian GNU/Linux | unknown | 2 | 0.0058 |
Solaris | unknown | 2 | 0.0058 |
: | : | : | : |
合 計 | 34,377 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 15,245 | 44.3465 |
Mozilla Firefox | 7,979 | 23.2103 |
Internet Explorer | 5,698 | 16.5750 |
Safari | 4,812 | 13.9977 |
Debian IceWeasel | 322 | 0.9367 |
Opera | 226 | 0.6574 |
Netscape Navigator | 47 | 0.1367 |
Konqueror | 21 | 0.0611 |
Epiphany | 7 | 0.0204 |
Mozilla SeaMonkey | 6 | 0.0175 |
Mozilla | 5 | 0.0145 |
unknown | 5 | 0.0145 |
PHP | 4 | 0.0116 |
合 計 | 34,377 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 40.0 | 5,757 | 16.7467 |
Chrome | 45.0.2454.85 | 4,604 | 13.3927 |
Internet Explorer | 11.0 | 3,465 | 10.0794 |
Chrome | 44.0.2403.157 | 3,078 | 8.9537 |
Safari | 9537.53 | 2,367 | 6.8854 |
Chrome | 45.0.2454.93 | 2,078 | 6.0447 |
Chrome | 45.0.2454.99 | 1,642 | 4.7764 |
Chrome | 45.0.2454.101 | 1,430 | 4.1598 |
Internet Explorer | 8.0 | 898 | 2.6122 |
Safari | 600.1.4 | 860 | 2.5017 |
Safari | 600.8.9 | 705 | 2.0508 |
Mozilla Firefox | 38.0 | 686 | 1.9955 |
Mozilla Firefox | 41.0 | 665 | 1.9344 |
Internet Explorer | 9.0 | 585 | 1.7017 |
Internet Explorer | 10.0 | 465 | 1.3526 |
Chrome | 44.0.2403.155 | 336 | 0.9774 |
Internet Explorer | 7.0 | 282 | 0.8203 |
Mozilla Firefox | 39.0 | 230 | 0.6691 |
Opera | 9.80 | 225 | 0.6545 |
Chrome | 42.0.2311.135 | 201 | 0.5847 |
: | : | : | : |
合 計 | 34,377 | 100.0000 |
以上。
Comments