2014年10月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は10年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
11月になりましたので、先月10月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 37,097 | 71.0807 |
Mac OS | 9,194 | 17.6164 |
Linux | 3,222 | 6.1736 |
Ubuntu Linux | 1,705 | 3.2669 |
Android | 704 | 1.3489 |
unknown | 185 | 0.3545 |
FreeBSD | 40 | 0.0766 |
Debian GNU/Linux | 10 | 0.0192 |
Solaris | 8 | 0.0153 |
PlayStation | 6 | 0.0115 |
Fedora Linux | 5 | 0.0096 |
RedHat Linux | 5 | 0.0096 |
SuSE Linux | 5 | 0.0096 |
3DS | 1 | 0.0019 |
NetBSD | 1 | 0.0019 |
OpenBSD | 1 | 0.0019 |
PalmOS | 1 | 0.0019 |
合 計 | 52,190 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 28,715 | 55.0201 |
Mac OS | X | 9,194 | 17.6164 |
Windows | 8.1 | 5,327 | 10.2069 |
Linux | unknown | 3,222 | 6.1736 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,705 | 3.2669 |
Windows | XP | 1,447 | 2.7726 |
Windows | 8 | 864 | 1.6555 |
Android | unknown | 704 | 1.3489 |
Windows | Vista | 661 | 1.2665 |
unknown | unknown | 185 | 0.3545 |
Windows | Server 2003 | 73 | 0.1399 |
FreeBSD | unknown | 40 | 0.0766 |
Debian GNU/Linux | unknown | 10 | 0.0192 |
Solaris | unknown | 8 | 0.0153 |
PlayStation | unknown | 6 | 0.0115 |
Fedora Linux | unknown | 5 | 0.0096 |
RedHat Linux | unknown | 5 | 0.0096 |
SuSE Linux | unknown | 5 | 0.0096 |
Windows | NT | 5 | 0.0096 |
Windows | 2000 | 4 | 0.0077 |
: | : | : | : |
合 計 | 52,190 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 21,438 | 41.0768 |
Mozilla Firefox | 14,132 | 27.0780 |
Internet Explorer | 11,294 | 21.6402 |
Safari | 4,355 | 8.3445 |
Debian IceWeasel | 483 | 0.9255 |
Opera | 309 | 0.5921 |
Netscape Navigator | 107 | 0.2050 |
Mozilla | 26 | 0.0498 |
Mozilla SeaMonkey | 19 | 0.0364 |
PHP | 11 | 0.0211 |
Epiphany | 6 | 0.0115 |
unknown | 4 | 0.0077 |
Netfront | 3 | 0.0057 |
Camino | 1 | 0.0019 |
Konqueror | 1 | 0.0019 |
WebPro | 1 | 0.0019 |
合 計 | 52,190 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 37.0.2062.124 | 8,770 | 16.8040 |
Mozilla Firefox | 32.0 | 8,185 | 15.6831 |
Chrome | 38.0.2125.104 | 5,751 | 11.0194 |
Internet Explorer | 11.0 | 5,354 | 10.2587 |
Mozilla Firefox | 33.0 | 2,853 | 5.4666 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,936 | 3.7095 |
Chrome | 38.0.2125.101 | 1,933 | 3.7038 |
Chrome | 38.0.2125.111 | 1,650 | 3.1615 |
Internet Explorer | 10.0 | 1,616 | 3.0964 |
Internet Explorer | 9.0 | 1,325 | 2.5388 |
Mozilla Firefox | 31.0 | 1,233 | 2.3625 |
Internet Explorer | 7.0 | 1,032 | 1.9774 |
Safari | 9537.53 | 965 | 1.8490 |
Safari | 537.85.10 | 940 | 1.8011 |
Safari | 600.1.4 | 735 | 1.4083 |
Chrome | 37.0.2062.120 | 624 | 1.1956 |
Mozilla Firefox | 24.0 | 526 | 1.0079 |
Safari | 534.30 | 504 | 0.9657 |
Safari | 600.1.25 | 374 | 0.7166 |
Opera | 9.80 | 307 | 0.5882 |
: | : | : | : |
合 計 | 52,190 | 100.0000 |
以上。
Comments