2014年2月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は11年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
3月になりましたので、先月2月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 15,258 | 70.3069 |
Mac OS | 3,785 | 17.4408 |
Ubuntu Linux | 1,282 | 5.9073 |
Linux | 1,061 | 4.8890 |
Android | 187 | 0.8617 |
unknown | 103 | 0.4746 |
FreeBSD | 16 | 0.0737 |
RedHat Linux | 5 | 0.0230 |
SuSE Linux | 2 | 0.0092 |
3DS | 1 | 0.0046 |
Solaris | 1 | 0.0046 |
Wii | 1 | 0.0046 |
合 計 | 21,702 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 11,373 | 52.4053 |
Mac OS | X | 3,785 | 17.4408 |
Windows | XP | 1,794 | 8.2665 |
Ubuntu Linux | unknown | 1,282 | 5.9073 |
Linux | unknown | 1,061 | 4.8890 |
Windows | 8.1 | 1,048 | 4.8290 |
Windows | 8 | 544 | 2.5067 |
Windows | Vista | 423 | 1.9491 |
Android | unknown | 187 | 0.8617 |
unknown | unknown | 103 | 0.4746 |
Windows | Server 2003 | 64 | 0.2949 |
FreeBSD | unknown | 16 | 0.0737 |
RedHat Linux | unknown | 5 | 0.0230 |
Windows | 2000 | 5 | 0.0230 |
Windows | NT | 5 | 0.0230 |
SuSE Linux | unknown | 2 | 0.0092 |
Windows | XP 64 bit | 2 | 0.0092 |
3DS | unknown | 1 | 0.0046 |
Solaris | unknown | 1 | 0.0046 |
Wii | unknown | 1 | 0.0046 |
: | : | : | : |
合 計 | 21,702 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 8,451 | 38.9411 |
Mozilla Firefox | 6,059 | 27.9191 |
Internet Explorer | 5,024 | 23.1499 |
Safari | 1,683 | 7.7550 |
Opera | 279 | 1.2856 |
Debian IceWeasel | 124 | 0.5714 |
Netscape Navigator | 50 | 0.2304 |
Mozilla SeaMonkey | 20 | 0.0922 |
Konqueror | 6 | 0.0276 |
Mozilla | 4 | 0.0184 |
Epiphany | 1 | 0.0046 |
PHP | 1 | 0.0046 |
合 計 | 21,702 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 32.0.1700.107 | 4,387 | 20.2147 |
Mozilla Firefox | 27.0 | 2,950 | 13.5932 |
Mozilla Firefox | 26.0 | 1,756 | 8.0914 |
Chrome | 33.0.1750.117 | 1,514 | 6.9763 |
Internet Explorer | 11.0 | 1,209 | 5.5709 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,194 | 5.5018 |
Chrome | 32.0.1700.102 | 1,158 | 5.3359 |
Internet Explorer | 10.0 | 1,131 | 5.2115 |
Internet Explorer | 7.0 | 754 | 3.4743 |
Internet Explorer | 9.0 | 676 | 3.1149 |
Safari | 537.73.11 | 612 | 2.8200 |
Mozilla Firefox | 24.0 | 535 | 2.4652 |
Safari | 9537.53 | 493 | 2.2717 |
Mozilla Firefox | 22.0 | 359 | 1.6542 |
Chrome | 31.0.1650.63 | 310 | 1.4284 |
Chrome | 32.0.1700.76 | 291 | 1.3409 |
Opera | 9.80 | 278 | 1.2810 |
Safari | 534.30 | 196 | 0.9031 |
Chrome | 32.0.1700.99 | 147 | 0.6774 |
Mozilla Firefox | 17.0 | 131 | 0.6036 |
: | : | : | : |
合 計 | 21,702 | 100.0000 |
以上。
Comments