2014年1月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は11年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
2月になりましたので、先月1月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 12,908 | 69.2118 |
Mac OS | 3,608 | 19.3458 |
Linux | 942 | 5.0509 |
Ubuntu Linux | 933 | 5.0027 |
Android | 179 | 0.9598 |
unknown | 45 | 0.2413 |
FreeBSD | 15 | 0.0804 |
RedHat Linux | 8 | 0.0429 |
SuSE Linux | 4 | 0.0214 |
Debian GNU/Linux | 3 | 0.0161 |
Solaris | 3 | 0.0161 |
PlayStation | 1 | 0.0054 |
Wii | 1 | 0.0054 |
合 計 | 18,650 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 9,563 | 51.2761 |
Mac OS | X | 3,608 | 19.3458 |
Windows | XP | 1,714 | 9.1903 |
Linux | unknown | 942 | 5.0509 |
Ubuntu Linux | unknown | 933 | 5.0027 |
Windows | 8.1 | 810 | 4.3432 |
Windows | 8 | 412 | 2.2091 |
Windows | Vista | 355 | 1.9035 |
Android | unknown | 179 | 0.9598 |
Windows | Server 2003 | 46 | 0.2466 |
unknown | unknown | 45 | 0.2413 |
FreeBSD | unknown | 15 | 0.0804 |
RedHat Linux | unknown | 8 | 0.0429 |
Windows | 2000 | 6 | 0.0322 |
SuSE Linux | unknown | 4 | 0.0214 |
Debian GNU/Linux | unknown | 3 | 0.0161 |
Solaris | unknown | 3 | 0.0161 |
Windows | NT | 2 | 0.0107 |
PlayStation | unknown | 1 | 0.0054 |
Wii | unknown | 1 | 0.0054 |
: | : | : | : |
合 計 | 18,650 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 7,207 | 38.6434 |
Mozilla Firefox | 5,179 | 27.7694 |
Internet Explorer | 4,306 | 23.0885 |
Safari | 1,586 | 8.5040 |
Debian IceWeasel | 149 | 0.7989 |
Opera | 143 | 0.7668 |
Netscape Navigator | 55 | 0.2949 |
K-Meleon | 11 | 0.0590 |
Konqueror | 4 | 0.0214 |
PHP | 3 | 0.0161 |
Mozilla SeaMonkey | 3 | 0.0161 |
Mozilla | 2 | 0.0107 |
unknown | 1 | 0.0054 |
Lynx | 1 | 0.0054 |
合 計 | 18,650 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 26.0 | 3,633 | 19.4799 |
Chrome | 32.0.1700.76 | 2,494 | 13.3727 |
Chrome | 31.0.1650.63 | 2,253 | 12.0804 |
Internet Explorer | 10.0 | 1,398 | 7.4960 |
Internet Explorer | 8.0 | 921 | 4.9383 |
Chrome | 32.0.1700.77 | 758 | 4.0643 |
Internet Explorer | 7.0 | 661 | 3.5442 |
Internet Explorer | 11.0 | 648 | 3.4745 |
Internet Explorer | 9.0 | 627 | 3.3619 |
Chrome | 32.0.1700.102 | 604 | 3.2386 |
Mozilla Firefox | 22.0 | 583 | 3.1260 |
Mozilla Firefox | 24.0 | 458 | 2.4558 |
Safari | 537.73.11 | 454 | 2.4343 |
Safari | 9537.53 | 447 | 2.3968 |
Chrome | 32.0.1700.72 | 364 | 1.9517 |
Safari | 534.30 | 205 | 1.0992 |
Safari | 8536.25 | 165 | 0.8847 |
Opera | 9.80 | 143 | 0.7668 |
Debian IceWeasel | 17.0.10 | 113 | 0.6059 |
Mozilla Firefox | 17.0 | 105 | 0.5630 |
: | : | : | : |
合 計 | 18,650 | 100.0000 |
以上。
Comments