2013年11月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は11年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
12月になりましたので、先月11月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 13,833 | 70.4507 |
Mac OS | 3,508 | 17.8661 |
Linux | 1,289 | 6.5648 |
Ubuntu Linux | 712 | 3.6262 |
Android | 193 | 0.9829 |
unknown | 65 | 0.3310 |
Fedora Linux | 9 | 0.0458 |
FreeBSD | 9 | 0.0458 |
RedHat Linux | 7 | 0.0357 |
Debian GNU/Linux | 3 | 0.0153 |
Solaris | 3 | 0.0153 |
3DS | 1 | 0.0051 |
OpenBSD | 1 | 0.0051 |
PalmOS | 1 | 0.0051 |
PlayStation | 1 | 0.0051 |
合 計 | 19,635 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 9,698 | 49.3914 |
Mac OS | X | 3,508 | 17.8661 |
Windows | XP | 2,386 | 12.1518 |
Linux | unknown | 1,289 | 6.5648 |
Windows | 8 | 727 | 3.7026 |
Ubuntu Linux | unknown | 712 | 3.6262 |
Windows | 8.1 | 604 | 3.0761 |
Windows | Vista | 381 | 1.9404 |
Android | unknown | 193 | 0.9829 |
unknown | unknown | 65 | 0.3310 |
Windows | Server 2003 | 28 | 0.1426 |
Fedora Linux | unknown | 9 | 0.0458 |
FreeBSD | unknown | 9 | 0.0458 |
Windows | 2000 | 9 | 0.0458 |
RedHat Linux | unknown | 7 | 0.0357 |
Debian GNU/Linux | unknown | 3 | 0.0153 |
Solaris | unknown | 3 | 0.0153 |
3DS | unknown | 1 | 0.0051 |
OpenBSD | unknown | 1 | 0.0051 |
PalmOS | unknown | 1 | 0.0051 |
: | : | : | : |
合 計 | 19,635 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Chrome | 7,997 | 40.7283 |
Internet Explorer | 4,985 | 25.3883 |
Mozilla Firefox | 4,598 | 23.4174 |
Safari | 1,481 | 7.5427 |
Debian IceWeasel | 284 | 1.4464 |
Opera | 215 | 1.0950 |
Netscape Navigator | 58 | 0.2954 |
Mozilla SeaMonkey | 7 | 0.0357 |
unknown | 5 | 0.0255 |
Epiphany | 3 | 0.0153 |
Camino | 1 | 0.0051 |
WebPro | 1 | 0.0051 |
合 計 | 19,635 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Chrome | 30.0.1599.101 | 3,619 | 18.4314 |
Mozilla Firefox | 25.0 | 2,959 | 15.0700 |
Chrome | 31.0.1650.57 | 2,959 | 15.0700 |
Internet Explorer | 10.0 | 1,707 | 8.6937 |
Internet Explorer | 8.0 | 1,127 | 5.7398 |
Internet Explorer | 9.0 | 941 | 4.7925 |
Internet Explorer | 7.0 | 861 | 4.3850 |
Mozilla Firefox | 24.0 | 563 | 2.8673 |
Safari | 537.71 | 387 | 1.9710 |
Safari | 9537.53 | 334 | 1.7010 |
Mozilla Firefox | 22.0 | 326 | 1.6603 |
Chrome | 31.0.1650.48 | 260 | 1.3242 |
Mozilla Firefox | 17.0 | 258 | 1.3140 |
Internet Explorer | 11.0 | 224 | 1.1408 |
Debian IceWeasel | 17.0.10 | 221 | 1.1255 |
Opera | 9.80 | 215 | 1.0950 |
Safari | 8536.25 | 213 | 1.0848 |
Safari | 534.30 | 205 | 1.0441 |
Chrome | 30.0.1599.114 | 176 | 0.8964 |
Chrome | 28.0.1500.95 | 127 | 0.6468 |
: | : | : | : |
合 計 | 19,635 | 100.0000 |
以上。
Comments