2013年9月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
※この記事は11年以上前に投稿されたもので、情報が古い可能性があります。
10月になりましたので、先月9月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計Permalink
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 6,758 | 70.7422 |
Mac OS | 1,466 | 15.3460 |
Ubuntu Linux | 720 | 7.5369 |
Linux | 440 | 4.6059 |
unknown | 75 | 0.7851 |
Android | 41 | 0.4292 |
Fedora Linux | 34 | 0.3559 |
FreeBSD | 14 | 0.1466 |
Debian GNU/Linux | 1 | 0.0105 |
PalmOS | 1 | 0.0105 |
PlayStation | 1 | 0.0105 |
Solaris | 1 | 0.0105 |
Wii | 1 | 0.0105 |
合 計 | 9,553 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | 7 | 4,428 | 46.3519 |
Mac OS | X | 1,466 | 15.3460 |
Windows | XP | 1,441 | 15.0843 |
Ubuntu Linux | unknown | 720 | 7.5369 |
Windows | 8 | 519 | 5.4328 |
Linux | unknown | 440 | 4.6059 |
Windows | Vista | 311 | 3.2555 |
unknown | unknown | 75 | 0.7851 |
Android | unknown | 41 | 0.4292 |
Fedora Linux | unknown | 34 | 0.3559 |
Windows | Server 2003 | 29 | 0.3036 |
Windows | 2000 | 22 | 0.2303 |
FreeBSD | unknown | 14 | 0.1466 |
Windows | 8.1 | 8 | 0.0837 |
Debian GNU/Linux | unknown | 1 | 0.0105 |
PalmOS | unknown | 1 | 0.0105 |
PlayStation | unknown | 1 | 0.0105 |
Solaris | unknown | 1 | 0.0105 |
Wii | unknown | 1 | 0.0105 |
: | : | : | : |
合 計 | 9,553 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計Permalink
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 3,366 | 35.2350 |
Mozilla Firefox | 3,245 | 33.9684 |
Chrome | 1,688 | 17.6698 |
Safari | 934 | 9.7770 |
Opera | 182 | 1.9052 |
Netscape Navigator | 61 | 0.6385 |
Debian IceWeasel | 47 | 0.4920 |
Mozilla SeaMonkey | 9 | 0.0942 |
unknown | 8 | 0.0837 |
Epiphany | 7 | 0.0733 |
Mozilla | 3 | 0.0314 |
Camino | 1 | 0.0105 |
Konqueror | 1 | 0.0105 |
WebPro | 1 | 0.0105 |
合 計 | 9,553 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)Permalink
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Mozilla Firefox | 23.0 | 1,730 | 18.1095 |
Internet Explorer | 10.0 | 1,198 | 12.5406 |
Internet Explorer | 8.0 | 978 | 10.2376 |
Internet Explorer | 9.0 | 638 | 6.6785 |
Chrome | 29.0.1547.66 | 578 | 6.0505 |
Mozilla Firefox | 22.0 | 545 | 5.7050 |
Internet Explorer | 7.0 | 439 | 4.5954 |
Mozilla Firefox | 24.0 | 385 | 4.0301 |
Chrome | 29.0.1547.76 | 345 | 3.6114 |
Safari | 8536.25 | 308 | 3.2241 |
Safari | 536.30.1 | 268 | 2.8054 |
Mozilla Firefox | 17.0 | 228 | 2.3867 |
Chrome | 29.0.1547.65 | 206 | 2.1564 |
Safari | 534.30 | 195 | 2.0412 |
Opera | 9.80 | 181 | 1.8947 |
Chrome | 29.0.1547.62 | 168 | 1.7586 |
Internet Explorer | 6.0 | 103 | 1.0782 |
Chrome | 28.0.1500.95 | 98 | 1.0259 |
Netscape Navigator | 5.0 | 61 | 0.6385 |
Chrome | 28.0.1500.71 | 49 | 0.5129 |
: | : | : | : |
合 計 | 9,553 | 100.0000 |
以上。
Comments